1 этап завершен, результаты 2-го этапа см.ниже
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | ХОВУФКС-2 | *** | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 8 | 18 | 20:10 | ||
2 | Первомайск | 1-3 | *** | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 8 | 9 | 7 | ||
3 | Кировец | 3-0 | 3-1 | *** | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 8 | 15 | 16:11 | 5 | |
4 | ХДАФК | 2-3 | 1-3 | 1-3 | *** | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 8 | 11 | 15:15 | 6 | |
5 | Мотор | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | *** | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 8 | 18 | 20:10 | 3 | |
6 | Радиотехник | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | *** | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 8 | 3 | 6:21 | 8 | |
7 | ХИМЕСХ | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | *** | 3-0 | 3-2 | 8 | 16 | 4 | ||
8 | Ветеран-60 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | *** | 0-3 | 8 | 0 | 2:24 | 9 | |
9 | НТУ "ХПИ" | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | *** | 8 | 18 | 20:10 | 2 |
1 тур
Команда/Команда | Дата | Время | Судьи | Результат |
Первомайск/НТУ "ХПИ" | 13.01 | 18:45 | Прысь Т. | 1-3 |
Кировец/Ветеран-60 | 13.01 | 19:00 | Чернуха А. | 3-0 |
ХДАФК/ХИМЕСХ | 19.01 | 20:00 | Заднепровский Б. | 3-1 |
Мотор-Радиотехник | 14.01 | 19:30 | Прысь Т. | 3-1 |
2 тур
ХИМЕСХ/Мотор | 03.02 | 19:30 | Яценко Г. | 0-3 |
Ветеран-60/ХДАФК | 17.01 | 18:00 | Чернуха А. | 1-3 |
НТУ "ХПИ"/Кировец | 20.01 | 18:45 | Дзюба С. | 3-0 |
ХОВУФКС-2/Первомайск | 20.01 | 17:30 | Прысь Т. | 3-1 |
3 тур
Кировец/ХОВУФКС-2 | 27.01 | 19:45 | Прысь Т. | 3-0 |
ХДАФК/НТУ "ХПИ" | 10.02 | 18:30 | Уминский Е. | 0-3 |
Мотор/Ветеран-60 | 21.03 | 18-20 | Чернуха А. | 3-0 |
Радиотехник/ХИМЕСХ | 01.02 | 17:15 | Прысь Т. | 0-3 |
4 тур
Ветеран-60/Радиотехник | 03.02 | 18:00 | Чернуха А. | 0-3 |
НТУ "ХПИ"/Мотор | 22.03 | 18-30 | 3-2 | |
ХОВУФКС-2/ХДАФК | 01.02 | 18:30 | Ходаковский С. | 3-2 |
Первомайск/Кировец | 01.02 | 20:00 | Яценко Г. | 1-3 |
5 тур
ХДАФК/Первомайск | 17.02 | 19:00 | Пегусова Л. | 1-3 |
Мотор/ХОВУФКС-2 | 17.03 | 19:00 | Землянухин В. | 1-3 |
Радиотехник/НТУ "ХПИ" | 26.02 | 15:30 | Прысь Т. | 1-3 |
ХИМЕСХ/Ветеран-60 | 08.02 | 19:20 | Кириченко Ю. | 3-0 |
6 тур
НТУ "ХПИ"/ХИМЕСХ | 15.03 | 18:45 | Торкин Ю | 2-3 |
ХОВУФКС-2/Радиотехник | 26.03 | 15:30 | Дзюба С. | 3-0 |
Первомайск/Мотор | 09.02 | 20:20 | Александров С. | 1-3 |
Кировец/ХДАФК | 13.03 | 16:00 | Михайлов А. | 3-1 |
7 тур
Мотор/Кировец | 23.02 | 20:30 | Александров С. | 3-1 |
Радиотехник/Первомайск | 15.03 | 17:20 | Петраш А | 0-3 |
ХИМЕСХ/ХОВУФКС-2 | 02.03 | 19:30 | Александров С. | 3-2 |
Ветеран-60/НТУ "ХПИ" | 27.01 | 18:00 | Чернуха А. | 0-3 |
8 тур
ХОВУФКС-2/Ветеран-60 | 3-0 | |||
Первомайск/ХИМЕСХ | 9.03 | 19:00 | Калиниина Л | 1-3 |
Кировец/Радиотехник | 12.02 | 15:45 | Прысь Т. | 3-0 |
ХДАФК/Мотор | 07.02 | 20:00 | Заднепровский | 2-3 |
9 тур
Радиотехник/ХДАФК | 0-3 | |||
ХИМЕСХ/Кировец | 3-0 | |||
Ветеран-60/Первомайск | 03.03 | 18:00 | Чернуха А. | 0-3 |
НТУ "ХПИ"/ХОВУФКС-2 | 03.03 | 18:45 | Калинина Л. | 0-3 |
2 этап, 1-4 места
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | ХОВУФКС-2 | *** | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3 | 7 | 8-5 | 2 | |
2 | НТУ ХПИ | 1-3 | *** | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | Мотор | 1-3 | 0-3 | *** | 2-3 | 3 | 1 | 4 | ||
4 | ХИМЭСХ | 3-2 | 3-1 | 3-2 | *** | 3 | 7 | 9-5 | 1 |
1 тур
Команда/Команда | Дата | Время | Судьи | Результат |
ХИМЭСХ-Мотор | 14.04 | 19-30 | Калинина | 3-2 |
2 тур
3 тур
2 этап, 5-8 места
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | Кировец | *** | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 10 | 11/4 | 5 | |
2 | ХДАФК | 3-2 | *** | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 10 | 12/5 | 6 | |
3 | Трансгаз | 0-3 | 0-3 | *** | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | 9 | ||
4 | Радиотехник | 1-3 | 2-3 | 3-0 | *** | 1-3 | 4 | 4 | 8 | ||
5 | Ветеран-60 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | *** | 4 | 6 | 7 |
1 тур
Команда/Команда | Дата | Время | Судьи | Результат |
ХДАФК - Ветеран-60 | 7.04 | 18-00 | Чернуха | 3-1 |
2 тур
Радиотехник - Ветеран-60 | 4.04 | 18-10 | Чернуха | 1-3 |
3 тур
Радиотехник ХДАФК | 5.04 | 17-00 | Калинина | 2-3 |
4 тур