Чемпионат г.Харькова
среди мужских команд
- 2016/2017 -
II лига
I этап
Все команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в лиге после первого этапа.
II этап
На втором этапе команды делятся две "пятерки" в соответствии с итогами первого этапа и играют по кругу (каждая с каждой) в своих "пятерках", разыгрывая 1-5 и 6-10 места. Очки первого этапа не учитываются.
Команда, занявшая 1-е место во II Лиге, переходит во I лигу. Команда, занявшая 2-е место в II лиге играет один переходной матч с командой, занявшей 9-е место в I лиге.
Команда, занявшая 9-е место во II лиге играет переходной матч за право остаться во II лиге с командой, занявшей 2-е место в III лиге. Команда, занявшее 10-е место во II лиге переходит в III лигу.
Расписание игр в группах составлены по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке).
Уважаемые представители команд!
Любые вопросы и пожелания по изменению и корректировкам календаря необходимо согласовать с Главным судьей соревнований не позднее, чем за 5 рабочих дней.
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
I этап
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Локомотив-2 | ДЮСШ-11 | ДС Локомотив | 10.12 | 09-30 | Кулик О. | 3-2 |
2 | Взлет | Планер | ОШ №153 | 10.12 | 19-30 | Михайлов А. | 0-3 |
3 | ХНУРЭ | Южный | ХНУРЭ | 09.12 | 20-00 | Михайлов А. | 2-3 |
4 | Фактор-Алексеевка | ХГАФК | ОШ №58 | 11.12 | 20-30 | Торкин Ю. | 2-3 |
5 | Основа | Волна | ОШ №122 | 10.12 | 10-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
2 тур | |||||||
6 | Локомотив-2 | Взлет | ДС Локомотив | 17.12 | 09-30 | Чернуха А. | 3-1 |
7 | Планер | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 16.12 | 20-00 | Заднепровский Б. | 2-3 |
8 | Южный | Фактор-Алексеевка | ОШ №58 | 18.12 | 20-30 | Торкин Ю. | 0-3 |
9 | ХГАФК | Основа | УДУЗТ | 15.12 | 17-30 | Михайлов А. | 1-3 |
10 | ДЮСШ-11 | Волна | ОШ №155 | 15.12 | 19-30 | Тишенинов Н. | 3-1 |
3 тур | |||||||
11 | ХНУРЭ | Локомтив-2 | ХНУРЭ | 21.12 | 18-30 | Гранько Е. | 3-0 |
12 | Взлет | ДЮСШ-11 | ОШ №155 | 26.12 | 20-00 | Скрипаев Н. | 3-0 |
13 | Фактор-Алексеевка | Планер | ОШ №122 | 17.01 | 19-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
14 | Основа | Южный | УДУЗТ | 20.12 | 18-30 | Гранько Е. | 3-1 |
15 | Волна | ХГАФК | ОШ №122 | 24.12 | 10-30 | Заднепровский Б. | 1-3 |
4 тур | |||||||
16 | Локомотив-2 | Фактор-Алексеевка | ДС Локомотив | 26.12 | 17-30 | Кривец Ю. | 1-3 |
17 | Взлет | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 23.12 | 20-00 | Кириченко Ю. | 3-1 |
18 | Планер | Основа | УДУЗТ | 27.12 | 18-00 | Гранько Е. | 0-3 |
19 | Южный | Волна | ОШ №122 | 27.12 | 19-30 | Заднепровский Б. | 1-3 |
20 | ДЮСШ-11 | ХГАФК | ОШ №155 | 18.12 | 10-00 | Скрипаев Н. | 3-2 |
5 тур | |||||||
21 | Основа | Локомотив-2 | ДС Локомотив | 16.01 | 17-30 | Чернуха А. | 3-1 |
22 | Фактор-Алексеевка | Взлет | ОШ №58 | 15.01 | 20-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
23 | ХНУРЭ | ДЮСШ-11 | ХНУРЭ | 27.01 | 19-30 | Кулик О. | 3-2 |
24 | Волна | Планер | ОШ №122 | 21.01 | 10-30 | Гранько Е. | 3-1 |
25 | Южный | ХГАФК | ул. А. Невского, 18 | 04.02 | 10-00 | Скрипаев Н. | 2-3 |
6 тур | |||||||
26 | Локомотив-2 | Волна | ОШ №122 | 21.02 | 19-30 | Торкин Ю. | 0-3 |
27 | Взлет | Основа | УДУЗТ | 26.01 | 18-30 | Михайлов А. | 1-3 |
28 | ХНУРЭ | Фактор-Алексеевка | ХНУРЭ | 25.01 | 19-00 | Лобанева О. | 3-0 |
29 | Планер | ХГАФК | ул. А.Невского, 18 | 19.01 | 17-00 | Чернуха А. | 3-2 |
30 | ДЮСШ-11 | Южный | ОШ №155 | 18.02 | 10-30 | Шевченко Б. | 1-3 |
7 тур | |||||||
31 | ХГАФК | Локомотив-2 | ул. А.Невского, 18 | 26.01 | 17-00 | Кривец Ю. | 3-1 |
32 | Волна | Взлет | ОШ №122 | 04.02 | 10-30 | Колесникова С. | 3-1 |
33 | Основа | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 01.02 | 18-30 | Михайлов А. | 3-0 |
34 | Фактор-Алексеевка | ДЮСШ-11 | ОШ №155 | 29.01 | 10-30 | Скрипаев Н. | 1-3 |
35 | Южный | Планер | Южный | 23.02 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
8 тур | |||||||
36 | Локомотив-2 | Южный | ДС Локомотив | 25.02 | 11-30 | Шевченко Б. | 3-0 |
37 | Взлет | ХГАФК | ХНУ | 11.02 | 12-20 | Гранько Е. | 1-3 |
38 | ХНУРЭ | Волна | ХНУРЭ | 03.02 | 19-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
39 | Фактор-Алексеевка | Основа | ОШ №122 | 11.02 | 10-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
40 | ДЮСШ-11 | Планер | ОШ №155 | 20.02 | 20-30 | Тишенинов Н. | 2-3 |
9 тур | |||||||
41 | Планер | Локомотив-2 | ДС Локомотив | 11.02 | 10-30 | Кривец Ю. | 3-0 |
42 | Южный | Взлет | Южный | 22.02 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
43 | ХГАФК | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 10.02 | 20-00 | Михайлов А. | 0-3 |
44 | Волна | Фактор-Алексеевка | ОШ №122 | 09.02 | 20-30 | Торкин Ю. | 3-0 |
45 | Основа | ДЮСШ-11 | ОШ №155 | 19.01 | 20-00 | Тишенинов Н. | 1-3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Локомотив-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 9 | 3 | 8 | 12/21 | 0,57 | 9 | |
2 | Взлет | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 9 | 2 | 6 | 11/22 | 0,5 | 10 | |
3 | ХНУРЭ | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 9 | 6 | 17 | 21/13 | 1,62 | 2 | |
4 | ФАКТОР-Алексеевка | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 9 | 3 | 10 | 12/20 | 0,60 | 8 | |
5 | Основа | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 9 | 8 | 24 | 25/7 | 3,57 | 1 | |
6 | Волна | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 9 | 5 | 15 | 17/15 | 1,13 | 3 | |
7 | ХГАФК | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 9 | 4 | 14 | 19/20 | 0,95 | 6 | |
8 | Южный | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 9 | 5 | 13 | 17/17 | 1,00 | 5 | |
9 | Планер | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 9 | 5 | 14 | 18/16 | 1,125 | 4 | |
10 | ДЮСШ-11 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 9 | 4 | 14 | 19/20 | 0,95 | 7 |
Приоритетность распределения мест в группе:
1. Количество побед
2. Количество набранных очков
3. Соотношение партий
4. Соотношение мячей
5. Личная встреча