Чемпионат г.Харькова
среди женских команд
- 2018/2019 -
II лига
I этап
Все команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в лиге после первого этапа.
II этап
Все команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр двух кругов определяются места, которые команды заняли в лиге.
Команда, занявшая 7-е место в I лиге играет переходной матч за право остаться в I лиге с командой, занявшей 2-е место во II лиге. Команда, занявшее 8-е место в I лиге переходит во II лигу.
Расписание игр в группах составлены по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке).
Уважаемые представители команд!
Любые вопросы и пожелания по изменению и корректировкам календаря необходимо согласовать с Главным судьей соревнований не позднее, чем за 5 рабочих дней.
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат | Период проведения игры |
1 тур | Д Ю С Ш - 11 вых | 10-16.12.18 | ||||||
1 | Т А Л И С М А Н | Чарунка-ХДАФК | Локомотив | 11.12.18 | 20.30 | Кулик О. | 1 - 3 | |
2 | Х Н У Р Э | О Н И К С | ХНУРЭ | 12.12.18 | 18.30 | Тишенинов Н | 0 - 3 | |
3 | О С В И Т А-40+ | Д Ю С Ш -12 | ЗОШ-131 | 04.01.19 | 18.30 | Калинина Л | 3-0 | |
4 | Д Р А Й В | ОСВИТА-50+ | ХНУ | 15.12.18 | 18.00 | Кулик О. | 3-0 | |
2 тур 5 | Д Ю С Ш - 11 | ОСВИТА-50+ | ЗОШ-157 | 05.01.19 | 13.30 | Тишенинов Н | 3-0 | 17-23.12.18 |
6 | Д Ю С Ш -12 | Д Р А Й В | ЗОШ-131 | 07.12.18 | 18.30 | Калинина Л | 3 - 1 | |
7 | О Н И К С | О С В И Т А-40+ | Х Н У | 17.01чт | 18.30 | Калинина Л | 3-2 | |
8 | Чарунка-ХДАФК | Х Н У Р Э | ХНУРЭ | 06.02ср | 18.30 | Заднепровский Б | 3-1 | |
Т А Л И С М А Н -вых | ||||||||
3 тур 9 | Т А Л И С М А Н | Д Ю С Ш - 11 | ЗОШ-157 | 13.01 | 11.30 | Шевченко Д | 3-0 | 24-30.12.18 |
ХНУРЭ-вых | ХНУРЭ | |||||||
10 | О С В И Т А-40+ | Чарунка-ХДАФК | Локомотив | 26.02ВТ | 20.30 | Кулик О | 3-2 | |
11 | Д Р А Й В | О Н И К С | ХНУ | 23.02сб | 18.00 | Паевский В | 0-3 | |
12 | ОСВИТА-50+ | Д Ю С Ш - 12 | зош-131 | 28.12 | 18.30 | Колесникова С | 0 - 3 | |
4 тур 13 | Д Ю С Ш - 11 | Д Ю С Ш - 12 | ЗОШ-157 | 10.01 | 13.30 | Тишенинов Н | 3 - 0 | 01.2019 |
14 | О Н И К С | ОСВИТА-50+ | ЗОШ-122 | 03.03вс | 13.30 | Францев А | 3-0 | |
15 | Чарунка-ХДАФК | Д Р А Й В | ХНУ | 02.02сб | 17.30 | КРИВЕЦ Ю | 3-0 | |
О С В И Т А-40+вых | Х Н У | |||||||
16 | Т А Л И С М А Н | Х Н У Р Э | Х Н У Р Э | 16.01.19 | 18.30 | Хлопенко В | 3-2 | |
5 тур 17 | Х Н У Р Э | Д Ю С Ш - 11 | Х Н У Р Э | 23.01 | 18.30 | Колесникова С | 3-2 | 01.2019 |
18 | О С В И Т А-40+ | Т А Л И С М А Н | ХНУ | 21.02чт | 17.45 | Калинина Л | 3-0 | |
Д Р А Й В-вых | ХНУ | |||||||
19 | ОСВИТА-50+ | Чарунка-ХДАФК | ХНУ | 23.02сб | 10.00 | Тишенинов Н | 0-3 | |
20 | Д Ю С Ш - 12 | О Н И К С | ЗОШ-131 | 11.01 | 18.30 | Калинина Л | 2-3 | |
6 тур 21 | Д Ю С Ш - 11 | О Н И К С | ЗОШ-157. | 09.02сб | 18.00 | Калинина Л | 0-3 | 01.2019 |
22 | Чарунка-ХДАФК | Д Ю С Ш - 12 | ЗОШ-131 | 08.02пт | 18.30 | Калинина Л | 3-0 | |
ОСВИТА-50+вых | ||||||||
23 | Т А Л И С М А Н | Д Р А Й В | по договору | 30.01ср | 18.45 | Торкин Ю | 3-1 | |
24 | Х Н У Р Э | О С В И Т А-40+ | ХНУРЭ | 13.02ср | 18.30 |
Хлопенко В |
0-3 | |
7 тур 25 | О С В И Т А-40+ | Д Ю С Ш - 11 | ЗОШ-157 | 18.02пн | 19.00 | Хлопенко В | 3-0 | 02.2019 |
26 | Д Р А Й В | Х Н У Р Э | Х Н У Р Э | 26.12 | 18.30 | Калинина Л | 0-3 | |
27 | ОСВИТА-50+ | Т А Л И С М А Н | ХНУ | 12.01 | 9.30 | Колесникова С | 0-3 | |
Д Ю С Ш - 12-вых | ЗОШ-131 | |||||||
28 | О Н И К С | Чарунка-ХДАФК | Локомотив | 21.02чт | 20.30 | Кулик О | 0-3 | |
8 тур 29 | Д Ю С Ш - 11 | Чарунка-ХДАФК | ЗОШ-157 | 13.02ср | 18.30 | Тишенинов Н | 1-3 | 02.2019 |
О Н И К С - вых | ||||||||
30 | Т А Л И С М А Н | Д Ю С Ш - 12 | ЗОШ-131 | 18.01пт | 18.50 | Кривец Ю | 3-1 | |
31 | Х Н У Р Э | ОСВИТА-50+ | Х Н У Р Э | 09.01.19 | 18.30 | Колесникова С | 3-0 | |
32 | О С В И Т А-40+ | Д Р А Й В | ХНУ | 22.12 | 18.00 | Калинина Л | 3-1 | |
9 тур 33 | Д Р А Й В | Д Ю С Ш - 11 | ХНУ | 12.01 | 17.30 | Калинина Л | 3-0 | 02.2019 |
34 | ОСВИТА-50+ | О С В И Т А-40+ | ХНУ | 19.01сб | 10.00 | Калинина Л | 0-3 | |
35 | Д Ю С Ш - 12 | Х Н У Р Э | ХНУРЭ | 28.01пн | 18.30 |
Калинина Л |
0-3 | |
36 | О Н И К С | Т А Л И С М А Н | ЗОШ-122 | 03.02вс | 11.30 | Францев А | 3-0 | |
Чарунка-ХДАФК-вых |
IІ этап
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат | |
10 тур 37 | Чарунка-ХДАФК | ТАЛИСМАН | Локо | 19.02.вт | 20.30 | Кулик О | 3-0 | 24.02.2019 |
38 | ОНИКС | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 22.03ПТ | 18.30 | Кулик О | 3-0 | |
39 | ДЮСШ-12 | ОСВИТА-40+ | ЗОШ-131 | 04.03ПН | 18.30 | Калинина Л | 0-3 | |
40 | ОСВИТА-50+ | ДРАЙВ | ХНУ | 02.03сб | 10.30 | Калинина Л | 0-3 | |
11 тур 41 | ОСВИТА-50+ | ДЮСШ-11 | ХНУ | 09.03сб | 10.30 | Калинина Л | 0-3 | 03.03 |
42 | ДРАЙВ | ДЮСШ-12 | ХНУ | 23.03СБ | 18.00 | Калинина Л | 3-0 | |
43 | ОСВИТА-40+ | ОНИКС | ХНУ | 30.03сб | 19.30 | Калинина Л | 3-1 | |
44 | ХНУРЭ | Чарунка-ХДАФК | ХНУРЭ | 27.03СР | 18.30 | Тишенинов Н | 1-3 | |
12 тур 45 | ДЮСШ-11 | ТАЛИСМАН | ЗОШ-157 | 18.03пн | 19.00 | Тишенинов Н | 0-3 | 10.03 |
46 | Чарунка-ХДАФК | ОСВИТА-40+ | ХНУ | 02.05 | 18.30 | KЛобанева О | 0-3 | |
47 | ОНИКС | ДРАЙВ | по договоренности | 20.04сб | 18.00 |
Землянухин В |
3-0 | |
48 | ДЮСШ-12 | ОСВИТА-50+ | ЗОШ-131 | 11.03пн | 18.30 | Колесникова С | 3-0 | |
13 тур 49 | ДЮСШ-12 | ДЮСШ-11 | ЗОШ-131 | 08/05 | 18.30 | Тишенинов Н | 0-3 | 17.03 |
50 | ОСВИТА-50+ | ОНИКС | ХНУ | 06.04сб | 10.30 | Гранько Е | 3-0 | |
51 | ДРАЙВ | Чарунка-ХДАФК | ХНУ | 23.04вт | 17.50 |
Заднепровский |
0-3 | |
52 | ХНУРЭ | ТАЛИСМАН | ХНУРЭ | 13.03ср | 18.30 | Кулик О. | 3-1 | |
14 тур 53 | ДЮСШ-11 | ХНУРЭ | ЗОШ-157 | 10.05пт | 18.30 | Тишенинов Н | 2-3 | 24.03 |
54 | ТАЛИСМАН | ОСВИТА-40+ | ПО ДОГОВОРУ | 10.04СР | 18.45 | Уминская С | 3-1 | |
55 | Чарунка-ХДАФК | ОСВИТА-50+ | Х Н У | 30.03СБ | 10.30 | Калинина Л | 3-0 | |
56 | ОНИКС | ДЮСШ-12 | ЗОШ-131 | 15.04пн | 18.30 | Торкин Ю | 3-0 | |
15 тур 57 | ОНИКС | ДЮСШ-11 | ЗОШ-122 | 14.04вс | 13.30 | Торкин Ю | 3-0 | 31.03 |
58 | ДЮСШ-12 | Чарунка-ХДАФК | ЗОШ-131 | 12.04пт | 18.00 | Калинина Л | 2-3 | |
59 | ДРАЙВ | ТАЛИСМАН | ХНУ | 16.02сб | 18.00 | Гранько Е | 2-3 | |
60 | ОСВИТА-40+ | ХНУРЭ | ХНУ | 17.04ср | 18.30 | Заднепровский Б | 1-3 | |
16 тур 61 | ДЮСШ-11 | ОСВИТА-40+ | ЗОШ-157 | 15.03пт | 18.30 | Шевченко Б | 0-3 | 07.04 |
62 | ХНУРЭ | ДРАЙВ | ХНУРЭ | 03.04ср | 18.30 | Заднепровский Б | 3-2 | |
63 | ТАЛИСМАН | ОСВИТА-50+ | ПО ДОГОВОР. | 06.03ср | 18.45 | Калинина Л | 3-0 | |
64 | Чарунка-ХДАФК | ОНИКС | Локомотив | 02.04вт | 20.30 | Кулик О | 0-3 | |
17 тур 65 | Чарунка-ХДАФК | ДЮСШ-11 | ЗОШ-157 | 04.05СБ | 15.30 | Землянухин В | 3-0 | |
66 | ДЮСШ-12 | ТАЛИСМАН | ЗОШ-131 | 25.03пн | 18.30 | Колесникова С | 0-3 | |
67 | ОСВИТА-50+ | ХНУРЭ | ХНУ | 23.03сб | 10.00 | Калинина Л | 1-3 | |
68 | ДРАЙВ | ОСВИТА-40+ | ХНУ | 25.04чт | 18.30 | Колесникова С | 0-3 | |
18 тур 69 | ДЮСШ-11 | ДРАЙВ | Х Н У | 02.03сб | 18.00 | Калинина Л | 0-3 | |
70 | ОСВИТА-40+ | ОСВИТА-50+ | ХНУ | 28.02чт | 18.00 | Калинина Л | 3-0 | |
71 | ХНУРЭ | ДЮСШ-12 | ХНУРЭ | 06.03ср | 18.30 | Кулик О | 3-2 | |
72 | ТАЛИСМАН | ОНИКС | ХНУ | 18.04чт | 18.40 | Колесникова С | 2-3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Д Ю С Ш - 11 |
0-3 0-3 |
2-3 2-3 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
3-0 3-1 |
3-0 3-0 |
0-3 0-3 |
1-3 0-3 |
16 | 4 | 14 | 7 | |||
2 | ТАЛИСМАН |
3-0 3-0 |
3-2 1-3 |
0-3 3-1 |
3-1 3-2 |
3-0 3-0 |
3-1 3-0 |
0-3 2-3 |
1-3 0-3 |
16 | 10 | 29 | 34/25 | 1,36 | 4 | |
3 | Х Н У Р Э |
3-2 3-2 |
2-3 3-1 |
0-3 3-1 |
3-0 3-2 |
3-0 3-1 |
3-0 3-2 |
0-3 0-3 |
1-3 1-3 |
16 | 10 | 27 | 5 | |||
4 | ОСВИТА - 40+ |
3-0 3-0 |
3-0 1-3 |
3-0 1-3 |
3-1 3-0 |
3-0 3-0 |
3-0 3-0 |
2-3 3-1 |
3-2 3-0 |
16 | 13 | 39 | 43/13 | 3,31 | 2 | |
5 | Д Р А Й В |
3-0 3-0 |
1-3 2-3 |
0-3 2=2 |
1-3 0-3 |
3-0 3-0 |
1-3 3-0 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
16 | 5 | 17 | 22/33 | 0,67 | 6 | |
6 | ОСВИТА - 50+ |
0-3 1-3 |
0-3 0-3 |
0-3 1-3 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
0-3 0-3 |
16 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | Д Ю С Ш - 12 |
0-3 0-3 |
1-3 0-3 |
0-3 2-3 |
0-3 0-3 |
3-1 0-3 |
3-0 3-0 |
2-3 0-3 |
0-3 2-3 |
16 | 3 | 12 | 8 | |||
8 | О Н И К С |
3-0 3-0 |
3-0 3-2 |
3-0 3-0 |
3-2 1-3 |
3-0 3-0 |
3-0 3-0 |
3-2 3-0 |
0-3 3-0 |
16 | 14 | 39 | 43/12 | 3,58 | 1 | |
9 | ЧАРУНКА-ХДАФК |
3-1 3-0 |
3-1 3-0 |
3-1 3-1 |
2-3 0-3 |
3-0 3-0 |
3-0 3-0 |
3-0 3-2 |
3-0 0-3 |
16 | 13 | 39 | 41/15 | 2,73 | 3 |
Приоритетность распределения мест в группе:
1. Количество побед
2. Количество набранных очков
3. Соотношение партий
4. Соотношение мячей
5. Личная встреча
Санкции
№ | Дата | ФИО игрока | Команда | Санкция | Последствия |
....... |
as