Чемпіонат м.Харкова
серед жіночих команд
- 2019/2020 -
II ліга
I етап. На нараді з представниками команд проведено жеребкування команд, відповідно до якого команди розподілено на дві підгрупи. На першому етапі команди грають по колу (кожна з кожною) в середині своєї підгрупи.
II етап. Команди, які посіли перші три місця в підгрупах за результатами першого етапу, грають між собою по колу на другому етапі за призові місця.
Команди, які за результатами першого етапу зайняли 4-7 місце, грають між собою по колу за розподіл місць на другому етапі.
Команда, яка посіла 2 місце в II лізі, грає перехідну гру з командою, яка посіла 7 місце в I лізі , за право грати в I лізі. Команда, яка посіла 1 місце в II лізі переходить в I лігу.
Розклад ігор лізі складається за таблицею Бергера.
Увага! В календарі ігор групового етапу можливі зміни. Слідкуйте за оновленням.
II етап (1-6 місця)
№ протоколу |
Команда | Команда | Місце проведення | Дата | Час початку матчу |
Суддя | Результат | Примітки |
1 тур | ||||||||
43 | Драйв | ХНУ | ХНУ | 25.02 | 19-30 | Кулик О. | 3-2 | |
44 | Онікс | ХНУВС | ОШ№122 | 16.02 | 13-30 | Калініна Л. | 3-1 | |
45 | Талісман | МІГ-2 | ОШ №131 | 26.02 | 19-30 | Кулик О. | 1-3 | |
2 тур | ||||||||
46 | ХНУ | МІГ-2 | ХНУ | 20.02 | 19-30 | Кулик О. | 0-3 | |
47 | ХНУВС | Талісман | ХАТТ | 19.02 | 18-30 | Гранько К. | 3-0 | |
48 | Драйв | Онікс | ХНУ | 04.04 | 17-30 | Перенос Драйв | ||
3 тур | ||||||||
49 | Онікс | ХНУ | ОШ№122 | 22.02 | 18-30 | Задніпровський Б. | 3-0 | |
50 | Талісман | Драйв | ХАТТ | 11.03 | 18-30 | Хлопенко В. | 2-3 | |
51 | МІГ-2 | ХНУВС | ОШ №131 | 04.03 | 19-30 | Лобаньова О. | 3-0 | Перенос ХНУВД |
4 тур | ||||||||
52 | ХНУ | ХНУВС | ХНУ | 10.03 | 19-45 | Лобаньова О. | 1-3 | Перенос ХНУ |
53 | Драйв | МІГ-2 | ХНУ | 28.03 | 17-30 | карантин | Перенос Миг2 | |
54 | Онікс | Талісман | ОШ№122 | 14.03 | 18-30 | Задніпровський Б. | ||
5 тур | ||||||||
55 | Талісман | ХНУ | ХАТТ | 18.03 | 18-30 | карантин | ||
56 | МІГ-2 | Онікс | ОШ №122 | 21.03 | 18-30 | карантин | ||
57 | ХНУВС | Драйв | ХНУ | 21.03 | 17-30 | карантин | ||
Турнірна таблиця 2 етапу (1-6 місця)
№ | Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Перемоги | Очки | Коеф. | Місце |
1 | Драйв |
|
3-2 | 3-2 | 2 | 2 | 4 | |||||
2 | Онікс |
|
|
3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 6 | ||||
3 | Талісман |
2-3 |
|
1-3 |
0-3 | 3 | 0 | 1 | ||||
4 | МІГ-2 | 3-1 |
3-0 |
3-0 | 3 | 3 | 9 | |||||
5 | ХНУВС | 1-3 | 3-0 | 0-3 |
3-1 |
4 | 2 | 6 | ||||
6 | ХНУ | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 1 |
II етап (7-14 місця)
№ протоколу |
Команда | Команда | Місце проведення | Дата | Час початку матчу |
Суддя | Результат | Примітки |
1 тур | ||||||||
58 | Освіта-40+ | Альтернатива | ХНУРЕ | 16.02 | 17-30 | Колеснікова С. | 3-0 | |
59 | Рост | ЛАК | ОШ №151 | 15.02 | 19-30 | Калініна Л. | 3-0 | |
60 | ДЮСШ-11 | ХНУРЕ | ОШ №157 | Перенос ХНУРЕ | ||||
61 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | Освіта-50+ | ХОВУФКС | 18.02. | 17-00 | Задніпровський Б. | 3-0 | |
2 тур | ||||||||
62 | Альтернатива | Освіта-50+ | ОШ №122 | 22.02 | 16-30 | Задніпровський Б. | 3-0 | |
63 | ХНУРЕ | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХНУРЕ | 04.03 | 18-30 | Колеснікова С. | 3-1 | |
64 | ЛАК | ДЮСШ-11 | ОШ №157 | 26.02 | 18-30 | Тішенінов М. | 0-3 | |
65 | Освіта-40+ | Рост | ХНУРЕ | 23.02 | 17-30 | Калініна Л. | 3-0 | Перенос Осв40 |
3 тур | ||||||||
66 | Рост | Альтернатива | ОШ №151 | 29.02 | 19-30 | Колеснікова С. | 3-0 | |
67 | ДЮСШ-11 | Освіта-40+ | ОШ №157 | Перенос ДЮСШ-11 | ||||
68 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ЛАК | ХОВУФКС | 03.03 | 17-00 | Торкін Ю. | 3-0 | |
69 | Освіта-50+ | ХНУРЕ | ХНУРЕ | 25.03 | 18-30 | карантин | Перенос ХНУРЕ | |
4 тур | ||||||||
70 | Альтернатива | ХНУРЕ | ХНУРЕ | 11.03 | 18-30 | Задніпровський Б. | 0-3 | |
71 | ЛАК | Освіта-50+ | ХНУ | 14.03 | 09-30 | Калініна Л. | ||
72 | Освіта-40+ | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХНУРЕ | 15.03 | 17-30 | карантин | Перенос Осв40 | |
73 | Рост | ДЮСШ-11 | ОШ №151 | 0-3 | ||||
5 тур | ||||||||
74 | ДЮСШ-11 | Альтернатива | ОШ №157 | 19.03 | 18-30 | карантин | ||
75 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | Рост | 3-0 | |||||
76 | Освіта-50+ | Освіта-40+ | ХНУ | 21.03 | 10-15 | карантин | ||
77 | ХНУРЕ | ЛАК | ХНУРЕ | 18.03 | 18-30 | карантин | ||
6 тур | ||||||||
78 | Альтернатива | ЛАК | ОШ №122 | 28.03 | 16-30 | карантин | ||
79 | Освіта-40+ | ХНУРЕ | ХНУ | 28.03 | 10-15 | карантин | ||
80 | Рост | Освіта-50+ | 0-3 | |||||
81 | ДЮСШ-11 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ОШ №157 | 25.03 | 18-30 | карантин | ||
7 тур | ||||||||
82 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | Альтернатива | ХОВУФКС | 31.03 | 17-00 | карантин | ||
83 | Освіта-50+ | ДЮСШ-11 | ХНУ | 11.04 | 09-00 | |||
84 | ХНУРЕ | Рост | ХНУРЕ | 3-0 | ||||
85 | ЛАК | Освіта-40+ | ХНУ | 04.04 | 10-15 | |||
*Команда "РОСТ" завершила свою участь у Чемпіонаті міста
Турнірна таблиця 2 етапу (7-14 місця)
№ | Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Перемоги | Очки | Коеф. | Місце |
1 | Освіта-40+ |
3-0 |
3-0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
2 | Рост |
0-3 |
0-3 |
0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 | 6 | |||
3 | ДЮСШ-11 |
|
3-0 |
|
3-0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
4 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | 3-0 |
3-0 |
1-3 | 3-0 | 4 | 3 | 9 | ||||||
5 | Освіта-50+ | 3-0 | 0-3 |
|
0-3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
6 | ХНУРЕ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | 9 | |||||||
7 | ЛАК | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 | Альтернатива | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 1 | 3 |
I етап Підгрупа А
№ протоколу | Команда | Команда | Місце проведення | Дата | Час початку матчу | Суддя | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Освіта-40+ | МІГ-2 | ОШ №131 | 22.01 | 19-30 | Кривец Ю. | 0-3 |
2 | Онікс | ХНУРЕ | ОШ №122 | 23.11 | 18-30 | Шевченко Т. | 3-0 |
3 | ХНУВС | ДЮСШ-11 | ОШ№157 | 23.12 | 18-45 | Тишенинов Н. | 3-1 |
2 тур | |||||||
4 | МІГ-2 | ДЮСШ-11 | ОШ №131 | 27.11 | 19-30 | Кулик О. | 3-2 |
5 | ХНУРЕ | ХНУВС | ХНУРЕ | 27.11 | 18-30 | Колеснікова С. | 0-3 |
6 | Освіта-40+ | Онікс | ОШ №122 | 30.11 | 18-30 | Францев О. | 0-3 |
3 тур | |||||||
7 | Онікс | МІГ-2 | ОШ №122 | 01.02 | 18-30 | Торкін Ю. | 3-0 |
8 | ХНУВС | Освіта-40+ | ХНУРЕ | 02.02 | 17-30 | Калінінна Л. | 3-2 |
9 | ДЮСШ-11 | ХНУРЕ | ОШ №157 | 9.12 | 18-30 | Хлопенко В. | 3-1 |
4 тур | |||||||
10 | МІГ-2 | ХНУРЕ | ОШ №131 | 11.12 | 19-30 | Калініна Л. | 3-0 |
11 | Освіта-40+ | ДЮСШ-11 | ОШ №157 | 27.12 | 18-45 | Тишенинов Н | 3-0 |
12 | Онікс | ХНУВС | ОШ №122 | 14.12 | 18-30 | Торкін Ю. | 3-2 |
5 тур | |||||||
13 | ХНУВС | МІГ-2 | ОШ №131 | 05.02 | 19-30 | Хлопенко В. | 1-3 |
14 | ДЮСШ-11 | Онікс | ОШ №157 | 07.12 | 18-30 | Хлопенко В. | 2-3 |
15 | ХНУРЕ | Освіта-40+ | ХНУРЕ | 18.12 | 18-30 | Колеснікова С. | 0-3 |
37 | Онікс | Альтернатива | ОШ №122 | 18.01 | 18-30 | Францев О. | 3-0 |
38 | Альтернатива | ХНУВС | ОШ №122 | 25.01 | 16-30 | Торкін Ю. | 0-3 |
39 | ДЮСШ-11 | Альтернатива | ОШ №157 | 29.01 | 19-00 | Землянухін В. | 3-0 |
40 | Альтернатива | ХНУРЕ | ХНУРЭ | 05.02 | 18-30 | Лобаньова О. | 2-3 |
41 | МІГ-2 | Альтернатива | ОШ №131 | 26.01 | 18-30 | Торкін Ю. | 3-1 |
42 | Альтернатива | Освіта-40+ | ОШ №122 | 30,01 | 20-30 | Умінська С. | 1-3 |
I етап Підгрупа Б
№ протоколу | Команда | Команда | Місце проведення | Дата | Час початку матчу | Суддя | Результат |
1 тур | |||||||
16 | Талісман | Драйв | ХАТТ | 20.11 | 18-30 | Торкін Ю. | 3-2 |
17 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХНУ | ХОВУФКС | 22.11 | 17-00 | Шевченко Т. | 2-3 |
18 | Освіта-50+ | ЛАК | ХНУ | 23.11 | 10-00 | Колеснікова С. | 2-3 |
2 тур | |||||||
19 | ХНУ | Освіта-50+ | ХНУ | 10.12 | 19-30 | Торкін Ю. | 3-0 |
20 | Драйв | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХНУ | 30.11 | 17-30 | Хлопенко В. | 3-0 |
21 | Рост | Талісман | ОШ №151 | 30.11 | 19-30 | Калініна Л. | 3-1 |
3 тур | |||||||
22 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | Рост | ХОВУФКС | 28.11 | 17-00 | Задніпровський Б. | 3-1 |
23 | Освіта-50+ | Драйв | ХНУ | 7.12 | 10-00 | Калініна Л. | 0-3 |
24 | ЛАК | ХНУ | ХНУ | 3.12 | 19-30 | Колеснікова С. | 0-3 |
4 тур | |||||||
25 | Драйв | ЛАК | ХНУ | 14.12 | 17-30 | Калініна Л. | 3-0 |
26 | Рост | Освіта-50+ | ОШ №151 | 01.02 | 19-30 | Калініна Л. | 3-0 |
27 | Талісман | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХОВУФКС | 14.12 | 12-30 | Торкін Ю. | 3-1 |
5 тур | |||||||
28 | Освіта-50+ | Талісман | ХАТТ | 15.01 | 18-30 | Колеснікова С. | 0-3 |
29 | ЛАК | Рост | ОШ №151 | 21.12 | 19-30 | Калініна Л. | 1-3 |
30 | ХНУ | Драйв | ХНУ | 04.02 | 19-30 | Лобаньова О. | 0-3 |
6 тур | |||||||
31 | Рост | ХНУ | ОШ №151 | 08.02 | 19-30 | Калініна Л. | 1-3 |
32 | Талісман | ЛАК | ХАТТ | 22.01 | 18-30 | Торкін Ю. | 3-0 |
33 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | Освіта-50+ | ХОВУФКС | 05.02 | 18-30 | Калініна Л. | 0-3 |
7 тур | |||||||
34 | ЛАК | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 | ХОВУФКС | 28.01 | 17-00 | Гранько К. | 0-3 |
35 | ХНУ | Талісман | ХНУ | 09.02 | 0-3 | ||
36 | Драйв | Рост | ХНУ | 21.01 | 19-30 | Калініна Л. | 3-0 |
Турнірна таблиця 1 етапу Підгрупа А
№ | Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Перемоги | Очки | в/п | Коеф. | Місце |
1 | Освіта-40+ |
0-3 |
2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 6 | 3 | 10 | 11/10 | 1,1 | 4 | |
2 | Онікс |
3-0 |
3-2 |
3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 6 | 16 | 18/4 | max | 1 | |
3 | ХНУВС |
3-2 |
2-3 |
3-1 |
3-0 | 1-3 | 3-0 | 6 | 4 | 12 | 15/9 | 1,67 | 3 | |
4 | ДЮСШ-11 |
0-3 |
2-3 |
1-3 |
3-1 |
2-3 | 3-0 | 6 | 2 | 8 | 11/13 | 0,85 | 5 | |
5 | ХНУРЕ |
0-3 |
0-3 |
0-3 |
1-3 |
0-3 |
3-2 | 6 | 1 | 2 | 4/17 | 0,24 | 6 | |
6 | МІГ-2 |
3-0 |
0-3 |
3-1 |
3-2 |
3-0 |
3-1 | 6 | 5 | 14 | 15/7 | 2,14 | 2 | |
7 | Альтернатива | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 4/18 | 0,22 | 7 |
Турнірна таблиця 1 етапу Підгрупа Б
№ | Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Перемоги | Очки | в/п | Коеф. | Місце |
1 | Рост |
3-1 |
1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 6 | 3 | 9 | 11/11 | 1 | 4 | |
2 | Талісман |
1-3 |
3-1 |
3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 6 | 5 | 14 | 16/6 | 2,67 | 2 | |
3 | КЗ «ХПКСП» ХОР №3 (ХОВУФКС-3) |
3-1 |
1-3 |
0-3 |
3-0 | 2-3 | 0-3 | 6 | 2 | 7 | 9/13 | 0.69 | 5 | |
4 | Освіта-50+ |
0-3 |
0-3 |
3-0 |
2-3 |
0-3 | 0-3 | 6 | 1 | 4 | 5/15 | 0,33 | 6 | |
5 | ЛАК |
1-3 |
0-3 |
0-3 |
3-2 |
0-3 |
0-3 | 6 | 1 | 2 | 4/17 | 0,24 | 7 | |
6 | ХНУ |
3-1 |
0-3 |
3-2 |
3-0 |
3-0 |
0-3 |
6 | 4 | 11 | 12/9 | 1,33 | 3 | |
7 | Драйв |
3-0 |
2-3 |
3-0 |
3-0 |
3-0 |
3-0 |
6 | 5 | 16 | 17/3 | max | 1 |
Пріоритетність розподілу місць:
1. Кількість перемог
2. Кулькість набраних очок
3. Співвідношення партій
4. Співвідношення м'ячів
5. Особиста зустріч
Санкції
№ | Дата | ПІБ гравця | Команда | Санкція | Наслідки |
1 | 30.01 | Столяренко О.О. | Освіта-40+ | Зауваження | |