Чемпионат г.Харькова
среди мужских команд
- 2018/2019 -
IV лига
I этап
Все команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в лиге после первого этапа.
II этап
Команды разделяются по "пятеркам" 1-5 и 6-11 и играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр второго круга определяются места, которые команды заняли в лиге.
Команда, занявшая 9-е место в III лиге играет переходной матч за право остаться в III лиге с командой, занявшей 2-е место в IV лиге. Команда, занявшее 10-е место в III лиге переходит в IV лигу. Расписание игр в группах составлены по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке).
Уважаемые представители команд!
Любые вопросы и пожелания по изменению и корректировкам календаря необходимо согласовать с Главным судьей соревнований не позднее, чем за 5 рабочих дней.
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
Прием дозаявок игроков завершился 24 февраля. Дозаявки игроков больше не принимаются.
I этап
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Факел | Солка | Солоницевская гимназия №3 | 16.01 | 19-30 | Кривец Ю. | 3-0 |
2 | ХНПУ | ДЮСШ-12 | ХНПУ | 6.12 | 18-30 | Торкин Ю. | 2-3 |
3 | Фиджи | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 26.01 | 11-30 | Францев А. | 3-0 |
4 | Легион | Фортуна | ОШ №78 | 15.12 | 19-30 | Колесникова С. | 0-3 |
5 | ДЮСШ-11 | Драйв | ОШ №155 | 13.12 | 19-00 | Тишенинов Н. | 0-3 |
6 | Локомотив-3 | Спутник | ПТУ №6 | 18.12 | 20-00 | Колесникова С. | 0-3 |
2 тур | |||||||
7 | ДЮСШ-12 | Факел | ХОВУФКС | 22.12 | 17-00 | Хлопенко В. | 3-1 |
8 | Солка | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 18.12 | 17-30 | Хлопенко В. | 2-3 |
9 | ХНПУ | Фортуна | ХНПУ | 13.12 | 18-30 | Шевченко Б. | 3-1 |
10 | Фиджи | Драйв | ОШ №78 | 23.12 | 18-30 | Колесникова С. | 3-2 |
11 | Легион | Спутник | ОШ №78 | 22.12 | 19-30 | Колесникова С. | 0-3 |
12 | ДЮСШ-11 | Локомотив-3 | ОШ №155 | 24.01 | 19-00 | Тишенинов Н. | 2-3 |
3 тур | |||||||
13 | Факел | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 23.01 | 17-00 | Торкин Ю. | 3-0 |
14 | ДЮСШ-12 | Фортуна | Циркуны | 30.12 | 10-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
15 | Солка | Драйв | Солоницевская гимназия №3 | 26.12 | 19-30 | Кривец Ю. | 1-3 |
16 | ХНПУ | Спутник | ХНПУ | 11.12 | 18-30 | Тишенинов Н. | 3-1 |
17 | Фиджи | Локомотив-3 | ХНУ (Пятихатки) | 14.03 | 19-30 | Заднепровский Б. | 3-2 |
18 | Легион | ДЮСШ-11 | ОШ №78 | 12.01 | 17-30 | Колесникова С. | 3-0 |
4 тур | |||||||
19 | Фортуна | Факел | Циркуны | 20.01 | 12-30 | Заднепровский Б. | 2-3 |
20 | ХОВУФКС-3 | Драйв | ХОВУФКС | 16.01 | 18-00 | Михайлов А. | 0-3 |
21 | ДЮСШ-12 | Спутник | ПТУ №6 | 12.03 | 20-00 | Михайлов А. | 1-3 |
22 | Солка | Локомотив-3 | Солоницевская гимназия №3 | 13.03 | 3-0 | ||
23 | ХНПУ | ДЮСШ-11 | ХНПУ | 31.01 | 18-30 | Кулик О. | 3-0 |
24 | Фиджи | Легион | ОШ №78 | 18.12 | 20-00 | Тишенинов Н. | 3-0 |
5 тур | |||||||
25 | Факел | Драйв | ОШ №78 | 27.01 | 19-00 | Шевченко Б. | 1-3 |
26 | Фортуна | Спутник | Циркуны | 7.02 | 19-00 | Заднепровский Б. | 3-0 |
27 | ХОВУФКС-3 | Локомотив-3 | ХОВУФКС | 30.01 | 16-30 | Гранько Е. | 3-0 |
28 | ДЮСШ-12 | ДЮСШ-11 | ОШ №155 | 3.02 | 11-00 | Подобед М. | 1-3 |
29 | Солка | Легион | Солоницевская гимназия №3 | 09.01 | 19-30 | Кривец Ю. | 1-3 |
30 | ХНПУ | Фиджи | ХНПУ | 29.01 | 18-30 | Кулик О. | 3-0 |
6 тур | |||||||
31 | Спутник | Факел | ПТУ №6 | 29.01 | 20-00 | Колесникова С. | 3-0 |
32 | Драйв | Локомотив-3 | ДФСК "Локомотив" | 24.02 | 14-30 | Колесникова С. | 3-0 |
33 | Фортуна | ДЮСШ-11 | Циркуны | 16.02 | 14-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
34 | ХОВУФКС-3 | Легион | ХОВУФКС | 13.03 | 17-00 | Заднепровский Б. | 1-3 |
35 | ДЮСШ-12 | Фиджи | Зал Фиджи | 17.02 | 18-30 | Хлопенко В. | 3-1 |
36 | Солка | ХНПУ | Солоницевская гимназия №3 | 13.02 | 19-30 | Михайлов А. | 0-3 |
7 тур | |||||||
37 | Факел | Локомотив-3 | ХОВУФКС | 27.02 | 20-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
38 | Спутник | ДЮСШ-11 | ПТУ №6 | 5.02 | 19-30 | Колесникова С. | 3-0 |
39 | Драйв | Легион | ОШ №78 | 2.02 | 19-30 | Тишенинов Н. | 3-0 |
40 | Фортуна | Фиджи | Циркуны | 12.01 | 13-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
41 | ХОВУФКС-3 | ХНПУ | ХОВУФКС | 12.03 | 17-00 | Заднепровский Б. | 1-3 |
42 | ДЮСШ-12 | Солка | Солоницевская гимназия | 16.03 | 15-30 | Кривец Ю. | 0-3 |
8 тур | |||||||
43 | ДЮСШ-11 | Факел | ОШ №155 | 7.02 | 19-00 | Хлопенко В. | 0-3 |
44 | Локомотив-3 | Легион | ОШ №78 | 12.02 | 20-30 | Хлопенко В. | 0-3 |
45 | Спутник | Фиджи | ПТУ №6 | 22.01 | 20-00 | Колесникова С. | 2-3 |
46 | Драйв | ХНПУ | ХНПУ | 07.03 | 18-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
47 | Фортуна | Солка | Циркуны | 06.03 | 20-00 | Заднепровский Б. | 3-1 |
48 | ХОВУФКС-3 | ДЮСШ-12 | ХОВУФКС | 17.12 | 17-00 | Кулик О. | 3-1 |
9 тур | |||||||
49 | Факел | Легион | ОШ №78 | 19.02 | 20-00 | Колесникова С. | 3-1 |
50 | ДЮСШ-11 | Фиджи | ОШ №155 | 20.12 | 18-30 | Даниленко А. | 1-3 |
51 | Локомотив-3 | ХНПУ | ХНПУ | 16.02 | 9-00 | Заднепровский Б. | 0-3 |
52 | Спутник | Солка | ПТУ №6 | 05.03 | 19-30 | Шевченко Б. | 3-0 |
53 | Драйв | ДЮСШ-12 | ОШ №78 | 20.01 | 19-30 | Колесникова С. | 3-0 |
54 | Фортуна | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 03.03 | 10-30 | Гранько Е. | 3-1 |
10 тур | |||||||
55 | Фиджи | Факел | Зал Фиджи | 03.03 | 13-00 | Хлопенко В. | |
56 | Легион | ХНПУ | ОШ №78 | 16.02 | 19-45 | Колесникова С. | 1-3 |
57 | ДЮСШ-11 | Солка | ОШ №155 | 12.02 | 20-00 | Тишенинов Н. | 0-3 |
58 | Локомотив-3 | ДЮСШ-12 | 13.03 | 0-3 | |||
59 | Спутник | ХОВУФКС-3 | ПТУ №6 | 25.02 | 20-00 | Михайлов А. | 3-0 |
60 | Драйв | Фортуна | Циркуны | 28.02 | 20-00 | Заднепровский Б. | 3-2 |
11 тур | |||||||
61 | Факел | ХНПУ | ХНПУ | 18.12 | 18-30 | Кулик О. | 0-3 |
62 | Фиджи | Солка | Солоницевка | 6.02 | 20-00 | Гранько Е. | 3-0 |
63 | Легион | ДЮСШ-12 | ОШ №78 | 15.01 | 20-00 | Колесникова С. | 2-3 |
64 | ДЮСШ-11 | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 11.02 | 17-00 | Торкин Ю. | 0-3 |
65 | Локомотив-3 | Фортуна | 13.03 | 0-3 | |||
66 | Спутник | Драйв | ПТУ №6 | 12.02 | 20-00 | Колесникова С. | 2-3 |
Турнирная таблица I этапа
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Факел | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 11 | 7 | 20 | 23/17 | 1,35 | 5 | |
2 | ХНПУ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 11 | 10 | 31 | 32/7 | max | 1 | |
3 | Фиджи | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 11 | 7 | 19 | 24/19 | 1,126 | 6 | |
4 | Легион | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 11 | 4 | 13 | 16/23 | 0,695 | 8 | |
5 | ДЮСШ-11 (Подобед) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 11 | 1 | 4 | 6/31 | 0,19 | 11 | |
6 | Локомотив-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 11 | 1 | 3 | 6/32 | 0.187 | 12 | |
7 | Спутник | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 11 | 7 | 23 | 26/13 | 2 | 4 | |
8 | Драйв | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 11 | 9 | 26 | 29/9 | 3,22 | 2 | |
9 | Фортуна (Циркуны) | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 11 | 8 | 26 | 29/12 | 2,42 | 3 | |
10 | ХОВУФКС-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 11 | 4 | 11 | 15/24 | 0,625 | 9 | |
11 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 11 | 5 | 13 | 18/24 | 0,75 | 7 | |
12 | Солка | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 11 | 3 | 10 | 14/24 | 0,58 | 10 |
II этап
Команды, занявшие первые три места на I этапе, получают бонусные очки: 1 место - 3 очка, 2 место - 2 очка, 3 место - 1 очко.
На II этапе команды делятся на две подгруппы: с 1-6 место и с 7-12 место и играют по кругу внутри подгрупп.
Календарь игр II этапа (1-5 места)
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
67 | ХНПУ | Фиджи | ХНПУ | 17.04 | 18-30 | Кулик О. | 3-0 |
68 | Драйв | Факел | ОШ №78 | 24.03 | 19-30 | Шевченко Б. | 3-1 |
69 | Спутник | Фортуна (Циркуны) | ПТУ №6 | 01.04 | 20-00 | Колесникова С. | 3-0 |
2 тур | |||||||
70 | ХНПУ | Драйв | ХНПУ | 07.05 | 20-00 | ||
71 | Факел | Фортуна (Циркуны) | ОШ №148 | 24.04 | 19-30 | Францев А. | 3-1 |
72 | Фиджи | Спутник | ПТУ №6 | 26.03 | 20-00 | Михайлов А. | 1-3 |
3 тур | |||||||
73 | Фортуна (Циркуны) | ХНПУ | Циркуны | 18.04 | 19-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
74 | Драйв | Фиджи | ОШ №78 | 11.04 | 18-30 | Хлопенко В. | 3-1 |
75 | Спутник | Факел | ПТУ №6 | 09.04 | 20-00 | Колесникова С. | 0-3 |
4 тур | |||||||
76 | Фиджи | Факел | Физтех | 02.04 | 20-00 | Шевченко Б. | 0-3 |
77 | ХНПУ | Спутник | ХНПУ | 04.04 | 18-30 | Кулик О. | 2-3 |
78 | Драйв | Фортуна (Циркуны) | Циркуны | 28.03 | 20-00 | Заднепровский Б. | 3-0 |
5 тур | |||||||
79 | Спутник | Драйв | ОШ № 78 | 23.04 | 20-00 | Колесникова С. | 1-3 |
80 | Факел | ХНПУ | ХНПУ | 16.04 | 18-30 | Хлопенко В. | 3-2 |
81 | Фортуна (Циркуны) | Фиджи | Физтех | 16.04 | 20-00 | Францев А. | 2-3 |
Турнирная таблица (1-6 места)
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХНПУ | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 5 | 3 | 11+3 | 13/6 | 2,16 | 3 | |
2 | Драйв | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5 | 4 | 12+2 | max | 1 | ||
3 | Фортуна (Циркуны) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4 | 0 | 1+1 | 2/12 | 0,16 | 6 | |
4 | Спутник | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 5 | 3 | 8 | 10/9 | 1,11 | 4 | |
5 | Факел | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 11 | 13/6 | 2,16 | 2 | |
6 | Фиджи | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 5 | 1 | 2 | 5/11 | 0,45 | 5 |
Календарь игр II этапа (6-12 места)
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
82 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | Локомотив -3 | |||||
83 | Легион | ДЮСШ-11 (Подобед) | ОШ №78 | 19.03 | 20-00 | Хлопенко В. | 3-0 |
84 | ХОВУФКС-3 | Солка | ХОВУФКС | 23.04 | 3-0 | ||
2 тур | |||||||
85 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | Легион | ОШ №78 | 06.04 | 19-30 | Колесникова С. | 1-3 |
86 | ДЮСШ-11 (Подобед) | ХОВУФКС-3 | ОШ №155 | 07.05 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
87 | Локомотив -3 | Солка | Солоницевская гимназия | 23.04 | 3-0 | ||
3 тур | |||||||
88 | ХОВУФКС-3 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | ХОВУФКС | 07.05 | 19-30 | Михайлов А. | 0-3 |
89 | Легион | Локомотив -3 | ОШ №78 | 16.04 | 20-30 | Колесникова С. | 3-0 |
90 | Солка | ДЮСШ-11 (Подобед) | ОШ №155 | 23.04 | 0-3 | ||
4 тур | |||||||
91 | Локомотив -3 | ДЮСШ-11 (Подобед) | ОШ №155 | 14.04 | 11-00 | Тишенинов Н. | 3-1 |
92 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | Солка | Солоницевская гимназия | 23.04 | 3-0 | ||
93 | Легион | ХОВУФКС-3 | ХОВУФКС | 23.04 | 17-00 | Михайлов А. | 3-1 |
5 тур | |||||||
94 | Солка | Легион | ОШ №78 | 09.04 | 20-00 | Хлопенко В. | 0-3 |
95 | ДЮСШ-11 (Подобед) | ДЮСШ-12 (Клёнов) | ОШ №155 | 07.04 | 10-30 | Тишенинов Н. | 0-3 |
96 | ХОВУФКС-3 | Локомотив -3 | ХОВУФКС | 07.05 | 18-30 | Михайлов А. | 0-3 |
Турнирная таблица (7-12 места)
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ДЮСШ-12 (Клёнов) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | 9 | |||||
2 | Легион | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 5 | 15 | 15/2 | max | 7 | |
3 | ХОВУФКС-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 5 | 1 | 3 | 4/12 | 0,33 | 11 | |
4 | Солка | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0/15 | min | 12 | |
5 | ДЮСШ-11 (Подобед) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 2 | 6 | 7/9 | 0,78 | 10 | |
6 | Локомотив -3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | 6 |
Приоритетность распределения мест в группе:
1. Количество побед
2. Количество набранных очков
3. Личная встреча
4. Соотношение партий
5. Соотношение мячей
Санкции
№ | Дата | Номер матча | ФИО игрока | Команда | Санкция | Последствия |
1 | 20.01 | 19 | Петренко Олександр Володимирович | Факел | Предупреждение | |
2 | 16.04 | 89 | Тысячник Богдан | Локомотив-3 | Предупреждение | |
3 |