MENU

Команда "Генпро"

Сезон 2020-21(Чемпионат)

Сезон 2018-2019 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Богданов Денис Андрійович 20.08.1992   356 
2 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
3 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228 (Фортуна- Харьковводоканал)
4 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
5 Онищук Денис Валерійович 25.05.1994   810
6 Чесалов Владислав Володимирович 07.11.1987   350
7 Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352
8 Круль Юрий Николаевич 21.04.86   588
9 Лизунов Сергій Костянтинович 13.04.1992   538
10 Тепляков Юрій Леонідович 10.04.1986   355
11 Руденко Дмитро Олександрович 18.11.1995   392
12 Малиновский Виталий Александрович 12.12.98   926
13

Приходько Владимир Владимирович

    26
14 Соловьёв Евгений Борисович 04.04.1994   589
15 Францев Олексій Леонідович тренер   Т-18

 

 

Сезон 2017-2018 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Богданов Денис Андрійович 20.08.1992   356 (ОН Клиник)
2 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
3 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228
4 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
5 Онищук Денис Валерійович 25.05.1994   810 (ОН Клиник)
6 Чесалов Владислав Володимирович 07.11.1987   350
7 Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352
8 Колков Андрій Сергійович 14.10.1986   353
9 Шапкін Віталій Михайлович 19.07.1982   354
10 Лизунов Сергій Костянтинович 13.04.1992   538
11 Тепляков Юрій Леонідович 10.04.1986   355
12 Руденко Дмитро Олександрович 18.11.1995   392
13 Таран Олексій Григорович 13.10.1992   581
14 Францев Олексій Леонідович тренер   Т-18

Команда "Альянс"

Сезон 2017-2018 (Кубок)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Богданов Денис Андрійович 20.08.1992   356
2 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
3 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228
4 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
5 Білоножко Артем Валерійович 05.06.1991   230
6 Чесалов Владислав Володимирович 07.11.1987   350
7 Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352
8 Колков Андрій Сергійович 14.10.1986   353
9 Шапкін Віталій Михайлович 19.07.1982   354
10 Лизунов Сергій Костянтинович 13.04.1992   538
11 Тепляков Юрій Леонідович 10.04.1986   355
12   Руденко Дмитро Олександрович 18.11.1995   392

Сезон 2016-2017 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Лихвинцов Юрій Анатолійович 04.10.1965   224
2 Голубєв Євген Олегович 12.10.1992   225
3 Малафійчук Андрій Васильович 19.05.1982   226
4 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
5 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228
6 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
7 Білоножко Артем Валерійович 05.06.1991   230
8 Чесалов Владислав Володимирович 07.11.1987   350
9 Сидоров Артем Володимирович 07.06.1988   351
10 Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352
11 Колков Андрій Сергійович 14.10.1986   353
12 Шапкін Віталій Михайлович 19.07.1982   354
13 Лизунов Сергій Костянтинович 13.04.1992   538
14 Дмітрієв Олександр Андрійович 31.05.1997   688 (легионер, игрок команды Волна)
15 Тепляков Юрій Леонідович 10.04.1986   355 (легионер, игрок команды Волна)
16 Шелягов Михайло Володимирович 21.12.1998   728
17 Францев Олексій Леонідович тренер   Т-18
16 Шестаков Денис 1995   519

Сезон 2016-2017 (Кубок)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Лихвинцов Юрій Анатолійович 04.10.1965   224
2 Голубєв Євген Олегович 12.10.1992   225
3 Малафійчук Андрій Васильович 19.05.1982   226
4 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
5 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228
6 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
7 Білоножко Артем Валерійович 05.06.1991   230
8   Чесалов Владислав Володимирович 07.11.1987   350
9   Сидоров Артем Володимирович 07.06.1988   351
10   Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352
11   Колков Андрій Сергійович 14.10.1986   353
12   Шапкін Віталій Михайлович 19.07.1982   354
13   Лизунов Сергій Костянтинович 13.04.1992   538
14 Францев Олексій Леонідович тренер   Т-18

Команда "Альянс"

Сезон 2015-2016

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Лихвинцов Юрій Анатолійович 04.10.1965   224
2 Голубєв Євген Олегович 12.10.1992   225
3 Малафійчук Андрій Васильович 19.05.1982   226
4 Хмелевський Євген Юрійович 25.05.1988   227
5 Сотов Андрій Геннадійович 16.06.1988   228
6 Аверкин Олександр Миколайович 22.11.1987   229
7 Білоножко Артем Валерійович 05.06.1991   230
8 Францев Олексій Леонідович     231
9 Афанасенко Ігор Миколайович 05.01.1983   232
10 Кандиба Андрій Вікторович 11.05.1984   233
11 Кабиченко Євген Ігорович 18.06.1989   234