Система проведения Чемпионата города Харькова 2011-2012
Первый этап
На первом этапе 11 команд играют по кругу. Расписание игр составляется по таблице Бергера по результатам жеребьевки. Если будет принято решение о проведении второго этапа, его формула будет определена ГСК
Второй этап: - будет сформировано 3 подгруппы (занявшие на 1-м этапе 1-4 места, 5-8 и 9-11 места);
- в каждой подгруппе будут проведены игры по кругу и определены места в Чемпионате с 1 по 11. Очки 1-го этапа будут учитываться!!!
Команды:1. Зооветакадемия
2. Драйф
3. Драйв
4. Политехник
5. Освита
6. АЖУР
7. Аванти
8. Мивина
9. Банк-Аваль
10. ХОВУФКС
11. Фаворит
Календарь игр
Драйф - Фаворит | 17.03 | 16-30 | с\к ХНУ | Землянухин В.Г. | 2 - 3 |
Драйв - ХОВУФКС | 20.02 | 19-00 | с/к ИНЖЕК | Заднепровский Б. | 1 - 3 |
Политехник - Банк-Аваль | 01.03 | 19-00 | с\к ВИРТА | Колесникова С. | 0 - 3 |
Освита - Мивина | 18.02 | 10-00 | с/к ХНУ | Кириченко Ю. | 0 - 3 |
АЖУР - Аванти | 22.02 | 18-00 | с\к ХАТТ | Чернуха А. | 3 - 0 |
2 тур
Мивина - АЖУР | 24.03 | 13-30 | с/к Мивина | Уминский Е. | 3 - 1 |
Банк-Аваль - Освита | 25.02 | 10-20 | с/к ХНУ | Афанасьев Л. | 3 - 0 |
ХОВУФКС - Политехник | 27.03 | 19-30 | с/к ХОВУФКС | Гранько Е. | 3 - 0 |
Фаворит - Драйв | 05.05 | 10.00 | с/к ХНУ | Уминская С. | 2 - 3 |
Зооветакадемия - Драйф | 17.04 | 18-30 | c\к Зооветакадемия | Колесникова С. | 3 - 2 |
3 тур
Драйв - Зооветакадемия | 03.05 | 18-30 | Инжэк | Кривец Ю. | |
Политехник - Фаворит | 18.02 | 19-20 | ХПИ (Веснина) | Уминский Е. | 0 - 3 |
Освита - ХОВУФКС | 06.03 | 17-30 | с/к ХНУ | Колесникова С. | 0 - 3 |
АЖУР - Аваль | 27.03 | 19.00 | с\к ВИРТА | Калинина Л. | 3 - 0 |
Аванти - Мивина | 19.03 | 18-40 | с/к Мивина | Прысь Т. | 0 - 3 |
4 тур
Банк-Аваль - Аванти | 14.03 | 18-40 | ХАТТ | Чернуха А.Д. | 3 - 1 |
ХОВУФКС - АЖУР | 05.03 | 19-00 | ХОВУФКС | Яценко Г. | 2 - 3 |
Фаворит - Освита | 13.03 | 17-30 | ХНУ | Пегусова Л. | 3 - 0 |
Зооветакадемия - Политехник | 17.03 | 19-15 | с/к Веснина | Прысь Т. | 3 - 0 |
Драйф - Драйв | 24.03 | 16-30 | ХНУ | Уминская С. | 3 - 0 |
5 тур
Политехник - Драйф | 25.02 | 16-30 | с/к ХНУ | Афанасьев Л. | 0 - 3 |
Освита - Зооветакадемия | 29.03 | 17.30 | с\к ХНУ | Кулик О. | 0 - 3 |
АЖУР - Фаворит | 03.03 | 10-00 | с/к ХНУ | Александров С. | 3 - 0 |
Аванти - ХОВУФКС | 02.04 | 19.00 | с\кХОВУФКС | Побережченко С. | 0 - 3 |
Мивина - Банк-Аваль | 21.03 | 19-00 | с/к Мивина | Уминская С., Кулик О. | 3 - 0 |
6 тур
ХОВУФКС - Мивина | 22.02 | 19-00 | с/к Мивина | Кириченко Ю. | 0 - 3 |
Фаворит - Аванти | 18.4 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 3 - 0 |
Зооветакадемия - АЖУР | 12.04 | 18-30 | Зоовет | Тишенинов | 3 - 0 |
Драйф - Освита | 21.02 | 17-30 | с/к ХНУ | Афанасьев Л.И. | 3 - 0 |
Драйв - Политехник | 07.05 | 17.30 | Инжек | Тишенинов Н. | 3 - 0 |
7 тур
Освита - Драйв | 22.03 | 17-30 | ХНУ | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
АЖУР - Драйф | 31.03 | 16.30 | ХНУ | Калинина Л. | 3 - 1 |
Аванти - Зооветакадемия | 21.03 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 0 - 3 |
Мивина - Фаворит | 12.03 | 18-30 | Мивина | Колесникова С. | 3 - 1 |
Банк-Аваль - ХОВУФКС | 12.04 | 19-00 | Вирта | Побережченко | 3 - 2 |
8 тур
Фаворит - Банк-Аваль | 03.05 | 19.00 | с\к ВИРТА | Землянухин В. | 0 - 3 |
Зооветакадемия - Мивина | 30.03 | 18.30 | с\к Мивина | Кривец Ю. | 3 - 2 |
Драйф - Аванти | 15.02 | 18-30 | с/к ХАТТ | Чернуха А. | 3 - 0 |
Драйв - АЖУР | 06.05 | 14.00 | зош 143 | Уминская С. | 0 - 3 |
Политехник - Освита | 05.04 | 18.00 | с\к ХНУ | Колесникова С. | 3 - 0 |
9 тур
АЖУР - Политехник | 07.04 | 10.30 | с\к ХНУ | Заднепровский Б. | 3 - 0 |
Аванти - Драйв | 28.03 | 18.20 | с\з ХАТТ | Чернуха А. | 0 - 3 |
Мивина - Драйф | 29.02 | 19-00 | с/к Мивина | Уминская С. | 3 - 0 |
Банк-Аваль - Зооветакадемия | 05.05 | 11-00 | Вирта | Уминский Е., Уминская С. | 3 - 2 |
ХОВУФКС - Фаворит | 25.4 | 19-00 | ХОВУФКС | Гранько | 3 - 1 |
10 тур
Зооветакадемия - ХОВУФКС | 22.03 | 16-00 | с/к Зоовет | Побережченко С. | 1 - 3 |
Драйф - Банк-Аваль | 25.04 | 19-20 | ХАТТ | Чернуха А. | 1 - 3 |
Драйв - Мивина | 27.02 | 19-00 | с/к Мивина | Уминский Е. | 1 - 3 |
Политехник - Аванти | 25.4 | 18-00 | ХАТТ | Чернуха А. | 0 - 3 |
Освита - АЖУР | 17.03 | 10-00 | ХНУ | Землянухин В. | 0 - 3 |
11 тур
Аванти - Освита | 10.04 | 18.00 | с\к ХНУ | Афанасьев | 3 - 0 |
Мивина - Политехник | 15.02 | 19-00 | с/к "Мивина" | Кириченко Ю. | 3 - 0 |
Банк-Аваль - Драйв | 17.03 | 11-00 | с/к Вирта | Кириченко Ю. | 3 - 1 |
ХОВУФКС - Драйф | 28.03 | 18.30 | ХОВУФКС | Паевский В. | 3 - 0 |
Фаворит - Зооветакадемия | 19-04 | 17-30 | ХНУ | Колесникова С. | 2 - 3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | Зооветакадемия | *** | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 10 | 22 | 27/12 | 2,25 | 4 |
2 | Драйф | 2-3 | *** | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 10 | 14 | 18/18 | 1,0000 | 6 |
3 | Драйв | 0-3 | 0-3 | *** | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 10 | 11 | 15/20 | 0,75 | 8 |
4 | Политехник | 0-3 | 0-3 | 0-3 | *** | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 10 | 0 | 0/30 | min | 11 |
5 | Освита | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | *** | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 10 | 3 | 3/27 | 0,1111 | 10 |
6 | АЖУР | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | *** | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 10 | 23 | 25/9 | 2,78 | 2 |
7 | Аванти | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | *** | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 10 | 6 | 7/24 | 0,2917 | 9 |
8 | Мивина | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | *** | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 10 | 28 | 29/6 | 4,8333 | 1 |
9 | Банк-Аваль | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | *** | 3-2 | 3-0 | 10 | 22 | 24/13 | 1,85 | 5 |
10 | ХОВУФКС | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | *** | 3-1 | 10 | 23 | 25/12 | 2,0833 | 3 |
11 | Фаворит | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | *** | 10 | 13 | 18/20 | 0,9 | 7 |
Календарь финальных игр за 1-4 места (Мивина, Ажур, ХОВУФКС, Зооветакадемия):
1-й тур 7-13 мая
Мивина - Зооветакадемия | 10.05 | 18.30 | Мивина | Хлопенко В. | 1 - 3 |
Ажур - ХОВУФКС | 08.05 | 19-30 | ХОВУФКС | Землянухин В. | 3 - 2 |
2-й тур 14-20 мая
Зооветакадемия - ХОВУФКС | 15.05 | 17.00 | ХОВУФКС | Землянухин В. | 3 - 0 |
Мивина - Ажур | 17.05 | 18.30 | Мивина | Колесникова С. | 3 - 2 |
3-й тур 21-27 мая
Ажур - Зооветакадемия | 24.05 | 18.00 | ХОВУФКС | Землянухин В. | 3 - 2 |
ХОВУФКС - Мивина | 21.05 | 18.00 | ХОВУФКС | Хлопенко В. | 0 - 3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во игр | Очки 1-го этапа | Кол-во очков | Место | ||
1 | Мивина | *** | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3 | 28 | 33 | 1 | ||
2 | Ажур | 2-3 | *** | 3-2 | 3-2 | 3 | 23 | 28 | 3 | ||
3 | ХОВУФКС | 0-3 | 2-3 | *** | 0-3 | 3 | 23 | 24 | 4 | ||
4 | Зооветакадемия | 3-1 | 2-3 | 3-0 | *** | 7 | 22 | 29 | 2 |
Календарь финальных игр за 5-8 места (Банк-Аваль, Драйф, Фаворит, Драйв):
1-й тур 7-13 мая
Банк-Аваль - Драйв | 12.05 | 11.00 | Вирта | Уминский Е. | 3 - 0 |
Драйф - Фаворит | 11.05 | 10.30 | ХНУ | Уминская С. | 0 - 3 |
2-й тур 14-20 мая
Драйв - Фаворит | 17.05 | 18.00 | ХНУ | Заднепровский Б. | 1 - 3 |
Банк-Аваль - Драйф | 19.05 | 19-00 | СК "Вирта" | Уминская С. | 3-0 |
3-й тур 21-27 мая
Драйф - Драйв | 23.05 | 19.00 | ХАТТ | Чернуха А. | 3 - 1 |
Фаворит - Банк-Аваль | 23.05 | 19.00 | Вирта | Яценко Г. | 0 - 3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во игр | Очки 1-го этапа | Кол-во очков | Место | ||
5 | Банк-Аваль | *** | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 22 | 31 | 5 | ||
6 | Драйф | 0-3 | *** | 0-3 | 3-1 | 3 | 14 | 17 | 7 | ||
7 | Фаворит | 0-3 | 3-0 | *** | 3-1 | 3 | 13 | 19 | 6 | ||
8 | Драйв | 0-3 | 1-3 | 1-3 | *** | 3 | 11 | 11 | 8 |
Календарь финальных игр за 9-11 места (Аванти, Освита, Политехник):
1-й тур 7-13 мая
Освита - Политехник | 10.05 | 17.30 | ХНУ | Пегусова Л. | 3 - 0 |
2-й тур 14-20 мая
Аванти - Освита | 16.05 | 18.00 | ХАТТ | Чернуха А. | 3 - 0 |
3-й тур 21-27 мая
Политехник - Аванти | 23.05 | 18.00 | ХАТТ | Чернуха А. | 0 - 3 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | Кол-во игр | Очки 1-го этапа | Кол-во очков | Место | ||
9 | Аванти | *** | 3-1 | 3-0 | 2 | 6 | 12 | 9 | ||
10 | Освита | 1-3 | *** | 3-0 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||
11 | Политехник | 0-3 | 0-3 | *** | 2 | 0 | 0 | 11 |
Главный судья соревнований - СНК Калинина Лидия Ивановна, Главный секретарь - Судья 1К Тишенинов Николай Иванович