Открытый Чемпионат г. Харькова 2015 по волейболу среди женских команд СК, КФК, ВУЗов, посвященный 90-летию украинского и харьковского волейбола
(сезон 2014-2015 гг.)
РЕЗУЛЬТАТЫ сезона 2014/15гг. ЧЕМПИОНАТА г. ХАРЬКОВА СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1 МЕСТО - к-да "МЕЛАМЕД"
2 МЕСТО - к-да "ХОВУФКС - 1"
3 МЕСТО - к-да "С К Д"
4 место - к-да "МИВИНА"
5 место - к-да "П А Й П"
6 место - к-да "А Л Ь Я Н С"
7 место - к-да "Д Р А Й В"
8 место - к-да "ХОВУФКС - 2"
9 место - к-да "В З Л Е Т"
10 место - к-да "Р О С Т"
11 место - к-да "О С В И Т А"
Первый этап (матчи проводятся с 20 января)
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе 12 команд играют по кругу. Расписание игр составляется по таблице Бергера по результатам Чемпионата прошлого сезона.
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Телефон |
1,2 | ХОВУФКС-1 ХОВУФКС-2 |
ХОВУФКС | Онипко Андрей | 095-715-29-07 063-724-82-86 |
||
3 | Мивина | Мивина | Понедельник, среда | 18-00 | Курская Елена | 050-303-41-98 063-058-72-74 |
4 | Меламед | ОШ №143 | Воскресенье | 12-00 | Зинченко Анжела Беловол Анна |
050-135-55-42 067-951-97-77 |
5 | С К Д | ХАТТ | Среда | 18-00 | Кретова Ирина | 095-427-73-74 |
6 | Освита | Скрипник Лариса | 340-37-54 066-129-26-82 |
|||
7 | Рост | ОШ №151 | Пятница | 19-00 | Маркина Анна | 097-709-70-06 063-120-84-53 |
8 | Пайп | ОШ №97 | Чернега Инна | 093-122-22-52 | ||
9 | Альянс | ОШ №58 | Воскресенье | 20-00 | Францев Алексей | 099-088-15-64 |
10 | Взлет | ----- | ----- | ----- | Пахомова Снежана Зубков Владимир |
098-61-97-113 063-955-78-86 |
11 | Драйв | Пономаренко Елена | 066-799-52-37 | |||
Календарь игр ПЕРВЫЙ ЭТАП
--- | 1 тур (20-25.01) | Дата | Время | Зал | Судьи | Результат |
СКД - выходной | ||||||
1 | Меламед - Взлёт | 25.01 | 12-00 | ОШ №143 | Уминская С. | 3-0 |
2 | Мивина - Рост | 09.02 | 19-30 | Мивина | Тишенинов Н. | 3-0 |
3 | ХОВУФКС-1 - ХОВУФКС-2 | 23.03 | 19.00 | ХОВУФКС | Тишенинов Н. | 3-0 |
4 | Альянс - Пайп | 08.02 | 20-00 | ОШ №58 | Торкин Ю. | 0-3 |
5 | Драйв - Освита | 27.01 | 18-00 | ХНУ | Тишенинов Н. | 3-0 |
2 тур (26.01-01.02) | ||||||
6 | СКД - Меламед | 04.02 | 18-45 | ХАТТ | Лобанева О. | 3-1 |
7 | Взлет - Мивина | 11.02 | 19-30 | Мивина | Тишенинов Н. | 0-3 |
8 | Рост - ХОВУФКС-1 | 26.01 | 19-00 | ХОВУФКС | Заднепровский Б. | 1-3 |
9 | ХОВУФКС-2 - Альянс | 11.02 | 19-00 | ХОВУФКС | Заднепровский Б. | 0-3 |
10 | Пайп - Драйв | 31.01 | 16-30 | ХНУ | Землянухин В. | 3-2 |
Освита - выходной | ||||||
3 тур (02-08.02) | ||||||
11 | Мивина - СКД | 16.02 | 19-30 | Мивина | Уминская С. | 3-2 |
12 | ХОВУФКС-1 - Взлет | 04.02 | 20-00 | ХОВУФКС | Овсиенко В. | 3-0 |
13 | Альянс - Рост | 18.03 | 19.30 | Инфиз | Афанасьев Л. | 3 - 0 |
14 | Драйв - ХОВУФКС-2 | 07.02 | 16-30 | ХНУ | Тишенинов Н. | 3-1 |
15 | Освита - Пайп | 12.02 | 19-30 | Фармколедж | Колесникова С. | 0-3 |
Меламед - выходной | ||||||
4 тур (09-15.02) | ||||||
16 | СКД - ХОВУФКС-1 | 11.02 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 3-2 |
17 | Меламед - Мивина | 22.02 | 12-30 | ОШ №143 | Уминский Е. | 3-1 |
18 | Взлёт - Альянс | 22.02 | 20.00 | ЗОШ 58 |
Торкин Ю. |
0 - 3 |
19 | Рост - Драйв | 18.02 | 19.00 | ИНФИЗ | Лобанева О. | 0-3 |
20 | ХОВУФКС-2 - Освита | 14.02 | 10-30 | ХНУ | Афанасьев Л. | 3-0 |
Пайп - выходной | ||||||
5 тур (16-22.02) | ||||||
21 | Альянс - СКД | 25.02 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 0 - 3 |
22 | ХОВУФКС-1 - Меламед | 05.04 | 17-30 | ХОВУФКС | Кириченко Ю. | 0- 3 |
23 | Драйв - Взлёт | 28.02 | 16-30 | ХНУ | Колесникова С. | 3-2 |
24 | Освита - Рост | 07.02 | 10-30 | ХНУ | Уминская С. | 3-1 |
25 | Пайп - ХОВУФКС-2 | 19.02 | 19-30 | ХОВУФКС | Афанасьев Л. | 3-0 |
Мивина - выходной | ||||||
6 тур (23.02-01.03) | ||||||
26 | СКД - Драйв | 07.03 | 16-30 | ХНУ | Хлопенко В. | 3-1 |
27 | Меламед - Альянс | 01.03 | 12-30 | ОШ №143 | Овсиенко В. | 3-1 |
28 | Мивина - ХОВУФКС-1 | 07.03 | 19.30 | Мивина | Тишенинов Н. | 3 - 0 |
29 | Взлет - Освита | 07.03 | 10-30 | ХНУ | Афанасьев Л. | 3 - 0 |
30 | Рост - Пайп | 04.02 | 20-00 | ОШ №97 | Торкин Ю. | 0-3 |
ХОВУФКС-2 - выходной | ||||||
7 тур (02-08.03) | ||||||
31 | Освита - СКД | 24.01 | 10-30 | ХНУ | Калинина Л. | 0-3 |
32 | Драйв - Меламед | 04.04 | 16-30 | ХНУ | Колесникова С | 0 - 3 |
33 | Альянс - Мивина | 13.04 | 19-30 | Мивина | Кулик О. | 1-3 |
34 | Пайп - Взлёт | 23.01 | 19-00 | Фарм коледж | Михайлов А. | 3-1 |
35 | ХОВУФКС-2 - Рост | 20.01 | 19-00 | ХОВУФКС | Торкин Ю. | 3-0 |
ХОВУФКС-1 - выходной | ||||||
8 тур (09-15.03) | ||||||
36 | СКД - Пайп | 11.03 | 18-30 | ХАТТ | Лобанева О. | 3-2 |
37 | Меламед - Освита | 14.03 | 10-30 | ХНУ | Афанасьев Л. | 3-0 |
38 | Мивина - Драйв | 11.03. | 19.30 | Мивина | Тишен инов Н. | 3-0 |
39 | ХОВУФКС-1 - Альянс | 01.03 | 17.30 | ХОВУФКС | Афанасьев Л. | 3-0 |
40 | Взлёт - ХОВУФКС-2 | 01.04 | 19.30 | ХОВУФКС | Торкин Ю. | 0-3 |
Рост - выходной | ||||||
9 тур (16-22.03) | ||||||
41 | ХОВУФКС-2 - СКД | 05.02 | 19-00 | ХОВУФКС | Чернуха А. | 0-3 |
42 | Пайп - Меламед | 27.03 | 19-30 | Фармколедж | Уминский Е. | 0-3 |
43 | Освита - Мивина | 18.02 | 19.30 | Мивина | Колесникова С. | 0-3 |
44 | Драйв - ХОВУФКС-1 | 21.02 | 16-30 | ХНУ | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
45 | Рост - Взлёт | 21/03 | 17.20 | шк.153 | Тишенинов Н. | 1 - 3 |
Альянс - выходной | ||||||
10 тур (23-29.03) | ||||||
46 | СКД - Рост | 04.03 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 3-0 |
47 | Меламед - ХОВУФКС-2 | 07.04 | 19-00 | ХОВУФКС | Гранько Е. | 3-0 |
48 | Мивина - Пайп | 06.04 | 19-30 | Мивина | Тишенинов Н. | 3 - 0 |
49 | ХОВУФКС-1 - Освита | 31.01 | 10-30 | ХНУ | Землянухин В. | 3-0 |
50 | Альянс - Драйв | 1-3 | ||||
Взлёт - выходной | ||||||
11 тур (30.03-05.04) | ||||||
51 | Взлёт - СКД | 28.01 | 18-30 | ХАТТ | Чернуха А. | 0-3 |
52 | Рост - Меламед | 15.01 | 12-30 | ОШ №143 | Уминский Е. | 0-3 |
53 | ХОВУФКС-2 - Мивина | 16.03 | 19.30 | Мивина | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
54 | Пайп - ХОВУФКС-1 | 02.03 | 19-30 | ХОВУФКС | Гранько Е. | 0-3 |
55 | Освита - Альянс | 21.02 | 10-30 | ХНУ | Калинина Л. | 2-3 |
Драйв - выходной |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место | |
1 | СКД | *** | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 26 | 29/9 | 3,222 | 3 | |
2 | Меламед | 1-3 | *** | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 27 | 28/5 | 5,600 | 1 | |
3 | Мивина | 3-2 | 1-3 | *** | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 26 | 27/6 | 4,500 | 2 | |
4 | ХОВУФКС-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | *** | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 10 | 25 | 23/10 | 2,300 | 4 | |
5 | Альянс | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | *** | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 11 | 15/20 | 0,750 | 7 | |
6 | Драйв | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | *** | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 10 | 15 | 18/19 | 0,947 | 6 | |
7 | Освита | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | *** | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 10 | 4 | 5/28 | 0,179 | 10 | |
8 | Пайп | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | *** | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 10 | 18 | 20/15 | 1,333 | 5 | |
9 | ХОВУФКС-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | *** | 3-0 | 3-0 | 10 | 9 | 10/21 | 0,480 | 8 | |
10 | Рост | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | *** | 1-3 | 10 | 0 | 3/30 | 0,100 | 11 | |
11 | Взлёт | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | *** | 10 | 7 | 9/25 | 0,360 | 9 | |
*начисление очков производится по общемировой системе: победа 3:0, 3:1 - 3 очка, победа 3:2 - 2 очка, поражение 2:3 -1 очко, поражение 1:3,0:3 -0 очков, неявка на игру МИНУС 1 очко
Все вопросы по тел. (098) 400-27-50, (057) 731-94-26 Калинина Лидия Ивановна, (095) 213-54-30 Уминская Светлана
2 этап, 1-4 места
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | Меламед | *** | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 9 | 9/0 | макс. | 1 |
2 | Мивина | 0-3 | *** | - | - | 1 | - 1 | 0/3 | миним. | 4 |
3 | СКД | 0-3 | - | *** | 1-3 | 2 | 0 | 1/6 | 0,167 | 3 |
4 | ХОВУФКС-1 | 0-3 | - | 3-1 | *** | 2 | 3 | 3/4 | 0,750 | 2 |
Витяг з протоколу№18 засіданя президії ФВХО (30.04.2015)
3. Різне
3.1. Слухали: Інформацію президента ФВХО Номеровського А.І., «Про лист головного тренера жіночої команди «Мівіна» (учасника Чемпіонату м. Харкова з волейболу)». Проінформовано, що від команди «Мівіна» поступило чергове звернення щодо переносу ігор в рамках фінальної частини. Відповідно до регламенту ФВХО переносити ігри, що раніше були заплановані до переносу, не дозволяється.
Виступили: Землянухін В.Г., Тішенінов М.І., Овсієнко В.О.
Вирішили: Відповідно до Регламенту змагань ФВХО у зверненні головного тренера команди «Мівіна» Ткаченка В.М. відмовити.
За це рішення голосували:
ЗА – 9; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЬ – 0.
Календарь игр ВТОРОЙ ЭТАП
--- | 1 тур (06-12.04) | Дата | Время | Зал | Судьи | Результат |
1 | Меламед - ХОВУФКС-1 | 26.04 | 12-30 | ОШ №143 |
Уминский Е., Заднепровский Б. |
3-0 |
2 | Мивина - СКД | 29.04 | Мивина | |||
2 тур (13-19.04) | ||||||
3 | ХОВУФКС-1 - СКД | 27.04 | 18-30 | ХОВУФКС |
Лобанева О., Т ишенинов Н. |
3 - 1 |
4 | Меламед - Мивина | 28.04 | 19-30 | ОШ №143 |
Заднепровский Б., Торкин Ю. |
3 - 0 н/я; - 1 очко |
3 тур (20-26.04) | ||||||
5 | Мивина - ХОВУФКС-1 | 30.04 | ||||
6 | СКД - Меламед | 22.04 | 18-45 | ХАТТ | Уминский Е., Лобанева О. | 0-3 |
2 этап, 5-8 места
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место |
1 | Пайп | *** | 3-1 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | 6/1 | 6,00 | 5 |
2 | Драйв | 1-3 | *** | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 | 5/6 | 0,833 | 7 |
3 | Альянс | 0 | 3-1 | *** | 2-3 | 3 | 4 | 5/4 | 1,25 | 6 |
4 | ХОВУФКС-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | *** | 3 | 2 | 3/8 | 0,375 | 8 |
Календарь игр ВТОРОЙ ЭТАП
--- | 1 тур (06-12.04) | Дата | Время | Зал | Судьи | Результат |
1 | Пайп - ХОВУФКС-2 | 04.05. | ХОВУФКС | |||
2 | Драйв - Альянс | 18.04 | 16.30 | ХНУ | Колесникова С. | 1 - 3 |
2 тур (13-19.04) | ||||||
3 | ХОВУФКС-2 - Альянс | 06.05 | ХОВУФКС | |||
4 | Пайп - Драйв | 24.04 | 19.30 | Фармкол. | Тишенинов Н. | 3 - 1 |
3 тур (20-26.04) | ||||||
5 | Драйв - ХОВУФКС-2 | 30.04 | 18.00 | ХНУ | Афанасьев Л. | 3-0 |
6 | Альянс - Пайп |
2 этап, 9-11 места
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | Кол-во игр | Кол-во очков | В/п | Соотношение | Место | |
1 | Взлёт | *** | 3-0 | 3-0 | 2 | 6 | 9 | |||
2 | Освита | 0-3 | *** | 1-3 | 2 | 0 | 11 | |||
3 | Рост | 0-3 | 3-1 | *** | 2 | 3 | 10 | |||
*** |
Календарь игр ВТОРОЙ ЭТАП
--- | 1 тур (06-12.04) | Дата | Время | Зал | Судьи | Результат |
Взлет - выходной | ||||||
1 | Освита - Рост | Афанасьев Л. | 0-3 | |||
2 тур (13-19.04) | ||||||
Рост - выходной | ||||||
2 | Взлет - Освита | Кириченко Ю. | 3-0 | |||
3 тур (20-26.04) | ||||||
Освита - выходной | ||||||
3 | Рост - Взлет | Кулик О. | 0-3 |