Команда "Локомотив-ХГВУФК №1"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Калатинець Роман Володимирович | 26.01.2000 | 38 | ||
2 | Коротков Кирило Олексійович | 18.04.2000 | 43 (ХДАФК-2) | ||
3 | Новохацький Олександр Сергійович | 10.01.2000 | 35 | ||
4 | Пащенко Данило Миколайович | 10.09.2001 | 349 | ||
5 | Гайдаренко Олександр Олександрович | 07.06.2000 | 344 | ||
6 | Антонюк Олег Сергійович | 29.02.2000 | 41 | ||
7 | Залізко Станіслав Іванович | 22.04.2001 | 345 | ||
8 | Гуршал Денис Вікторович | 13.05.2000 | 191 | ||
9 | Трояновський Артем В’ячеславович | 24.07.2001 | 347 | ||
10 | Іванов Ігор Віталійович | 14.07.2001 | 36 | ||
11 | Шаповалов Олександр Андрійович | 07.08.2001 | 779 | ||
12 | Харченко Дмитро Анатолійович | 18.07.2001 | 781 |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Калатинець Роман Володимирович | 26.01.2000 | 38 | ||
2 | Коротков Кирило Олексійович | 18.04.2000 | 43 | ||
3 | Новохацький Олександр Сергійович | 10.01.2000 | 35 | ||
4 | Велецький Денис Андрійович | 15.01.2000 | 37 | ||
5 | Гайдаренко Олександр Олександрович | 07.06.2000 | 344 | ||
6 | Антонюк Олег Сергійович | 29.02.2000 | 41 | ||
7 | Бурма Денис Валерійович | 25.05.1999 | 189 | ||
8 | Гуршал Денис Вікторович | 13.05.2000 | 191 | ||
9 | Утробін Віталій Володимирович | 02.05.1999 | 45 |
Сезон 2017-2018 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Калатинець Роман Володимирович | 26.01.2000 | 38 | ||
2 | Коротков Кирило Олексійович | 18.04.2000 | 43 | ||
3 | Новохацький Олександр Сергійович | 10.01.2000 | 35 | ||
4 | Велецький Денис Андрійович | 15.01.2000 | 37 | ||
5 | Гайдаренко Олександр Олександрович | 07.06.2000 | 344 | ||
6 | Антонюк Олег Сергійович | 29.02.2000 | 41 | ||
7 | Бурма Денис Валерійович | 25.05.1999 | 189 | ||
8 | Гуршал Денис Вікторович | 13.05.2000 | 191 | ||
9 | Утробін Віталій Володимирович | 02.05.1999 | 45 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Калатинець Роман Володимирович | 26.01.2000 | 38 | ||
2 | Пятак Родіон Романович | 10.06.2000 | 34 | ||
3 | Новохацький Олександр Сергійович | 10.01.2000 | 35 | ||
4 | Велецький Денис Андрійович | 15.01.2000 | 37 | ||
5 | Мамедов Олександр Рафілович | 07.06.2000 | 39 | ||
6 | Росторгуєв Роман Євгенович | 03.02.2000 | 40 | ||
7 | Назаренко Олексій Олександрович | 28.09.1999 | 44 | ||
8 | Гуршал Денис Вікторович | 13.05.2000 | 191 | ||
9 | Нагорний Єгор | 24.03.2000 | 180 | ||
10 | Утробін Віталій Володимирович | 02.05.1999 | 45 | ||
11 | Кучер Віталій | 27.10.1997 | 84 | ||
12 | Довгий Ілля | 01.08.1998 | 87 | ||
13 | Ковальов Денис | 27.08.1998 | 85 |
Сезон 2015-2016
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Остапенко Володимир | 28.07.1998 | 81 | ||
2 | Наложний Олександр | 24.07.1997 | 82 | ||
3 | Лиходід Кирил | 19.02.1997 | 83 | ||
4 | Кучер Віталій | 27.10.1997 | 84 | ||
5 | Ковальов Денис | 27.08.1998 | 85 | ||
6 | Коваль Іван | 12.06.1998 | 86 | ||
7 | Довгий Ілля | 01.08.1998 | 87 | ||
8 | Головень Олексій | 12.01.1999 | 88 | ||
9 | Ведошенко Максим | 08.04.1998 | 89 | ||
10 | Полуян Тимофій Андрійович | 10.01.1998 | 90 |