Кубок Харькова 2015 среди женских команд
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Телефон |
1 | ХОВУФКС №1 | ХОВУФКС | Онипко Андрей | 095-715-29-07 063-724-82-86 |
||
2 | Мивина | Техноком (Мивина) | Пнк, Ср | 19-00 | Курская Елена | 050-303-41-98 063-058-72-74 |
3 | Меламед | ОШ №143 | Вс | 13-00 | Зинченко Анжела Беловол Анна |
050-135-55-42 067-951-97-77 |
4 | С К Д | ХАТТ | Пт | 18-00 | Кретова Ирина | 095-427-73-74 098-066-18-60 |
5 | ХОВУФКС №2 | ХОВУФКС | Ольга Ивановна | 067-625-61-57 | ||
6 | Фаворит | Сотова Маргарита | 095-525-00-26 | |||
7 | Пайп | Фармколедж (м. Гагарина) | Пт | 19-00 | Чернега Инна | 093-122-22-52 |
8 | Альянс | ОШ №122 (м. Г. Труда) | Сб Вс |
10-00 09-00 |
Францев Алексей | 099-088-15-64 067-120-03-05 063-576-71-11 |
9 | Взлет | ОШ №153 | Сб | 17-00 | Пахомова Снежана |
098-61-97-113 063-955-78-86 |
Жеребьевка проведена по результатам Кубка Харькова 2014:
1. СКД
2. ХОВУФКС №1
3. Мивина
4. Пайп
5. Меламед
6. ХОВУФКС №1
7. Альянс
8. Взлет
9. Фаворит
Внимание!
При не соблюдении командами временных рамок туров решением ГСК команды будут сниматься с соревнований.
Наличие личных лицензий игроков на игре - обязательно! Игроки без наличия лицензии не будут допускаться к игре.
Все замечания и пожелания по информационному наполнению страницы можно направлять через Обратную связь
Календарь игр
1 тур (27.10-1.11) | Судья (-и) | Результат |
СКД -выходной | ||
ХОВУФКС №1 - Фаворит | Гранько Е. | 3-0 |
Мивина - Взлет | Хлопенко В. | 3-2 |
Пайп - Альянс | 10.12 Фармколедж Калинина Л. |
1-3 |
Меламед - ХОВУФКС №2 | Уминская С. | 3-0 |
2 тур (2.11-6.11) | ||
СКД - ХОВУФКС №1 | 07.11 16-30 ХОВУФКС Тишенинов Н. |
2-3 |
Фаворит - Мивина | Тишенинов Н. | 0-3 |
Взлет - Пайп | Калинина Л. | 0-3 |
Альянс - Меламед | Торкин Ю. | 2-3 |
выходной - ХОВУФКС №2 | ||
3 тур (7.11-11.11) | ||
Мивина - СКД | 09.11 19-15 Мивина Уминский Е. |
3-1 |
ХОВУФКС №1 - выходной | ||
Пайп - Фаворит | 29.10 19-00 Колесникова С. |
3-1 |
Меламед - Взлет | 13.11 18-45 ОШ №143 |
3-0 |
ХОВУФКС №2 - Альянс | 11.11 19-00 ХОВУФКС Кулик О. |
0-3 |
4 тур (12.11-16.11) | ||
СКД - Пайп | 27.11 18-50 ХАТТ | 3-1 |
ХОВУФКС №1 - Мивина | 26.11 19-00 ХОВУФКС Торкин Ю. |
0-3 |
Фаворит - Меламед | 29.11 13-00 ОШ №143 | 0-3 |
Взлет - ХОВУФКС №2 | 18.11 19-00 ХОВУФКС | 3-0 |
выходной - Альянс | ||
5 тур (17.11-22.11) | ||
Меламед - СКД |
13.12 13-30 ОШ№143 |
|
Пайп - ХОВУФКС №1 | 13.11 19-30 ХОВУФКС Прысь Т. |
0-3 |
Мивина - выходной | ||
ХОВУФКС №2 - Фаворит | 19.11 18-30 ХОВУФКС | 2-3 |
Альянс - Взлет | 06.12 9-00 Калинина Л. | 3-0 |
6 тур (23.11-28.11) | ||
СКД - ХОВУФКС №2 | 17.12 19-00 ХОВУФКС | |
ХОВУФКС №1 - Меламед | 15.12 19-15 ХОВУФКС Лобанева О. |
|
Мивина - Пайп | 24.11 19-00 Мивина Колесникова С. |
3-0 |
Фаворит - Альянс | ||
выходной - Взлет | ||
7 тур (29.11-3.12) | ||
Альянс - СКД | 01.12 19-30 ОШ№122 Торкин Ю. |
3-1 |
ХОВУФКС №2 - ХОВУФКС №1 | 0-3 | |
Меламед - Мивина |
06.12 13-30 ОШ№143 |
3-2 |
Пайп - выходной | ||
Взлет - Фаворит | ||
8 тур (4.12-8.12) | ||
СКД - Взлет | 06.11 18-30 ХАТТ Землянухин В. |
3-0 |
ХОВУФКС №1 - Альянс | 07.12 ХОВУФКС Прысь Т. |
3-1 |
Мивина - ХОВУФКС №2 | 08.12 18-00 | 3-0 |
Пайп - Меламед | 04.12 19-30 ОШ№143 | 0-3 |
выходной - Фаворит | ||
9 тур (9.12-12.12) | ||
Фаворит - СКД | 11.12 18-00 ХАТТ Чернуха А. |
0-3 |
Взлет - ХОВУФКС №1 | 11.12 20-00 ХОВУФКС Уминская С. |
0-3 |
Альянс - Мивина | 10.11 19-30 ОШ№122 Торкин Ю. |
0-3 |
ХОВУФКС №2 - Пайп | 14.12 19-00 ХОВУФКС Кириченко Ю. |
|
Меламед - выходной |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | СКД | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 8 | 13 | 16/13 | 1,23 | 5 | |
2 | ХОВУФКС №1 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 17 | 19/9 | 2,10 | 3 | |
3 | Мивина | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 8 | 21 | 23/6 | 3,83 | 2 | |
4 | Пайп | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 8 | 9 | 11/16 | 0,69 | 6 | |
5 | Меламед | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 8 | 22 | 24/5 | 4,8 | 1 | |
6 | ХОВУФКС №2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 1 | 2/24 | 0,08 | 9 | |
7 | Альянс | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 16 | 18/11 | 1,64 | 4 | |
8 | Взлет | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 8 | 7 | 8/18 | 0,44 | 7 | |
9 | Фаворит | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 8 | 2 | 4/20 | 0,20 | 8 |
*начисление очков производится по системе: победа 3:0, 3:1 - 3 очка, победа 3:2 - 2 очка, поражение 2:3 -1 очко, поражение 1:3,0:3 -0 очков, неявка на игру МИНУС 1 очко
Главный судья соревнований: Калинина Лидия Ивановна (057)731-94-26; (098)400-27-50
Обсуждение темы на форуме.