Первая группа
ГСК турнира
Главный судья - Лобанева Ольга Владимировна 050-327-29-55, fvho@mail.ru
Главный секретарь - Михно Мария 098-778-86-91
| # | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Контакты |
| 1 | НЮУ | |||||
| 2 | УкрГУЖТ-1 | |||||
| 3 | ХГАФК | |||||
| 4 | НТУ "ХПИ" | |||||
| 5 | ХНУ-1 | |||||
| 6 | ХНУРЭ | |||||
| 7 | УкрГУЖТ-2 | |||||
| 8 | ХНУГХ | |||||
| 9 | ХНМУ |
Система проведения соревнований
I этап
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
| № протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
| 1 тур | |||||||
| 1 | НТУ "ХПИ" | ХНМУ | 21.03 | 16-50 | Кривец Ю. | 3-1 | |
| 2 | ХНУ-1 | ХНУГХ | 26.04 | 19-30 | |||
| 3 | ХНУРЭ | УкрГУЖТ-2 | 07.04 | 19-30 | Кулик О. | 1-3 | |
| 2 тур | |||||||
| 4 | ХНМУ | УкрГУЖТ-2 | 28.03 | 17-30 | Михно М. | 0-3 | |
| 5 | ХНУГХ | ХНУРЭ | 06.04 | 16-00 | Гранько Е. | 2-3 | |
| 6 | НТУ "ХПИ" | ХНУ-1 | 25.04 | 16-45 | |||
| 3 тур | |||||||
| 7 | ХНУ-1 | ХНМУ | ХНУ | 22.03 | 19-20 | Кулик О. | 3-0 |
| 8 | ХНУРЭ | НТУ "ХПИ" | ХНУРЭ | 10.04 | 19-30 | Михно М. | 3-0 |
| 9 | УкрГУЖТ-2 | ХНУГХ | 30.03 | 17-30 | Михно М. | 2-3 | |
| 4 тур | |||||||
| 10 | ХНМУ | ХНУГХ | ХНУГХ | 13.04 | 16-15 | Тишенинов Н. | 1-3 |
| 11 | НТУ "ХПИ" | УкрГУЖТ-2 | 1804 | 16-30 | Кириченко Ю. | 0-3 | |
| 12 | ХНУ-1 | ХНУРЭ | |||||
| 5 тур | |||||||
| 13 | ХНУРЭ | ХНМУ | 03.04 | 19-30 | Гранько Е. | 3-0 | |
| 14 | УкрГУЖТ-2 | ХНУ-1 | |||||
| 15 | ХНУГХ | НТУ "ХПИ" |
Второй этап
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
Матчи за 1-4 место
| № протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
| 1 тур | |||||||
| 1 | НЮУ | 1 место 1 этапа | |||||
| 2 | УкрГУЖТ-1 | ХГАФК | |||||
| 2 тур | |||||||
| 3 | 1 место 1 этапа | ХГАФК | |||||
| 4 | НЮУ | УкрГУЖТ-1 | |||||
| 3 тур | |||||||
| 5 | УкрГУЖТ | 1 место 1 этапа | |||||
| 6 | ХГАФК | НЮУ |
Турнирная таблица 1-4 место
| № | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
| 1 | НЮУ | ![]() |
|||||||||
| 2 | УкрГУЖТ-1 | ![]() |
|||||||||
| 3 | ХГАФК | ![]() |
|||||||||
| 4 | 1 место 1 этапа | ![]() |
