ГСК турнира
Главный судья - Лобанева Ольга Владимировна
Главный секретарь - Михно Мария 098-778-86-91
| # | Команда | Спортивный зал | Представитель команды | Контакты |
| 1 | НЮУ | |||
| 2 | УкрГУЖТ-1 | |||
| 3 | ХНУ-1 | |||
| 4 | ХГАФК-1 | |||
| 5 | УкрГУЖТ-2 | |||
| 6 | ХНУРЭ | |||
| 7 | НТУ "ХПИ" | |||
| 8 | ХНУГХ | |||
| 9 | ХНУ-2 | |||
| 10 | ХНУПС |
I этап
Расписание игр в группах по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке)
| № протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата |
Время начала матча |
Судья | Результат |
| 1 Тур | |||||||
| 1 | УкрГУЖТ-2 | ХНУПС | 27.03.18 | 18.00 | Землянухин В. | 1-3 | |
| 2 | ХНУРЭ | ХНУ-2 | 28.03.18 | 19.50 | Землянухин В. | 3-0 | |
| 3 | НТУ "ХПИ" | ХНУГХ | 29.03.18 | 16.30 | Кривец Ю. | 3-1 | |
| 2 Тур | |||||||
| 1 | ХНУ-2 | НТУ "ХПИ" | 02.04.18 | 19.50 | Кулик О. | 2-3 | |
| 2 | ХНУПС | ХНУРЭ | 02.04.18 | 16.30 | Кириченко Ю. | 1-3 | |
| 3 | ХГАФК-1 | УкрГУЖТ-2 | 03.04.18 | 17.20 | 3-0 | ||
| 3 Тур | |||||||
| 1 | ХНУРЭ | ХГАФК-1 | ХНУРЭ | 23.04.18 | 19-50 | Михайлов А. | 0-3 |
| 2 | НТУ "ХПИ" | ХНУПС | 24.04.18 | 16.300 | Гранько Е | 1-3 | |
| 3 | ХНУГХ | ХНУ-2 | 05.04.18 | 16.30 | Заднепровский Б. | 2-3 | |
| 4 Тур | |||||||
| 1 | ХНУПС | ХНУГХ | 16.04.18 | 16.30 | 3-0 | ||
| 2 | ХГАФК-1 | НТУ "ХПИ" | 10.04.18 | 17.20 | 3-0 | ||
| 3 | УкрГУЖТ-2 | ХНУРЭ | перенос | ||||
| 5 Тур | |||||||
| 1 | НТУ "ХПИ" | УкрГУЖТ-2 | 17.04.18 | 17.00 | Гранько Е. | 3-2 | |
| 2 | ХНУГХ | ХГАФК-1 | 19.04.18 | 16.30 | 2-3 | ||
| 3 | ХНУ-2 | ХНУПС | 18.04.18 | 19.30 | Кулик О. | 1-3 | |
| 6 Тур | |||||||
| 1 | ХГАФК-1 | ХНУ-2 | 24.04.18 | 17.20 | 3-0 | ||
| 2 | УкрГУЖТ-2 | ХНУГХ | 24.04.18 | 16.30 | Колесникова С | 3-2 | |
| 3 | ХНУРЭ | НТУ "ХПИ" | 18.04.18 | 19.50 | 3-0 | ||
| 7 Тур | |||||||
| 1 | ХНУГХ | ХНУРЭ | 26.04.18 | 16.30 | Кривец Ю. | 0-3 | |
| 2 | ХНУ-2 | УкрГУЖТ-2 | 25.04.18 | 16,00 | Кириченко Ю. | 3-1 | |
| 3 | ХНУПС | ХГАФК-1 | 23.04.18 | 16.30 | Литвиненко Ю. | 0-3 |
В РАСПИСАНИИ УКАЗАНО ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГРЫ!!!
Турнирная таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
| 1 | ХГАФК-1 | ![]() |
3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 6 | 6 | 17 | 18/2 | 9 | 4 |
| 2 | УкрГУЖТ-2 | 0-3 | ![]() |
2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 3 | ХНУРЭ | 0-3 | ![]() |
3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 4 | 12 | 5 | |||
| 4 | НТУ "ХПИ" | 0-3 | 3-2 | 0-3 | ![]() |
3-1 | 3-2 | 1-3 | 6 | 3 | 7 | 10/14 | 0.71 | 7 |
| 5 | ХНУГХ | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | ![]() |
2-3 | 0-3 | 6 | 0 | 3 | 10 | ||
| 6 | ХНУ-2 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | ![]() |
1-3 | 6 | 2 | 6 | 9/15 | 0.6 | |
| 7 | ХНУПС | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | ![]() |
6 | 4 | 12 | 13/9 | 1.44 | 6 |
II этап
| № протокола | Команда | Команда |
Место проведения |
Дата |
Время начала матча |
Судья | Результат |
| 1 Тур | |||||||
| 1 | НЮУ | ХГАФК-1 | |||||
| 2 | УкрГУЖТ-1 | ХНУ-1 | |||||
| 2 Тур | |||||||
| 1 | ХГАФК-1 | ХНУ-1 | 25.05.18 | ||||
| 2 | НЮУ | УкрГУЖТ-1 | 24.05.18 | ||||
| 3 Тур | |||||||
| 1 | УкрГУЖТ-1 | ХГАФК-1 | |||||
| 2 | ХНУ-1 | НЮУ | ХНУ | 23.05.18 | 19,30 | Кулик | 0-3 |
Переигровка 9 место 1 гр. - 2 место 2 гр.
