Команда "Сонар-Песочин"
Сезон 2019-2020 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицький Олександр Дмитрович | 13.05.1982 | 13 | ||
2 | Умінський Євген Юрійович | 04.02.1987 | 1 | ||
3 | Костюк Богдан Валентинович | 01.10.1983 | 509 | ||
4 | Доценко Сергій Володимирович | 25.02.1984 | 731 | ||
5 | Кириченко Юрий Юрійович | 05.05.1988 | 212 | ||
6 | Яловенко Георгій Олександрович | 1993 | 1058 | ||
7 | Старчиков Дмитро Петрович | 1993 | 1059 | ||
8 | Венгеровський Ігор Юрійович | 08.10.1986 | 948 | ||
9 | Кучеров Андрей | 1268 | |||
10 | Бурма Денис | 189 | |||
11 | Кривошликов Богдан | 56 | |||
12 | Пасажин Андрій Миколайович | 712 | |||
13 | Тимець Ігор Ігорович | 06.05.1998 | КМС | 454 | |
14 | Логвинов Евгений | 20.04.1988 | 741 | ||
15 | Неведомский Станислав | 1994 | 568 |
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицький Олександр Дмитрович | 13.05.1982 | 13 | ||
2 | Умінський Євген Юрійович | 04.02.1987 | 1 | ||
3 | Костюк Богдан Валентинович | 01.10.1983 | 509 | ||
4 | Доценко Сергій Володимирович | 25.02.1984 | 731 | ||
5 | Кириченко Юрий Юрійович | 05.05.1988 | 212 | ||
6 | Яловенко Георгій Олександрович | 1993 | 1058 | ||
7 | Старчиков Дмитро Петрович | 1993 | 1059 | ||
8 | Шабельник Андрій Миколайович | 25.10.1984 | 382 | ||
9 | Тарасов Євген Віталійович | 20.04.1984 | 379 (Новое -БТИ) | ||
10 | Генов Артем Геннадійович | 03.02.1987 | 1013 (Комета) |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицький Олександр Дмитрович | 13.05.1982 | 13 | ||
2 | Умінський Євген Юрійович | 04.02.1987 | 1 | ||
3 | Костюк Богдан Валентинович | 01.10.1983 | 509 | ||
4 | Венгеровський Ігор Юрійович | 08.10.1986 | 948 | ||
5 | Бондар Богдан Сергійович | 18.09.1996 | 55 | ||
6 | Булыгин Александр Леонидович | 12.08.1988 | 682 | ||
7 | Доценко Сергій Володимирович | 25.02.1984 | 731 | ||
8 | Кириченко Юрий | 05.05.1988 | 212 | ||
9 | Закипный Антон | 09.06.1988 | 219 (Феникс-Песочин) | ||
10 | Иваненко Сергей | 24.11.1989 | 220 (Новое БТИ) | ||
11 | Боєв Юрій Юрійович | 27.02.1982 | І | 375 | |
12 | Пасажин Андрій Миколайович | 712 (с 06.02) |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицький Олександр Дмитрович | 13.05.1982 | 13 | ||
2 | Умінський Євген Юрійович | 04.02.1987 | 1 | ||
3 | Костюк Богдан Валентинович | 01.10.1983 | 509 | ||
4 | Зайченко Євген Олегович | 16.11.1985 | 510 | ||
5 | Бондар Богдан Сергійович | 18.09.1996 | 55 | ||
6 | Шахов Вячеслав Анатольевич | 02.03.1979 | КМС | 147 (легионер, игрок команды Пингвины), отзаявлен с 24.01 | |
7 | Калініченко Михайло Васильович | 26.02.1989 | МС | 146, отзаявлен с 26.01 | |
8 | Тимець Ігор Ігорович | 06.05.1998 | КМС | 454 | |
9 | Доценко Данило Олегович | 27.05.1998 | КМС | 543 | |
10 | Листопад Дмитрий | 547 | |||
11 | Рыбак Ростислав | 491 | |||
12 | Рубцов Віктор Вікторович | 03.06.1972 | 559 (легионер, игрок команды Планер) | ||
13 | Столбунов Михайло | 1997 | КМС | 453 |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицький Олександр Дмитрович | 13.05.1982 | 13 | ||
2 | Умінський Євген Юрійович | 04.02.1987 | 1 | ||
3 | Костюк Богдан Валентинович | 01.10.1983 | 509 | ||
4 | Зайченко Євген Олегович | 16.11.1985 | 510 | ||
5 | Бондар Богдан Сергійович | 18.09.1996 | 55 | ||
6 | Шахов Вячеслав Анатольевич | 02.03.1979 | КМС | 147 | |
7 | Калініченко Михайло Васильович | 26.02.1989 | МС | 146 | |
8 | Тимець Ігор Ігорович | 06.05.1998 | КМС | 454 | |
9 | Доценко Данило Олегович | 27.05.1998 | КМС | 543 | |
10 | Листопад Дмитрий | 547 |
Представитель команды - Чемерицкий Александр Дмитриевич
Представитель команды - Чемерицкий Александр Дмитриевич
Состав команды Сонар (сезон 2011-2012 г.г.)
№ | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Чемерицкий Александр Дмитриевич | 1982 | 2 | |
2 | Уминский Евгений Юрьевич | 1987 | 1 | |
3 | Минаев Николай Александрович | 1987 | 1 | |
4 | Минаев Владимир Александрович | 1990 | 2 | |
5 | Дядё Роман Григорьевич | 1990 | 1 | |
6 | Ткачев Александр Владимирович | 1989 | 2 | |
7 | Иваненко Сергей Борисович | 1989 | 1 | |
8 | Алексюк Сергей Анатольевич | 1988 | 2 | |
9 | Столяров Максим Валерьевич | 1984 | 1 | |
10 | Листопад Дмитрий Игоревич | 1984 | 2 | |
11 | Осипов Ярослав Владимирович | 1989 | 1 | |
12 | Шевченко Алексей Владимирович | 1991 | 2 | |
13 | Егоров Евгений Станиславович | 1985 | 1 |