Студенческая лига Харькова 14/15 (юноши)
№ | Команда | Контакты | Адрес зала |
1 | НТУ "ХПИ" | 050 753 17 67 | |
2 | ХНУ им. Каразина | 050 301 35 93 | |
3 | ХГАФК | 050 841 05 57 | |
4 | ХГАГХ | 099 621 42 79 | |
5 | МЧС | 099 654 61 74 | |
6 | ХНАУ | 050 669 29 27 | |
7 | УВД | 098 208 82 47 | |
8 | ХНУРЭ | 067 881 11 29 | |
9 | НУА | 063 641 01 45 | |
10 | НТУ "ХПИ"-2 | 066 462 91 53 | |
11 | ХГАЖТ | 099 909 29 09 | |
12 | ХГМУ | 063 282 86 68 |
РЕЗУЛЬТАТЫ сезона 2014/15гг. ПЕРВЕНСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ - ЮНОШИ
1 МЕСТО - Харьковский национальный университет им. Каразина
2 МЕСТО - Украинскаий государственный университет Ж-Д транспорта
3 МЕСТО - Харьковская гос. академия физической культуры
4 место - Харьковский политехнический институт
5 место - Народная украинская академия
6 место - Харьковский национальный университет радио-электроники
7 место - Харьковский национальный аграрный университет
8 место - Университет внутренних дел
9 место - Харьковский национальный медицинский университет
10 место - М Ч С
11 место - Харьковский национальный университет городского хозяйства
12 место - Харьковский политехнический институт - 2
Календарь игр
Дата | Судьи | Результат | |
1 тур | |||
1 ХПИ - ХГМУ | 4.11 | Торкин | 3 - 0 |
2 ХНУ - ХГАЖТ | 3.11 | Лобанева | 3 - 2 |
3 ХГАФК - ХПИ-2 | 4.11 | Лобанева | 3 - 0 |
4 ХГАГХ - НУА | 11.11 | Пономаренко | 0 - 3 |
5 МЧС - ХНУРЭ | 6.11 | Верхогляд | 3 - 2 |
6 ХНАУ - УВД | 5.11 | Кривец | 3 - 1 |
2 тур | |||
7 ХГМУ - УВД | 14.11 | Петраш | 1 - 3 |
8 ХНУРЭ - ХНАУ | 10.11 | Кириченко | 3 - 0 |
9 МЧС - НУА | 13.11 | Петраш | 0 - 3 |
10 ХГАГХ - ХПИ-2 | 15.11 | Верхогляд | 3 - 0 |
11 ХГАЖТ- ХГАФК | 11.11 | Кривец | 3 - 1 |
12 ХНУ - ХПИ | 12.11 | Кириченко | 3 - 1 |
3 тур | |||
13 ХНУ - ХГМУ | 19.11 | Пономаренко | 3 - 2 |
14 ХГАФК - ХПИ | 18.11 | Гранько | 1 - 3 |
15 ХГАГХ - ХГАЖТ | 18.11 | Пономаренко | 0 - 3 |
16 МЧС - ХПИ-2 | 27.11 | Верхогляд | 3 - 0 |
17 ХНАУ - НУА | 19.11 | Т ишенинов | 3 - 2 |
18 ХНУРЭ - УВД | 17.11 | Уминский | 3 - 1 |
4 тур | |||
19 ХНУРЭ - ХГМУ | 28.11 | Гранько | 3 - 0 |
20 УВД - НУА | 25.11 | Лобанева | 3 - 1 |
21 ХНАУ - ХПИ-2 | |||
22 ХГАЖТ - МЧС | 4.12 | Верхогляд | 3 - 1 |
23 ХПИ - ХГАГХ | 25.11 | Кривец | 3 - 1 |
24 ХНУ - ХГАФК | 26.11 | Уминский | 3 - 2 |
5 тур | |||
25 ХГАФК - ХГМУ | 2.12 | Кривец | 3 - 0 |
26 ХГАГХ - ХНУ | 2.12 | Лобанева | 0 - 3 |
27 МЧС - ХПИ | 2.12 | Пономаренко | 1 - 3 |
28 ХНАУ - ХГАЖТ | 25.11 | Петраш | 1 - 3 |
29 УВД - ХПИ-2 | 2.12. | Петраш | 3 - 0 |
30 ХНУРЭ - НУА | 1.12 | Лобанева | 2 - 3 |
6 тур | |||
31 ХГМУ - НУА | |||
32 ХНУРЭ - ХПИ-2 | 10.12 | Пономаренко | 3 - 0 |
33 ХГАЖТ - УВД | 9.12 | Петраш | 3 - 0 |
34 ХПИ - ХНАУ | |||
35 ХНУ - МЧС | 10.12 | Уминская | 3 - 0 |
36 ХГАФК - ХГАГХ | 9.12 | Кривец | 3 - 0 |
7 тур | |||
37 ХГАГХ - ХГМУ | 16.12 | Кулик | |
38 МЧС - ХГАФК | |||
39 ХНАУ - ХНУ | |||
40 ХПИ - УВД | |||
41 ХНУРЭ - ХГАЖТ | 15.12 | ||
42 ХПИ-2 - НУА | 13.12 | Гранько | |
8 тур | |||
43 ХПИ-2 - ХГМУ | |||
44 ХГАЖТ - НУА | 11.12 | Петраш | 3 - 1 |
45 ХНУРЭ - ХПИ | |||
46 ХНУ - УВД | |||
47 ХГАФК - ХНАУ | |||
48 ХГАГХ - МЧС | |||
9 тур | |||
49 МЧС - ХГМУ | |||
50 ХНАУ - ХГАГХ | 25.03 | Тишенинов Н. | 3 - 1 |
51 УВД - ХГАФК | |||
52 ХНУРЭ - ХНУ | |||
53 ХПИ - НУА | |||
54 ХГАЖТ - ХПИ-2 | |||
10 тур | |||
55 ХГАЖТ - ХГМУ | |||
56 ХПИ - ХПИ-2 | |||
57 ХНУ - НУА | |||
58 ХГАФК - ХНУРЭ | |||
59 ХГАГХ - УВД | |||
60 МЧС - ХНАУ | |||
11 тур | |||
61 ХНАУ - ХГМУ | 04.03.15 | Тишенинов Н. | 1 - 3 |
62 УВД - МЧС | |||
63 ХНУРЭ - ХГАГХ | |||
64 ХГАФК - НУА | 18.12 | ||
65 ХНУ - ХПИ-2 | |||
66 ХГАЖТ - ХПИ |
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Игры |
Очки | В\П | Коэф. | Место |
1 | НТУ "ХПИ" | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 11 | 27 | 3 | |||
2 | ХНУ им. Каразина | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 11 | 30 | 1 | |||
3 | ХГАФК | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 11 | 23 | 4 | |||
4 | ХГАГХ | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 11 | 9 | 11 | |||
5 | МЧС | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 11 | 9 | 10/27 | 0,370 | 10 | |
6 | ХНАУ | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 -1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3 - 0 | 1-3 | 1-3 | 5 | 14 | 7 | |||
7 | УВД | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 11 | 14 | 8 | |||
8 | ХНУРЭ | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 11 | 19 | 5 | |||
9 | НУА | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 11 | 15 | 6 | |||
10 | ХПИ-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 - 3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 10 | 0 | 12 | |||
11 | ХГУЖТ | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 11 | 28 | 2 | |||
12 | ХГМУ | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 9-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 11 | 10 | 9 |
2-й этап ПЛЕЙ-ОФФ
67 ХПИ - НУА 3 - 0
68 ХГАФК - ХНУРЭ 3 - 1
69 ХНУРЭ - НУА 0 - 3
70 УкрГУЖТ - ХГАФК 3 - 2
71 Х Н У - Х П И 3 - 2
72 Х П И - ХГАФК 3 - 0
73 Х Н У - УкрГУЖТ 3 - 0