Студенческая лига Харькова 15/16 среди команд девушек
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Телефон |
1 | Харьковская гос. зооветакадемия (ХГЗВА) |
пгт Мал.Даниловка, Дергачевский район (маршрутка №1156 от М "Центр.рынок" ок 30 мин.) |
любой день | любое время | Тарасенко Александр Владимирович | (050)300-42-45 |
2 | Харьковская гос. академия физкультуры (ХГАФК) | ул. Клочковская, 99 | вторник | 17-19.00 | Стрельникова Е. | (050)751-15-87 |
3 | Харьковский институт банковского дела (ХИБД) | пр-т Победы, 55 | вторник, четверг | 16.30-18.00 |
Помазан Аркадий Анатольевич Кирко Геннадий Александрович |
(050)167-49-24 (050)984-02-37 |
4 | Харьковский нац. университет гор.хоз-ва (ХНУГХ) | ул. Революции, 12 |
вторник четверг суббота |
16-18.00 16-19.00 14-16.00
|
Морозовский Александр Леонидович |
(066)678-42-12 |
5 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) | проспект Ленина, 14 | понедельник, среда, пятница | 18-19.30 |
Барыбина Людмила Николаевна. |
(095)700-70-38 |
6 | Харьковский национальный университет (ХНУ) | площадь Свободы, 4 |
понедельник, четверг пятница |
с 19.30 с 17.45 |
Усов Е.Е. | (068)117-92-41 |
7 | Харьковский нац. экономический университет (ХНЭУ) | ул. Мирная, 13 | понедельник | 16-17.30 | Кривец Ю.И. | (050)220-15-12 |
8 | Харьковский нац.медицинский университет (ХНМУ) | зала нет | Посыпайко Артем Алдександрович. | (063)282-86-68 | ||
9 |
Харьковский университет воздушных сил (ХУВС) |
ул. Динамовская, 2 |
понедельник вторник среда четверг |
16-18.00 |
Крючковский Владимир Леонидович |
(063)579-14-72 |
Уважаемые представители команд, контактируйте с коллегами на основе календаря и информируйте ГСК о запланированных играх!!!
ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ
СЕГОДНЯ (20.04.2016 г.) КОМАНДА ХГЗВА со счетом 3-1 выиграла у команды ХГАФК.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНА - команду ХГЗВА и серебряного призера - ХГАФК
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ХНУГХ C БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ (3 место в наших соревнования!!!!)
Финальная часть | Дата | Время | Судья/-и | Результат |
Х Г З В А - Х Н У Г Х | 19.03 | 14.00 | Хлопенко | 3 - 0 |
Х Г А Ф К - Х И Б Д | 05.04 | 17.00 | Калинина | 3 - 2 |
Матч за 3 место | ||||
Х Н У Г Х - Х И Б Д | 19.04 | 16.30 | Тишенинов | 3 - 0 |
Матч за 1 место | ||||
Х Г А Ф К - Х Г З В А | 20.04 | 15.30 |
Михайлов, Тишенинов |
1 - 3 |
Матчи за 5-8 места | ||||
Х Н Э У - Х Н М У | 28.03 | 16.30 | Лобанева | 3 - 1 |
Х Н У Р Э - Х Н У | 23.03 | 18.30 | Гранько | 3 - 1 |
матч за 5 место ХНУРЭ - ХНЭУ | 30.03 | 18.30 | Торкин | 3 - 0 |
матч за 7 место ХНУ - ХНМУ | ||||
9 место - ХУВС |
Календарь игр
1 тур () | Зал, дата, время | Судья (-и) | Результат | |
1 | ХГЗВА - ХНМУ | ХГЗВА; 01.03.16; 17:00 | Калинина Л. | 3 - 0 |
2 | ХГАФК - ХНЭУ | ХГАФК, 03.11. 17.00 | Торкин Ю. | 3-1 |
3 | ХИБД - ХНУ | ХИБД, 15.02.16; 16.30 | М ихайлов А. | 3 - 1 |
4 | ХНУГХ - ХНУРЭ | ХНУГХ, , 14.20 | Калинина Л. | |
2 тур () | ||||
5 | ХНМУ- ХНУРЭ | ХГТУРЭ,13.11. 18.00 | Кириченко Ю. | 0 - 3 |
6 | ХНУ - ХНУГХ | Х НУ, 15.12; 19.50 | Пономаренко Е. | 1 - 3 |
7 | ХНЭУ - ХИБД | ХНЭУ, 14.12. 16.25 | Калинина Л. | 0 - 3 |
8 | ХГЗВА - ХГАФК | ХГАФК, 10.11. 17.00 |
Кривец Ю. |
3 - 0 |
3 тур () | ||||
9 | ХГАФК - ХНМУ | ХГАФК, 01.12, 17.00 | Михайлов А. | 3 - 0 |
10 | ХИБД - ХГЗВА | ХИБД, 26.11; 17.30 | Кулик О. | 0 - 3 |
11 | ХНУГХ - ХНЭУ | ХНУГХ, 19.11. 16.30 | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
12 | ХНУРЭ - ХНУ | ХНУРЭ, 18.12., 18.25 | Кириченко Ю. | 0 - 3 |
4 тур () | ||||
13 | ХНМУ - ХНУ | ХНУ, 11.12; 18.15 | Пономаренко Е. | 3 - 2 |
14 | ХНЭУ - ХНУРЭ | ХНУРЭ, 23.12; 18.25 | Гранько Е. | 2 - 3 |
15 | ХГЗВА - ХНУГХ | ХОВУФКС, 28.02 14.30 | Хлопенко В. | 1 - 3 |
16 | ХГАФК - ХИБД | ХГАФК, 24.11, 17.00 | Верхогляд Е. | 3 - 1 |
5 тур () | ||||
17 | ХИБД - ХНМУ | ХИБД,19.11, 17.20 | Гранько Е. | 3 - 0 |
18 | ХНУГХ - ХГАФК | ХНУГХ; 12.03.16; 14.00 | Калинина Л. | 3 - 0 |
19 | ХНУРЭ - ХГЗВА | ХНУРЭ, 09.12, 18.30 | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
20 | ХНУ - ХНЭУ | ХНУ, 26.11, 19.50 | Гранько Е. | 2 - 3 |
6 тур () | ||||
21 | ХНМУ - ХНЭУ | ХНЭУ, 07.12, 16.30 | Верхогляд Е. | 1 - 3 |
22 | ХГЗВА - ХНУ | ХНУ, 25.12; 18.15 | Тишенинов Н.И. | 3 - 0 |
23 | ХГАФК - ХНУРЭ | ХГАФК, 17.11, 17.15 | Тишенинов Н. | 3 - 0 |
24 | ХИБД - ХНУГХ | ХИБД, 2.03.16; 16.30 | Тишенинов Н. | 3 - 2 |
7 тур () | ||||
25 | ХНУГХ - ХНМУ | ХНУГХ; 3.03.16; 17.15 | Калинина Л. | 3 - 0 |
26 | ХНУРЭ - ХИБД | ХНУРЭ, 02.12, 18.25 | Гранько Е. | 1 - 3 |
27 | ХНУ - ХГАФК | ХНУ, 19.11., 19.50 | Калинина Л. | 0 - 3 |
28 | ХНЭУ - ХГЗВА | ХНЭУ, 30.11., 16.20 | Лобанева О. | 1 - 3 |
Дополнение к календарю | (в связи с допуском команды | Х У В С) | ||
29 | ХУВС - ХГЗВА | ХГЗВА, 03.12; 18.00 | Тишенинов Н. | 0 - 3 |
30 | ХГАФК - ХУВС | ХГАФК, 26.11.15; 15.30 | Тишенинов Н. | 3 - 0 |
31 | ХУВС - ХИБД | ХИБД, 10.12.15; 16.30 | Кривец Ю. | 0 - 3 |
32 | ХНУГХ - ХУВС | ХНУГХ, 12.12.15; 14.20 | Калинина Л. | 3 - 0 |
33 | ХУВС - Х Н У | ХНУ, 27.11; 18.15 | Пономаренко Е. | 0 - 3 |
34 | ХНУРЭ - ХУВС | ХНУРЭ, 16.12.15; | Калинина Л. | 3 - 0 |
35 | ХУВС - ХНЭУ | ХНЭУ; 21.12.15;, 16.20 | Гранько Е. | 0 - 3 |
36 | ХНМУ - ХУВС | ХОВУФКС; 19.02.16; 19.00 | Пономаренко Е. | 3 - 2 |
Турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Игры | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХГЗВА | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 8 | 21 | 26/2 | 13,00 | 1 | |
2 | ХГАФК | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 - 0 | 8 | 21 | 21/5 | 4,20 | 2 | |
3 | ХИБД | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 17 | 19/10 | 1,90 | 3 | |
4 | ХНУГХ | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 8 | 13 | 15/14 | 1,071 | 4 | |
5 | ХНУРЭ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 8 | 11 | 13/15 | 0,867 | 6 | |
6 | ХНУ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 8 | 8 | 12/18 | 0,667 | 7 | |
7 | ХНЭУ | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 8 | 12 | 16/14 | 1,143 | 5 | |
8 | ХНМУ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 8 | 4 | 6/24 | 0,25 | 8 | |
9 | ХУВС | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 1 | 2/24 | 0,083 | 9 |
*начисление очков производится по системе: победа 3:0, 3:1 - 3 очка, победа 3:2 - 2 очка, поражение 2:3 -1 очко, поражение 1:3,0:3 -0 очков, неявка на игру МИНУС 1 очко
Главный судья | судья 1 категории | Колесникова С. |
(095)388- 24-91 |
Главный секретарь | судья 1 категории | Тишенинов Н. | (050) 693-87-34 (057)717-93-31 |
Все замечания и пожелания по информационному наполнению страницы можно направлять через Обратную связь