Вторая группа
ГСК турнира
Главный судья - Лобанева Ольга Владимировна
Главный секретарь - Михно Мария 098-778-86-91
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Контакты |
1 | ХНУ | Усов Евгений | 068-117-92-41 | |||
2 | ХНМУ | Лобанева Ольга Владимировна | 050-327-29-55 | |||
3 | Укр.ДАЗТ |
|
Горчанюк Валерий Андреевич | 099-909-29-09 | ||
4 | ХТЭИ | Боровская О. | 099-121-80-31 | |||
5 | НЮУ | |||||
6 | ХНАУ | Даниленко Александр Николаевич | 050-669-29-27 | |||
7 | ХТУСГ | Василенко П. | 050-863-10-57 | |||
8 | ХНУПС |
|
Крючковский Владимир | 068-997-57-58 | ||
9 | УІПА | Явдошенко О. | 099-207-31-38 | |||
10 | ХАІ | Крамаренко В. | 099-635-01-03 096-225-06-79 |
Система проведения соревнований
I этап
Все команды, в соответствии с прошлогодним рейтингом, делятся на 2 группы по 5 команд. В группах команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в группе.
Группа А
1. ХНМУ
2. Укр.ДАЗТ
3. ХНУПС
4. ХТУСГ
5. НЮУ
Группа Б
1. ХНУ
2. ХНАУ
3. ХТЕІ
4. УІПА
5. ХАІ
Расписание игр в группах по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке)
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
Подгруппа 1
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Укр.ДАЗТ | НЮУ | 3-0 | ||||
2 | ХНУПС | ХТУСГ | ХНУПС | 07.11 | 16-30 | Землянухин В. | 3-0 |
2 тур | |||||||
3 | ХНМУ | Укр.ДАЗТ | Укр.ДАЗТ | 30.11 | 18-00 | Михайлов А. | 3-0 |
4 | НЮУ | ХНУПС | 0-3 | ||||
3 тур | |||||||
5 | ХНУПС | ХНМУ | ХНУПС | 16.11 | 16-30 | Михайлов А. | 0-3 |
6 | ХТУСГ | НЮУ | 3-1 | ||||
4 тур | |||||||
7 | ХНМУ | ХТУСГ | ХТУСГ | 22.11 | 16-45 | Гранько Е. | 3-0 |
8 | Укр.ДАЗТ | ХНУПС | Укр.ДАЗТ | 09.11 | 15-00 | Землянухин В. | 0-3 |
5 тур | |||||||
9 | ХТУСГ | Укр.ДАЗТ | ХТУСГ | 20.11 | 16-45 | Гранько Е. | 0-3 |
10 | НЮУ | ХНМУ | 0-3 |
Подгруппа 2
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | ХНАУ | ХАІ | ХНАУ | 01.11 | 15-45 | Тишенинов Н. | 0-3 |
2 | ХТЕІ | УІПА | ХТЕІ | 09.11 | 15-00 | Калинина Л. | 3-0 |
2 тур | |||||||
3 | ХНУ | ХНАУ | ХНУ | 07.11 | 20-00 | Скрипаев Н. | 3-0 |
4 | ХАІ | ХТЕІ | ХАІ | 16.11 | 16-15 | Землянухин В. | 3-0 |
3 тур | |||||||
5 | ХТЕІ | ХНУ | ХТЕІ | 20.11 | 14-45 | Калинина Л. | 0-3 |
6 | УІПА | ХАІ | ХАІ | 21.11 | 16-15 | 0-3 | |
4 тур | |||||||
7 | ХНУ | УІПА | ХНУ | 16.11 | 20-00 | Скрипаев Н. | 3-0 |
8 | ХНАУ | ХТЕІ | ХНАУ | 08.11 | 15-45 | Тишенинов Н. | 3-1 |
5 тур | |||||||
9 | УІПА | ХНАУ | ХНАУ | 15.11 | 15-45 | Тишенинов Н. | 3-1 |
10 | ХАІ | ХНУ | ХАІ | 23.11 | 16-15 | Гранько Е. |
Подгруппа 1 - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХНМУ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | 12 | 12/0 | макс | 1 | |
2 | Укр.ДАЗТ | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | 6 | 6/6 | 1,00 | 3 | |
3 | ХНУПС | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | 9 | 9/3 | 3,00 | 2 | |
4 | ХТУСГ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 | 3 | 3/10 | 0,30 | 4 | |
5 | НЮУ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1/12 | 0,08 | 5 |
Подгруппа 2 - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХНУ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | 12 | 12/0 | макс | 1 | |
2 | ХНАУ | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 4/10 | 0,40 | 4 | |
3 | ХТЕІ | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 4/9 | 0,44 | 3 | |
4 | УІПА | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 3/10 | 0,30 | 5 | |
5 | ХАІ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | 9 | 9/3 | 3,00 | 2 |
Второй этап
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1-2 место | |||||||
2 тур | |||||||
3 | ХНУ | ХНАУ | ХНУ | 07.11 | 20-00 | Скрипаев Н. | 3-0 |
4 | ХАІ | ХТЕІ | ХАІ | 16.11 | 16-15 | Землянухин В. | 3-0 |
3 тур | |||||||
5 | ХТЕІ | ХНУ | ХТЕІ | 20.11 | 14-45 | Калинина Л. | 0-3 |
6 | УІПА | ХАІ | ХАІ | 21.11 | 16-15 | 0-3 | |
4 тур | |||||||
7 | ХНУ | УІПА | ХНУ | 16.11 | 20-00 | Скрипаев Н. | 3-0 |
8 | ХНАУ | ХТЕІ | ХНАУ | 08.11 | 15-45 | Тишенинов Н. | 3-1 |
5 тур | |||||||
9 | УІПА | ХНАУ | ХНАУ | 15.11 | 15-45 | Тишенинов Н. | 3-1 |
10 | ХАІ | ХНУ | ХАІ | 23.11 | 16-15 | Гранько Е. |