Кубок міста Харкова
сред чоловічих команд
- 2021 -
Главний судя - Михайлов Александр Сергеевич, 050-7738-398, fvkho@ukr.net
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Контакты |
1 | Smart + | ДС Локомотив | ВТ | 18-00 - 19-30 | Янущик Анатолий Валерьевич | 050-935-33-24 |
2 | Новое БТИ | Песочинский коллегиум |
СР |
20-00 | Боев Юрий | 067-605-47-13 050-470-99-49 |
3 | Локомотив-ХГВУФК-1 | ДС Локомотив | ПН, СР, ПТ СБ |
17-00 - 19-00 10-30 - 11-30 |
Янущик Анатолий Валерьевич | 050-935-33-24 |
6 | Локомотив-2 | ДС Локомотив | СБ | 10-30 - 12-30 | Столяренко Юрий Михайлович | 050-935-73-05 |
7 | ГенПро | ЧТ | 19-30 | Францев Алексей | 099-088-15-64 | |
8 | Универ (Взлёт) | Залавский Юрий | 063-62-01-279 | |||
10 | ОН Клиник | ОШ №122 (ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34Г) | ВТ | 19-00 | Францев Алексей | 099-088-15-64 |
11 | Мясной | ХОВУФКС | ЧТ | 20-30 | Григоров Игорь | 098-46-59-345 |
12 | Пингвины | Шахов Вечеслав | 097-189-02-25 | |||
16 | ХНУ | ХНУ, пл. Свободы, 4 | ПН, ПТ СР |
с 19-30 с 19-00 |
Колий Сергей Николаевич | 050-301-35-93 |
19 | ХНУПС | ХНУПС (ул. Сумская, 77/79) | Вс | 11-00-13-00 | Крючковский Владимир Леонидович | 063-579-14-72 |
20 | Взлёт( | 063-955-78-86 | ||||
2 | ||||||
22 | ||||||
26 | ХНУВД | ХНУВД | Пн, Ср, Пт | 16-00-19-00 | Косорев Игорь | 095-64-79-232 |
2 |
Система проведения соревнований
I этап
Усі команди, відповідно до минулорічного рейтингу, діляться на 8 групи по 3 команди. У групах команди грають по колу (кожен із кожної). З ігор одного кола визначаються місця, які команди зайняли у групі.
Розклад ігор у групах за таблицею Бергера (команда, вказана першою, приймає матч на своєму майданчику).
Дозаявки та переходи гравців з команди до команди приймаються лише на стадії Першого групового етапу.
Группа А
1. Smart
2. Взлет
3. Титаны
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
Взлет | Титаны | ХНПУ | 06.11 | 19-30 | Заднипровський | 3-1 | |
2 тур | |||||||
Smart | Титаны | Локомотив | 09.11 | 18-15 | неявка Титані | 3-0 | |
3 тур | |||||||
Smart | Взлет | Локомотив | 16.11 | 18-15 | Торкин | 3-0 |
Группа Б
1. Мясной
2. Универ
3. Олимп
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Универ | Олимп | ХНУ | 11.11 | 20-00 | Заднипровський | 3-0 |
2 тур | |||||||
Мясной | Олимп | ХОВУКС | 18.11 | 20-30 | Гранько | 3-0 | |
3 тур | |||||||
Мясной | Универ | ХНУ | 13.11 | 19-30 | Лобаньова | 3-0 |
Группа В
1. Локомотив 1
2. ХНУ
3. Алегаторы
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | ХНУ | Алегаторы | ХНУ | 10.11 | 20-00 | Михайлов | 3-2 |
2 тур | |||||||
Локомотив 1 | Алегаторы | Локомотив | 13.11 | 11-30 | Михайлов | 3-0 | |
3 тур | |||||||
Локомотив 1 | ХНУ | ХНУ | 05.11 | 20-00 | Заднипровський | 3-0 |
Группа Г
1. Пингвины
2. Циркуны
3. Прайд Волчанск
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Циркуны | Прайд Волчанск | Циркуны | 18.11 | 20-00 | Заднипровсьй | 3-1 |
2 тур | |||||||
Пингвины | Прайд Волчанск | Песочин | 13.11 | 20-00 | Землянухин | 3-0 | |
3 тур | |||||||
Пингвины | Циркуны | ЗОШ№142 | 14.11 | 13-00 | Хлопенко | 3-2 |
Группа Д
1. ОнКлиник
2. ХУПС
3. Новое БТИ
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | ХУПС | Новое БТИ | ХУПС | 12.11 | 19-30 | Заднипровский | 0-3 |
2 тур | |||||||
ОнКлиник | Новое БТИ | ХОВУКС | 17.11 | 20-00 | Заднепровский | 2-3 | |
3 тур | |||||||
ОнКлиник | ХУПС | ХУПС | 07.11 | 14-30 | Торкин | 3-0 |
Группа Е
1. ХНУВС
2. ИНфиз
3. Еноты
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | ИНфиз | Еноты | ЗОШ№61 | 18.11 | 20-00 | Михайлов | 3-1 |
2 тур | |||||||
ХНУВС | Еноты | ХНУВС | 13.11 | 12-30 | Заднипровский | 3-2 | |
3 тур | |||||||
ХНУВС | ИНфиз | ХНУВС | 05.11 | 15-30 | Хлопенко | 3-2 |
Группа Ж
1. ГенПро
2. Вокзал
3. Краснокут
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
1 | Вокзал | Краснокут | |||||
2 тур | |||||||
ГенПро | Краснокут | ||||||
3 тур | |||||||
ГенПро | Вокзал | ЗОШ№58 | 20.11 | 20-30 | Заднипровский | 0-3 |
Группа З
1. Локомотив 2
2. Лак
3.
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
Локомотив 2 | Лак | Локомотив | 13.11 | 9-30 | Михайлов | 0-3 | |
2 тур | |||||||
Локомотив 2 | Спутник | Локомотив | 20.11 | 9-30 | Лобаньова | 0-3 | |
3 тур | |||||||
Спутник | Лак | ПТУ№6 | 21.11 | 15-00 | Хлопенко | 1-3 |
Нарахування очок здійснюється за системою: - перемога 3:0, 3:1 - 3 очки, - перемога 3:2 - 2 очки, - поразка 2:3 -1 очко, - поразка 1:3,0:3 -0 очок, - Неявка на гру 0 очок. Пріоритетність розподілу місць у групі: 1. Кількість перемог 2. Кількість набраних очок 3. Співвідношення партій 4. Співвідношення м'ячів 5. Особиста зустріч
II этап
1/8 финала
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судьи | Результат |
1 | Smart | Спутник | Локомотив | 30.11 | 18-30 | Хлопенко | 3-0 |
2 | Взлет | Лак | ХНУ | 29.11 | 20-00 | Михайлов | 2-3 |
3 | Мясной | Вокзал | Локомотив | 3-0 | |||
4 | Универ | ГенПро | ХНУ | 27.11 | 19-30 | Заднипровский | 3-2 |
5 | Локомотив 1 | ИНфиз | Локомотив | 24.11 | 17-30 | Михайлов | 3-0 |
6 | ХНУ | ХНУВС | ХНУ | 19.11 | 20-00 | Гранько | 1-3 |
7 | Пингвины | ОнКлиник | ХОВУКС | 01.12 | 20-30 | Торкин | 2-3 |
8 | Циркуны | Новое БТИ | ХОВУКС | 30.11 | 20-00 | Торкин | 1-3 |
1/4 финала
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат |
1 | Smart | Новое БТИ | Локомотив | 07.12 | 18-30 | ||
2 | Лак | Пингвины | ПЕсочин | 04.12 | 20-30 | Михайлов | 3-2 |
3 | Мясной | ХНУВС | ХОВУКС | 02.12 | 20-30 | Михайлов | 3-0 |
4 | Универ | Локомотив 1 | ХНУ | 04.12 | 19-30 | Заднипровский | 1-3 |
1/2 финала
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат |
1 | 3 | ||||||
2 | 4 |
Финала
За 3 место
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат |
За 1 место
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат |