MENU

Команда "ХНУПС"

Сезон 2019-2020(Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Стецюк І.І. 1999   1158
2 Гіріч М.С. 2000   1240
3 Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997 І 441
4   Хмель Є.О. 2000   1241
5 Хлюпа І.С. 2000   1021
6 Пшеничников Дмитро Олексійович 25.05.1964 МС 726
7   Ізбаш С.В. 1997 І 749
8 Дмитришин О.О. 1999 І 750
9 Чорнуха Артур Вадимович 27.10.1998   664
10   Колосов І.М. 2000   1020
11 Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993 І 449
12 Бодневич Д.В 1996   1017
13 Рибалко Дмитро Вячеславович 29.11.1980 КМС 662
14   Медведев В.Д. 2000   1242
15 Вікнянський Б.С. 1999 І 753
16  

Малишев С.В.

1999   1243
17 Голубев Олег 1970 кмс 530
18   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10


Сезон 2018-2019 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Матяшовський Сергій Анатолійович 02.09.1997 І 439
2 Карпенко Богдан Святославович 12.11.1996 І 440
3 Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997 І 441
4 Фустій Андрій Сергійович 07.05.1996 І 442
5 Хлюпа І.С. 2000   1021
6 Пшеничников Дмитро Олексійович 25.05.1964 МС 726
7   Ізбаш С.В. 1997 І 749
8   Дмитришин О.О. 1999 І 750
9 Чорнуха Артур Вадимович 27.10.1998   664
10   Колосов І.М. 2000   1020
11 Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993 І 449
12   Бодневич Д.В 1996   1017
13 Рибалко Дмитро Вячеславович 29.11.1980 КМС 662
14 Нос В.О 1997   1018
15 Вікнянський Б.С. 1999 І 753
16 Наводничий В.М. 1998   1019
17   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10

 

 

Сезон 2017-2018 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Матяшовський Сергій Анатолійович 02.09.1997 І 439
2 Карпенко Богдан Святославович 12.11.1996 І 440
3 Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997 І 441
4 Фустій Андрій Сергійович 07.05.1996 І 442
5   Брацьо М.М. 1993 І 746
6 Пшеничников Дмитро Олексійович 25.05.1964 МС 726
7   Ізбаш С.В. 1997 І 749
8   Дмитришин О.О. 1999 І 750
9 Чорнуха Артур Вадимович 27.10.1998   664
10 Бокало Володимир Костянтинович 01.04.1996   663
11 Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993 І 449
12 Рига Роман Михайлович 06.10.1995   444
13 Рибалко Дмитро Вячеславович 29.11.1980 КМС 662
14   Сорока І.М. 1999 І 752
15   Вікнянський Б.С. 1999 І 753
16 Ставицкий Олег 1975 КМС 148 (Фортуна-Харьковводоканал)
17 Коновалов Дмитро Олексійович 09.09.1979 МС 727 (ХНУРЕ)
18   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10

Сезон 2017-2018 (Кубок)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Матяшовський Сергій Анатолійович 02.09.1997 І 439
2 Карпенко Богдан Святославович 12.11.1996 І 440
3 Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997 І 441
4 Фустій Андрій Сергійович 07.05.1996 І 442
5   Брацьо М.М. 1993 І 746
6   Гарлайчук С.В. 1998 І 747
7   Гопкало С.В. 1995 І 748
8   Ізбаш С.В. 1997 І 749
9   Дмитришин О.О. 1999 І 750
10   Павлов К.С. 1996 І 751
11 Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993 І 449
12 Рибалко Дмитро Вячеславович 29.11.1980 КМС 662
13   Сорока І.М. 1999 І 752
14   Вікнянський Б.С. 1999 І 753
15   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10
16 Ставицкий Олег 1975 КМС 148

Сезон 2016-2017 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Матяшовський Сергій Анатолійович 02.09.1997   439
2 Карпенко Богдан Святославович 12.11.1996   440
3 Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997   441
4 Фустій Андрій Сергійович 07.05.1996   442
5 Гусаков Сергій Олександрович 25.05.1996   443
6 Рига Роман Михайлович 06.10.1995   444
7 Кириченко Дмитро Юрійович 02.06.1982   660
8 Гарлайчук Сергій Володимирович 01.09.1999   661
9 Стромелюк Віктор Володимирович 28.10.1996   447
10 Михайловський Данило Дмитрович 02.03.1999   448
11 Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993   449
12 Рибалко Дмитро Вячеславович 29.11.1980 КМС 662
13 Бокало Володимир Костянтинович 01.04.1996   663
14 Чорнуха Артур Вадимович 27.10.1998   664
15 Пшеничников Дмитро Олексійович 25.05.1964 МС 726
16 Коновалов Дмитро Олексійович 09.09.1979 МС 727
17   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10
18 Ставицкий Олег 1975 I 148 (легионер с 14.01, игрок команды Фортуна-Харьковводоканал)

Сезон 2016-2017 (Кубок)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1   Матяшовський Сергій Анатолійович 02.09.1997   439
2   Карпенко Богдан Святославович 12.11.1996   440
3   Якимчук Олександр Анатолійович 23.05.1997   441
4   Фустій Андрій Сергійович 07.05.1996   442
5   Гусаков Сергій Олександрович 25.05.1996   443
6   Рига Роман Михайлович 06.10.1995   444
7   Волошин Роман Геннадійович 11.04.1997   445
8   Леонченко Ілля Олександрович 07.02.1999   446
9   Стромелюк Віктор Володимирович 28.10.1996   447
10   Михайловський Данило Дмитрович 02.03.1999   448
11   Довбета Володимир Сергійович 28.07.1993   449
12   Гопкало Сергій Валерійович 04.07.1994   450
13   Крючковський Володимир Леонідович 04.05.1972 тренер Т-10