Команда "ХНУРЭ"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
| № | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
| 1 | Танянский Алексей | 1997 | 513 | ||
| 2 | Кленов Алексей | 1995 | 514 | ||
| 3 | Гладченко Александр | 1003 | |||
| 4 | ![]() |
Легенький Владимир | 1995 | 516 (ЭПАМ) | |
| 5 | Елецкий Сергей | 1997 | 517 | ||
| 6 | Коханевич Евгений | 1997 | 757 | ||
| 7 | Бахтырь Даниил | 1004 | |||
| 8 | Бондарь Владислав | 1997 | 521 | ||
| 9 | Косяненко Кирилл | 1005 | |||
| 10 | ![]() |
Маслий Владислав | 1997 | 759 | |
| 11 | Солодкий Даниил | 1999 | 760 | ||
| 12 | ![]() |
Коновалов Дмитро Олексійович | 09.09.1979 | МС | 727 |
| 13 | Давиденко Богдан | 1999 | 522 |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
| № | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
| 1 | Танянский Алексей | 1997 | 513 | ||
| 2 | Кленов Алексей | 1995 | 514 | ||
| 3 | Вихляев Максим | 1997 | 515 | ||
| 4 | Легенький Владимир | 1995 | 516 | ||
| 5 | Елецкий Сергей | 1997 | 517 | ||
| 6 | Коханевич Евгений | 1997 | 757 | ||
| 7 | ![]() |
Шестаков Денис | 1995 | 519 | |
| 8 | Канцеляренко Константин | 1996 | 518 | ||
| 9 | Бондарь Владислав | 1997 | 521 | ||
| 10 | Стась Богдан | 1999 | 758 | ||
| 11 | Маслий Владислав | 1997 | 759 | ||
| 12 | Солодкий Даниил | 1999 | 760 | ||
| 13 | ![]() |
Коновалов Дмитро Олексійович | 09.09.1979 | МС | 727 |
| 14 | Давиденко Богдан | 1999 | 522 |
Сезон 2017-2018 (Кубок)
| № | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
| 1 | Танянский Алексей | 1997 | 513 | ||
| 2 | Кленов Алексей | 1995 | 514 | ||
| 3 | Вихляев Максим | 1997 | 515 | ||
| 4 | Легенький Владимир | 1995 | 516 | ||
| 5 | Елецкий Сергей | 1997 | 517 | ||
| 6 | Коханевич Е. | 1997 | 757 | ||
| 7 | ![]() |
Шестаков Денис | 1995 | 519 | |
| 8 | Канцеляренко Константин | 1996 | 518 | ||
| 9 | Бондарь Владислав | 1997 | 521 | ||
| 10 | Стась Б. | 1999 | 758 | ||
| 11 | Маслий В. | 1997 | 759 | ||
| 12 | Солодкий Д. | 1999 | 760 | ||
| 13 | ![]() |
Коновалов Дмитро Олексійович | 09.09.1979 | МС | 727 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
| № | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
| 1 | Танянский Алексей | 1997 | 513 | ||
| 2 | Кленов Алексей | 1995 | 514 | ||
| 3 | Вихляев Максим | 1997 | 515 | ||
| 4 | Легенький Владимир | 1995 | 516 | ||
| 5 | Елецкий Сергей | 1997 | 517 | ||
| 6 | Куценко Дмитрий | 1998 | 665 | ||
| 7 | ![]() |
Шестаков Денис | 1995 | 519 (легионер, игрок команды Альянс) | |
| 8 | Костенюк Святослав | 1996 | 520 | ||
| 9 | Бондарь Владислав | 1997 | 521 | ||
| 10 | Давыденко Богдан | 1999 | 522 | ||
| 11 | Ткаченко Михаил | 1998 | 523 | ||
| 12 | Пономарев Станислав | 1996 | 524 | ||
| 13 | Блинкин Игорь Юрьевич | тренер | Т-16 |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
| № | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
| 1 | Танянский Алексей | 1997 | 513 | ||
| 2 | Кленов Алексей | 1995 | 514 | ||
| 3 | Вихляев Максим | 1997 | 515 | ||
| 4 | Легенький Владимир | 1995 | 516 | ||
| 5 | Елецкий Сергей | 1997 | 517 | ||
| 6 | Канцеляренко Константин | 1996 | 518 | ||
| 7 | Шестаков Денис | 1995 | 519 | ||
| 8 | Костенюк Святослав | 1996 | 520 | ||
| 9 | Бондарь Владислав | 1997 | 521 | ||
| 10 | Давыденко Богдан | 1999 | 522 | ||
| 11 | Ткаченко Михаил | 1998 | 523 | ||
| 12 | Пономарев Станислав | 1996 | 524 | ||
| 13 | Блинкин Игорь Юрьевич | тренер | Т-16 |



