Команда "ЭПАМ"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Легенький Владимир | 07.04.1995 | 516 | ||
2 | Гурін Данило Юрійович | 27.07.1988 | 496 | ||
3 | Єгупов Юрій Вячеславович | 07.04.1986 | 497 | ||
4 | Стрельников Олексій Глібович | 25.05.1988 | КМС | 706 | |
5 | Сидоренко Владислав Сергійович | 10.08.1996 | 701 | ||
6 | Позняк Анатолій Андрійович | 01.11.1994 | 385 (Взлет) | ||
7 | Худяєв Віктор | 06.09.1988 | 110 (Взлет) | ||
8 | Глушко Костянтин Валерійович | 21.03.1994 | 880 | ||
9 | Черевков Микита Олександрович | 05.02.1989 | 504 | ||
10 | Черноус Ілля Михайлович | 02.08.1994 | 505 | ||
11 | Черниш Станіслав Віталійович | 28.08.1983 | 506 | ||
12 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | І | 576 |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Белов Денис Віталійович | 04.10.1997 | 925 | ||
2 | Гурін Данило Юрійович | 27.07.1988 | 496 | ||
3 | Єгупов Юрій Вячеславович | 07.04.1986 | 497 | ||
4 | Стрельников Олексій Глібович | 25.05.1988 | КМС | 706 | |
5 | Сидоренко Владислав Сергійович | 10.08.1996 | 701 | ||
6 | Позняк Анатолій Андрійович | 01.11.1994 | 385 (Взлет) | ||
7 | Худяєв Віктор | 06.09.1988 | 110 (Взлет) | ||
8 | Політько Андрій Якович | 11.09.1978 | 503 | ||
9 | Черевков Микита Олександрович | 05.02.1989 | 504 | ||
10 | Черноус Ілля Михайлович | 02.08.1994 | 505 | ||
11 | Черниш Станіслав Віталійович | 28.08.1983 | 506 | ||
12 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | І | 576 | |
Сезон 2017-2018 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Аргунов Павло Сергійович | 18.07.1989 | 813 | ||
2 | Гурін Данило Юрійович | 27.07.1988 | 496 | ||
3 | Єгупов Юрій Вячеславович | 07.04.1986 | 497 | ||
4 | Стрельников Олексій Глібович | 25.05.1988 | КМС | 706 | |
5 | Сидоренко Владислав Сергійович | 10.08.1996 | 701 | ||
6 | Позняк Анатолій Андрійович | 01.11.1994 | 385 | ||
7 | Худяєв Віктор | 06.09.1988 | 110 | ||
8 | Політько Андрій Якович | 11.09.1978 | 503 | ||
9 | Черевков Микита Олександрович | 05.02.1989 | 504 | ||
10 | Черноус Ілля Михайлович | 02.08.1994 | 505 | ||
11 | Черниш Станіслав Віталійович | 28.08.1983 | 506 | ||
12 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | І | 576 | |
13 | Косилов Олександр Володимирович | 13.09.1992 | 501 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Вовк Олеся Олегівна | 09.04.1990 | 495 | ||
2 | Гурін Данило Юрійович | 27.07.1988 | 496 | ||
3 | Єгупов Юрій Вячеславович | 07.04.1986 | 497 | ||
4 | Стрельников Олексій Глібович | 25.05.1988 | 706 (легионер, игрок команды Планер) | ||
5 | Карпушкіна Ольга Станіславівна | 12.05.1990 | 499 | ||
6 | Кащеєва Євгенія Сергіївна | 15.04.1993 | 500 | ||
7 | Косилов Олександр Володимирович | 13.09.1992 | 501 | ||
8 | Міщенко Юрій Владиславович | 05.11.1982 | 502 | ||
9 | Політько Андрій Якович | 11.09.1978 | 503 | ||
10 | Черевков Микита Олександрович | 05.02.1989 | 504 | ||
11 | Черноус Ілля Михайлович | 02.08.1994 | 505 | ||
12 | Черниш Станіслав Віталійович | 28.08.1983 | 506 | ||
13 | Подобід Михайло Іванович | тренер | Т-14 |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Вовк Олеся Олегівна | 09.04.1990 | 495 | ||
2 | Гурін Данило Юрійович | 27.07.1988 | 496 | ||
3 | Єгупов Юрій Вячеславович | 07.04.1986 | 497 | ||
4 | Захарченко Артем Євгенійович | 06.09.1990 | 498 | ||
5 | Карпушкіна Ольга Станіславівна | 12.05.1990 | 499 | ||
6 | Кащеєва Євгенія Сергіївна | 15.04.1993 | 500 | ||
7 | Косилов Олександр Володимирович | 13.09.1992 | 501 | ||
8 | Міщенко Юрій Владиславович | 05.11.1982 | 502 | ||
9 | Політько Андрій Якович | 11.09.1978 | 503 | ||
10 | Черевков Микита Олександрович | 05.02.1989 | 504 | ||
11 | Черноус Ілля Михайлович | 02.08.1994 | 505 | ||
12 | Черниш Станіслав Віталійович | 28.08.1983 | 506 | ||
13 | Подобід Михайло Іванович | тренер | Т-14 |