MENU

Команда "Взлет"

Сезон 2021-2022

 

Сезон 2019-2020 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Залавський Юрій Володимирович 26.09.1984   105
2 Ульянкін Євген 1993   863
3 Позняк Анатолій Андрійович 01.11.1994   385
4 Головач Сергій Олександрович 09.07.1992   103
5 Пащук Геннадій Анатолійович 10.08.1987   618
6 Вірченко Данило 1994   383
7 Худяєв Віктор Олександрович 30.04.1991 І 110
8   Гончаров Микола 1990   394
9 Співак Олександр Сергійович 30.06.1993   960
10 Савенко Вячеслав 1994   395
11 Медяник Дмитро 05.12.1995   387 
12 Сєрік Максим 1995   215 
13 Маджаров Алексей 1986   636
14 Дмитрієв Олексій 1985    

Сезон 2018-2019 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Залавський Юрій Володимирович 26.09.1984   105
2 Сердюк Роман Михайлович 28.01.1987   109
3 Позняк Анатолій Андрійович 01.11.1994   385
4 Головач Сергій Олександрович 09.07.1992   103
5 Пащук Геннадій Анатолійович 10.08.1987   618
6 Вірченко Данило 1994   383
7 Худяєв Віктор Олександрович 30.04.1991 І 110
8   Гончаров Микола 1990   394
9 Співак Олександр Сергійович 30.06.1993   960
10 Савенко Вячеслав 1994   395
11 Медяник Дмитро 05.12.1995   387 (Грифоны ДПтС)
12 Сєрік Максим 1995   215 (Грифоны ДПтС)
13 Денін Олексій 02.03.1992   1156

 

Сезон 2017-2018 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Залавський Юрій Володимирович 26.09.1984   105
2 Сердюк Роман Михайлович 28.01.1987   109
3 Позняк Анатолій Андрійович 01.11.1994   385
4 Головач Сергій Олександрович 09.07.1992   103
5 Пащук Геннадій Анатолійович 10.08.1987   618
6 Ульянкін Євген Євгенійович 27.06.1993   863
7 Худяєв Віктор Олександрович 30.04.1991 І 110
8 Литвиченко Артем Юрійович 16.01.1999   864
9 Солод Михайло Ігорович 07.01.1999   625 (ЛАК)
10 Співак Олександр Сергійович 30.06.1993   960
11 Білий Павло Костянтинович     961
12 Гурін Данило Юрійович 27.07.1988   496 (ЕПАМ)
13 Сердюк Максим Михайлович 19.05.1988   108

Сезон 2016-2017 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Залавський Юрій Володимирович 26.09.1984   105
2 Сердюк Роман Михайлович 28.01.1987   109
3 Сердюк Максим Михайлович 19.05.1988   108
4 Головач Сергій Олександрович 09.07.1992   103
5 Пащук Геннадій Анатолійович 10.08.1987   618
6 Шумілов Дмитро Васильович 02.02.1989   617
7   Худяєв Віктор Олександрович 30.04.1991 І 110 (легионер, игрок команды Харьковтрансгаз)
8 Кудін Михайло Андрійович 25.06.1995   106 (легионер, игрок команды Взлет-2) отзаявлен с 02.02
9 Цуранов Михайло Сергійович 13.10.1984   352 (легионер, игрок команды Альянс) с 02.02
10 Доценко Сергій Володимирович 25.02.1984   731