Команда "Грифоны ДПтС"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Серик Максим Сергійович | 23.08.1995 | 215 | ||
6 | Маканін Дмитро Вадимович | 02.07.1991 | 213 | ||
7 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 | ||
8 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | 177 | ||
9 | Дацик Дмитро Володимирович | 26.12.1995 | 363 | ||
10 | Бугайов Єгор Сергійович | 21.02.1994 | 360 (ОН Клиник) | ||
11 | Арбузов Микита Олегович | 03.01.1995 | 216 | ||
12 | Медяник Дмитро Олексійович | 05.12.1995 | 387 | ||
13 | Тисячник Богдан Ігорович | 14.04.1992 | 141 | ||
14 | Солод Михайло Ігоревич | 07.01.1999 | 625 (Южний) | ||
Сезон 2017-2018 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Нищеглод Дмитро Миколайович | 27.02.1989 | 381 | ||
6 | Маканін Дмитро Вадимович | 02.07.1991 | 213 | ||
7 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 | ||
8 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | 177 | ||
9 | Тур Михайло Сергійович | 05.04.1999 | КМС | 183 | |
10 | Бугайов Єгор Сергійович | 21.02.1994 | 360 (легионер, игрок команды ОН Клиник) | ||
11 | Арбузов Микита Олегович | 03.01.1995 | 216 (легионер, игрок команды Основа) |
Сезон 2017-2018 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Нищеглод Дмитро Миколайович | 27.02.1989 | 381 | ||
6 | Маканін Дмитро Вадимович | 02.07.1991 | 213 | ||
7 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 | ||
8 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | 177 | ||
9 | Тур Михайло Сергійович | 05.04.1999 | КМС | 183 | |
10 | Авраменко Михайло Андрійович | 24.08.2000 | І | 456 | |
11 | Яковлєв Нікіта Сергійович | 26.08.1999 | КМС | 182 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Таранцов Дмитро Васильович | 23.12.1984 | 29 | ||
6 | Дмитрієв Олександр Юрійович | 20.07.1987 | 659 | ||
7 | Маканін Дмитро Вадимович | 02.07.1991 | 213 | ||
8 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 | ||
9 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | 177 | ||
10 | Істомін Максим Володимирович | 20.02.1994 | 415 (легионер, игрок команды ФАКТОР-Алексеевка) | ||
11 | Бугайов Єгор Сергійович | 21.02.1994 | 360 (легионер, игрок команды Волна) |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Таранцов Дмитро Васильович | 23.12.1984 | 29 | ||
6 | Мінаєв Микола | 14.03.1987 | 525 | ||
7 | Красніков Ігор Олексійович | 22.10.1989 | 526 | ||
8 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 | ||
9 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | 177 | ||
10 | Вовканич Іван | 545 | |||
Сезон 2015-2016
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Дмитрієв Олексій Юрійович | 15.04.1985 | 25 | ||
2 | Приходько Володимир Володимирович | 12.10.1988 | 26 | ||
3 | Сємілетов Іван Сергійович | 19.06.1992 | 30 | ||
4 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 | ||
5 | Таранцов Дмитро Васильович | 23.12.1984 | 29 | ||
6 | Ємельяненко Сергій Олександрович | 11.03.1988 | 28 | ||
7 | Прокопенко Богдан Олександрович | 16.05.1990 | 32 | ||
8 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 |
Команда створена у 2012 році.
Досягнення:
- переможець Чемпіонату міста Харкова сезону 2012-2013 у третій лізі;
- срібний призер турніру пам’яті А.Г. Єсипенко у м. Пісочині;
- переможець турніру серед працівників правоохоронних органів Харківщини 2013 року;
- переможець турніру 2014 року, присвяченому Дню Перемоги;
- переможець Чемпіонату міста Харкова сезону 2014-2015 у другій лізі;
- бронзовий призер відкритого Кубку, присвяченого Дню визволення міста Харкова 2015 року.
У 2015 році команда отримала право виступу у першій лізі міста Харкова з волейболу та увійшла до 10-ки найсильніших команд міста.