Команда "ФАКТОР"
Сезон 2017-2018 (Чемпіонат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Багнюк Сергій Ігорович | 12.12.1990 | 165 | ||
2 | Мінаков Михайло Миколайович | 22.11.1984 | 168 | ||
3 | Капралов Іван Сергійович | 18.04.1996 | 412 | ||
4 | Мішнев Дмитро Вікторович | 12.10.1986 | 892 | ||
5 | Істомін Максим Володимирович | 20.02.1994 | 415 | ||
6 | Солоха Роман Іванович | 25.06.1986 | 358 | ||
7 | Пономаренко Єгор Олегович | 27.06.1995 | 359 | ||
8 | Ципляєв Артем ОЛександрович | 18.07.1984 | 846 | ||
9 | Куксов Сергій Александрович | 30.09.1984 | 169 | ||
10 | Сергієнко Костянтин Юрійович | 13.06.1995 | 893 | ||
11 | Сотов Андрій Геннадійович | 16.06.1988 | 228 (Альянс) | ||
12 | Тепляков Юрій Леонідович | 10.04.1986 | 355 (Альянс) | ||
13 | Ткаченко Андрій Сергійович | 03.04.1989 | 170 |
Сезон 2017-2018 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Багнюк Сергій Ігорович | 12.12.1990 | 165 | ||
2 | Мінаков Михайло Миколайович | 22.11.1984 | 168 | ||
3 | Капралов Іван Сергійович | 18.04.1996 | 412 | ||
4 | Таран Олексій Григорович | 13.10.1992 | 581 | ||
5 | Істомін Максим Володимирович | 20.02.1994 | 415 | ||
6 | Солоха Роман Іванович | 25.06.1986 | 358 | ||
7 | Пономаренко Єгор Олегович | 27.06.1995 | 359 | ||
8 | Ципляєв Артем ОЛександрович | 18.07.1984 | 846 | ||
9 | Куксов Сергій Александрович | 30.09.1984 | 169 |
Команда "ФАКТОР-Алексеевка"
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Багнюк Сергій Ігорович | 12.12.1990 | 165 | ||
2 | Моріков Андрій Александрович | 20.07.1994 | 166 | ||
Вакарюк Тарас Вікторович | 30.03.1991 | 411 отзаявлен с 17.01 | |||
3 | Мінаков Михайло Миколайович | 22.11.1984 | 168 | ||
4 | Капралов Іван Сергійович | 18.04.1996 | 412 | ||
5 | Огієнко Роман Євгенович | 12.02.1997 | 413 | ||
6 | Таран Олексій | 581 | |||
7 | Істомін Максим Володимирович | 20.02.1994 | 415 | ||
8 | Солоха Роман Іванович | 25.06.1986 | 358 | ||
9 | Ткаченко Андрій Сергійович | 03.04.1989 | 170 | ||
10 | Маканін Дмитро Вадимович | 02.07.1991 | 213 (легионер, игрок команды Грифоны) | ||
5 | Сотов Андрій Геннадійович | 16.06.1988 | 228 (легионер с 14.01, игрок команды Альянс) |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Багнюк Сергій Ігорович | 12.12.1990 | 165 | ||
2 | Моріков Андрій Александрович | 20.07.1994 | 166 | ||
3 | Вакарюк Тарас Вікторович | 30.03.1991 | 411 | ||
4 | Мінаков Михайло Миколайович | 22.11.1984 | 168 | ||
5 | Капралов Іван Сергійович | 18.04.1996 | 412 | ||
6 | Огієнко Роман Євгенович | 12.02.1997 | 413 | ||
7 | Верін Микита Олександрович | 13.05.1998 | 414 | ||
8 | Істомін Максим Володимирович | 20.02.1994 | 415 | ||
9 | Федорук Тарас Валентинович | 02.11.1991 | 555 |
Сезон 2015-2016
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Багнюк Сергій Ігорович | 12.12.1990 | 165 | ||
2 | Мориков Андрій Александрович | 20.07.1994 | 166 | ||
3 | Коваленко Владислав Юрійович | 17.05.1994 | 167 | ||
4 | Мінаков Михайло Миколайович | 22.11.1984 | 168 | ||
5 | Куксов Сергій Александрович | 30.09.1984 | 169 | ||
6 | Ткаченко Андрій Сергійович | 03.04.1989 | 170 | ||
7 | Акмурадов Сердар | 20.05.1994 | 171 | ||
8 | Наргуліев Мухаммед | 07.02.1994 | 172 |