Команда "ХОВУФКС-1"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Андрєєв Роман Вікторович | 19.07.2001 | І | 458 (Пингвины) | |
2 | Пільгун Ярослав Владиславович | 17.02.2001 | І | 459 (Пингвины) | |
3 | Авраменко Михайло Андрійович | 24.08.2000 | 1000 | ||
4 | Дімов Сергій Юрійович | 26.01.2001 | І | 929 | |
5 | Щуров Владислав Олександрович | 27.04.2001 | І | 462 | |
6 | Ведьохін Віталій Вікторович | 08.04.2001 | І | 463 | |
7 | Щецяк Олександр Олегович | 01.01.2000 | 1001 | ||
8 | Єгошин Ілля Андрійович | 16.02.2001 | І | 465 | |
9 | Петренко Олександр Сергійович | 29.08.2002 | 932 | ||
10 | Бондаренко Артем Сергійович | 19.03.2002 | 931 | ||
11 | Пасічнюк Руслан | тренер | Т-26 |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Андрєєв Роман Вікторович | 19.07.2001 | І | 458 | |
2 | Пільгун Ярослав Владиславович | 17.02.2001 | І | 459 | |
3 | Цупін Григорій Геннадійович | 29.05.2002 | І | 460 | |
4 | Дімов Сергій Юрійович | 26.01.2001 | І | 929 | |
5 | Щуров Владислав Олександрович | 27.04.2001 | І | 462 | |
6 | Ведьохін Віталій Вікторович | 08.04.2001 | І | 463 | |
7 | Шаповалов Владислав Русланович | 19.04.2002 | І | 930 | |
8 | Єгошин Ілля Андрійович | 16.02.2001 | І | 465 | |
9 | Стеблецький Андрій Володимирович | 29.11.2000 | I | 190 | |
10 | Бондаренко Артем Сергійович | 19.03.2003 | 931 | ||
11 | Петренко Олександр Сергійович | 29.08.2002 | 932 (ХОВУФКС-2) | ||
12 | Хмель Єгор Олександрович | 23.04.2002 | 933 | ||
13 | Єрошенко Станіслав Дмитрович | 24.09.2002 | 934 | ||
14 | Привалов Микита Леонідович | 02.07.2002 | 935 | ||
15 | Трусова Г-В.П. | тренер | Т-11 | ||
16 | Пасічнюк Руслан | тренер | Т-26 |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Рябов Сергій Анатолійович | 03.06.1999 | КМС | 174 | |
2 | Уваров Данііл Дмитрович | 07.01.1999 | КМС | 175 | |
3 | Таран Дмитро Сергійович | 13.05.1999 | КМС | 176 | |
4 | Кірімов Ельтур | 1998 | КМС | 451 | |
5 | Мирошник Валентин Олегович; | 11.05.1999 | КМС | 178 | |
6 | Єфименко Борис Анатолійович | 08.07.1999 | КМС | 181 | |
7 | Яковлєв Нікіта Сергійович | 26.08.1999 | КМС | 182 | |
8 | Тур Михайло Сергійович | 05.04.1999 | КМС | 183 | |
9 | Кривобоков Іван | 1999 | КМС | 452 | |
10 | Столбунов Михайло | 1997 | КМС | 453 | |
11 | Корбат Юрій | 1998 | КМС | 455 | |
12 | Дмитрієв Юрій Петрович | тренер | Т-2 |