Команда "ХОВУФКС-2"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Петренко Олександр Сергійович | 29.08.2002 | 932 (ХОВУФКС-1) | ||
2 | Науменко Арсеній | 25.05.2003 | 1068 | ||
3 | Єрошенко Станіслав Дмитрович | 24.09.2002 | 934 | ||
4 | Гейштов Станіслав Віталійович | 15.11.2003 | 936 | ||
5 | Леушин Мирон Костянтинович | 21.09.2003 | 937 | ||
6 | Бондаренко Артем Сергійович | 19.03.2002 | 931 (ХОВУФКС-1) | ||
7 | Шаповалов Владислав | 14.03.2002 | 930 | ||
8 | Куденко Максим Русланович | 11.09.2003 | 940 | ||
9 | Мелащенко Ярослав Володимирович | 05.06.2003 | 941 | ||
10 | Прокоф'єв Данило Ігорович | 18.03.2003 | 942 | ||
11 | Трохін Кирило Олексійович | 12.04.2003 | 943 | ||
12 | Таран Антон Сергійович | 23.04.2003 | 944 | ||
13 | Чемшит Даниїл Ігорович | 05.06.2003 | 945 | ||
14 | Цупін Григорій | 18.02.2002 | 460 | ||
15 | Зевалін Богдан | 17.11.2003 | 1016 | ||
15 | Дмитрієв Юрій Петрович | тренер | Т-2 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Андрєєв Роман Вікторович | 19.07.2001 | І | 458 | |
2 | Пільгун Ярослав Владиславович | 17.02.2001 | І | 459 | |
3 | Цупін Григорій Геннадійович | 29.05.2002 | ІІ | 460 | |
4 | Мінаков Андрій Андрійович | 10.09.2001 | І | 461 | |
5 | Щуров Владислав Олександрович | 27.04.2001 | І | 462 | |
6 | Ведьохін Віталій Вікторович | 08.04.2001 | І | 463 | |
7 | Грищенко Валерій Костянтинович | 08.05.2001 | І | 464 | |
8 | Єгошин Ілля Андрійович | 16.02.2001 | І | 465 | |
9 | Стеблецький Андрій Володимирович | 29.11.2000 | I | 190 | |
10 | Коробка Євген Анатолійович | 03.02.2001 | І | 466 | |
11 | Шульга Даниил Олексійович | 25.01.2001 | І | 467 | |
12 | Авраменко Михайло Андрійович | 24.08.2000 | І | 456 | |
13 | Анісімов Павло Романович | 24.03.2000 | КМС | 184 | |
14 | Макатуха Володимир Володимирович | 23.06.2001 | І | 468 | |
15 | Трусова Г-В.П. | тренер | Т-11 |
Сезон 2016-2017 (Кубок)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Петренко Олександр | 29.08.2002 | ІІ | 457 | |
2 | Андрєєв Роман | 19.07.2001 | І | 458 | |
3 | Пільгун Ярослав | 17.02.2001 | І | 459 | |
4 | Цупін Григорій | 29.05.2002 | ІІ | 460 | |
5 | Мінаков Андрій | 10.09.2001 | І | 461 | |
6 | Щуров Владислав | 27.04.2001 | І | 462 | |
7 | Ведьохін Віталій | 08.04.2001 | І | 463 | |
8 | Грищенко Валерій | 08.05.2001 | І | 464 | |
9 | Єгошин Ілля | 16.02.2001 | І | 465 | |
10 | Стеблецький Андрій Володимирович | 29.11.2000 | I | 190 | |
11 | Коробка Євгеній | 03.02.2001 | І | 466 | |
12 | Шульга Даниил | 25.01.2001 | І | 467 | |
13 | Авраменко Михайло | 24.08.2000 | І | 456 | |
14 | Анісімов Павло Романович | 02.07.2000 | КМС | 184 | |
15 | Макатуха Володимир | 23.06.2001 | І | 468 | |
16 | Трусова Г-В.П. | тренер | Т-11 |
Сезон 2015-2016
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Рябов Сергій Анатолійович | 03.06.1999 | I | 174 | |
2 | Уваров Данііл Дмитрович | 07.01.1999 | I | 175 | |
3 | Таран Дмитро Сергійович | 13.05.1999 | I | 176 | |
4 | Рущак Олександр Васильович | 28.04.1999 | I | 177 | |
5 | Мирошник Валентин Олегович; | 11.05.1999 | I | 178 | |
6 | Єфименко Борис Анатолійович | 08.07.1999 | I | 181 | |
7 | Яковлєв Нікіта Сергійович | 26.08.1999 | I | 182 | |
8 | Тур Михайло Сергійович | 05.04.1999 | I | 183 | |
9 | Бурма Денис Валерійович | 25.05.1999 | I | 189 | |
10 | Стеблецький Андрій Володимирович | 29.11.2000 | I | 190 | |
11 | Петращук Олексій Петрович | 15.03.1999 | I | 179 | |
12 | Тюрін Ілля Сергійович | 27.11.1998 | I | 185 | |
13 | Нагорний Єгор Павлович | 24.03.2000 | I | 180 | |
14 | Анісімов Павло Романович | 02.07.2000 | I | 184 | |
15 | Мовсесов Юрій Олександрович | 22.01.1999 | I | 186 | |
16 | Ружин Богдан Олександрович | 01.03.2000 | I | 187 | |
17 | Кириллов Даніїл Владиславович | 19.11.1999 | I | 188 | |
18 | Дмитрієв Юрій Петрович | тренер | Т-2 |
Тренер команды - Дмитриев Юрий Петрович
Состав команды ХОВУФКС-2 (сезон 2010-2011 г.г.)
№ | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Синица Юрий | 1993 | I | |
2 | Волков Олег | 1993 | I | |
3 | Гуцало Алексей | 1993 | I | |
4 | Яловенко Георгий | 1993 | I | |
5 | Пелипенко Станислав | 1993 | I | |
6 | Проскурнин Герман | 1994 | I | |
7 | Регеша Ярослав | 1993 | I | |
8 | Белик Алексей | 1993 | I | |
9 | Резников Роман | 1993 | I | |
10 | Коновалов Владислав | 1987 | I | |
11 | Костенко Станислав | 1994 | I |