MENU

Команда "Мясной Богодухов"

Сезон 2019-2020 (Чемпионат)

Фото ФИО  Дата
рождения
Спорт.
разряд
№ лицензии
1 Мальцев Олександр Анатолійович 16.05.1972   646
2 Мішин Максим Володимирович 21.04.1975   653
3 Григоров Ігор Михайлович 16.04.1992   612
4 Савчук Роман Ігорович 21.05.1999   718
5 Почкай Владислав 13.101993   976
6 Кондра Гергій Вікторович 24.01.1993   843
7 Бабенко Владислав Володимирович 28.01.1999   647
8 Картинки по запросу Капралов Іван Капралов Іван 12.04.1996   412
9 Прошкін Микита Олександрович 06.10.1993   721
10 Жиронкін Євген Володимирович 17.12.1995   656 
11 Арбузов Микита Олегович 03.01.1995   216 
12 Вєрін Микита 13.05.1998   414
13 Євсюков Віталий 20.09.1989   1265
14 Картинки по запросу Єгоров Євген Єгоров Євген 21.12.1985   371
15 Картинки по запросу Оніщук Деніс Оніщук Деніс 25.05.1994   810(ГенПро)

Сезон 2018-2019 (Чемпионат)

Фото ФИО  Дата
рождения
Спорт.
разряд
№ лицензии
1 Мальцев Олександр Анатолійович 16.05.1972   646
2 Мішин Максим Володимирович 21.04.1975   653
3 Григоров Ігор Михайлович 16.04.1992   612
4 Савчук Роман Ігорович 21.05.1999   718
5 Садовніков Олег Володимирович 19.11.1999   812
6 Кондра Гергій Вікторович 24.01.1993   843
7 Бабенко Владислав Володимирович 28.01.1999   647
8 Бабич Денис Володимирович 06.04.1999   655
9 Прошкін Микита Олександрович 06.10.1993   721
10 Жиронкін Євген Володимирович 17.12.1995   656 (легионер,
с 22.02 игрок команды Грифоны)
11 Арбузов Микита Олегович 03.01.1995   216 (легионер, игрок команды Грифоны)

Сезон 2017-2018 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Горін Олег Олександрович 16.03.1977   645
2 Мальцев Олександр Анатолійович 16.05.1972   646
3 Григоров Ігор Михайлович 16.04.1992   612
4 Бабенко Владислав Володимирович 28.01.1999   647
5 Садовніков Олег Володимирович 19.11.1999   812
6 Ярошенко Дмитро Борисович 19.01.1983   650
7 Макаренко Дмитро Іванович 12.10.1984   651
8 Мішин Максим Володимирович 21.04.1975   653
9 Жиронкін Євген Володимирович 17.12.1995   656 (легионер, игрок команды ХГАФК)
10 Савчук Роман Ігорович 21.05.1999   718
11 Кондра Гергій Вікторович 24.01.1993   843

Сезон 2017-2018 (Кубок)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Горін Олег Олександрович 16.03.1977   645
2 Мальцев Олександр Анатолійович 16.05.1972   646
3 Григоров Ігор Михайлович 16.04.1992   612
4 Бабенко Владислав Володимирович 28.01.1999   647
5 Садовніков Олег Володимирович 19.11.1999   812
6 Ярошенко Дмитро Борисович 19.01.1983   650
7 Макаренко Дмитро Іванович 12.10.1984   651
8 Мішин Максим Володимирович 21.04.1975   653
9 Бабич Денис Володимирович 06.04.1999   655
10 Жиронкін Євген Володимирович 17.12.1995   656
11 Савчук Роман Ігорович 21.05.1999   718
12 Кондра Гергій Вікторович 24.01.1993   843

Сезон 2016-2017 (Чемпионат)

Фото ФИО Дата рождения Спорт. разряд № лицензии
1 Горін Олег Олександрович 16.03.1977   645
2 Мальцев Олександр Анатолійович 16.05.1972   646
3 Григоров Ігор Михайлович 16.04.1992   612
4 Бабенко Владислав Володимирович 28.01.1999   647
5 Гах Олександр Анатолійович 18.05.1974   648
6 Мізяк Сергій Олексійович 20.07.1973   649
7 Ярошенко Дмитро Борисович 19.01.1983   650
8 Макаренко Дмитро Іванович 12.10.1984   651
9 Сівер Сергій Анатолійович 20.06.1965   652
10 Мішин Максим Володимирович 21.04.1975   653
11 Савоськин Олександр Іванович 22.07.1960   654
12 Бабич Денис Володимирович 06.04.1999   655
13 Жиронкін Євген Володимирович 17.12.1995   656 (легионер, игрок команды ХГАФК)
14 Савчук Роман Ігорович 21.05.1999   718 (легионер, игрок команды ХГАФК)