Команда "Фиджи"
Сезон 2018-2019 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Князев Роман Романович | 19.10.1989 | 569 | ||
2 | Слащёв Александр Сергеевич | 03.11.1990 | 570 | ||
3 | Санин Денис Сергеевич | 07.12.1995 | 571 | ||
4 | Глушко Костянтин Валерійович | 21.03.1994 | 880(ЭПАМ) | ||
5 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | 576 (ЭПАМ) | ||
6 | Буря Артем Юрійович | 23.03.1988 | 881 | ||
7 | Колосов Сергій Олександрович | 04.12.1992 | 473 | ||
8 | Барабаш Денис Витальевич | 06.08.1994 | 580 | ||
9 | Литвинов Богдан Русланович | 09.11.1997 | 572 | ||
10 | Чёрненький Виталий Викторович | 29.07.1993 | 999 |
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Князев Роман Романович | 19.10.1989 | 569 | ||
2 | Слащёв Александр Сергеевич | 03.11.1990 | 570 | ||
3 | Санин Денис Сергеевич | 07.12.1995 | 571 | ||
4 | Глушко Костянтин Валерійович | 21.03.1994 | 880 | ||
5 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | 576 (ЕПАМ) | ||
6 | Буря Артем Юрійович | 23.03.1988 | 881 | ||
7 | Сахно Анатолий Иванович | 10.11.1975 | 579 | ||
8 | Барабаш Денис Витальевич | 06.08.1994 | 580 | ||
9 | Карвацький Віктор Богданович | 29.05.1986 | 882 | ||
10 | Кононенко Вадим Володимирович | 14.07.1964 | 962 | ||
11 | Русличенко Роман Сергійович | 25.10.1995 | 963 | ||
12 | Кокорін Павло Олександрович | 15.06.1996 | 964 | ||
13 | Крамаренко Юрій Олександрович | 06.05.1996 | 971 |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№ | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Князев Роман Романович | 19.10.1989 | 569 (легионер, игрок команды ДЮСШ-11) | ||
2 | Слащёв Александр Сергеевич | 03.11.1990 | 570 | ||
3 | Санин Денис Сергеевич | 07.12.1995 | 571 | ||
4 | Литвинов Богдан Русланович | 09.11.1997 | 572 | ||
5 | Хворост Евгений Валерьевич | 04.03.1999 | 573 | ||
6 | Рябик Алексей Андреевич | 25.12.2001 | 574 | ||
7 | Бучко Никита Владимирович | 11.03.1999 | 575 | ||
8 | Волков Александр Владимирович | 28.12.1986 | 576 (легионер, игрок команды ДЮСШ-11) | ||
9 | Папуша Артем Аркадьевич | 03.07.1996 | 577 | ||
10 | Дурдыев Мырат Джорагелдиевич | 17.07.1995 | 578 | ||
11 | Сахно Анатолий Иванович | 10.11.1975 | 579 | ||
12 | Барабаш Денис Витальевич | 06.08.1994 | 580 |