Команда "Восток"
Сезон 2017-2018 (Чемпионат)
№< | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Пономаренко Валентин Виллиевич | 614 | |||
2 | Красников Игорь Алексеевич | 526 | |||
3 | Мацко Игорь Александрович | 615 | |||
4 | Голоховский Алексей Геннадиевич | 616 | |||
5 | Омельченко Олександр Сергійович | 28.10.1976 | 861 | ||
6 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 (легионер, игрок команды Грифоны ДпТС) | ||
7 | Кузенко Петро Зінов'євич | 12.07.1983 | 862 | ||
8 | Маханьов Андрій Леонідович | 03.01.1976 | 734 | ||
9 | Труфанов Олександр Віталійович | 05.04.1966 | КМС | 378 | |
10 | Шахматов Євген Юрійович | 19.04.1978 | 954 | ||
11 | Дементеєв Денис Юрійович | 29.05.1992 | 27 (легионер, игрок команды Грифоны ДпТС) |
Сезон 2016-2017 (Чемпионат)
№< | Фото | ФИО | Дата рождения | Спорт. разряд | № лицензии |
1 | Медведев Дмитрий Иванович | 613 отзаявлен с 04.12 | |||
2 | Пономаренко Дмитрий Валентинович | 611 (легионер, игрок команды Волна) | |||
3 | Пономаренко Валентин Виллиевич | 614 | |||
4 | Красников Игорь Алексеевич | 526 | |||
5 | Мацко Игорь Александрович | 615 | |||
6 | Голоховский Алексей Геннадиевич | 616 | |||
7 | Вакарюк Тарас Викторович | 411 | |||
8 | Репетя Володимир Олегович | 14.11.1989 | 31 (легионер, игрок команды Грифоны ДпТС) | ||
9 | Степанишин Павло | 17.01.1993 | 512 | ||
10 | Маханьов Андрій Леонідович | 03.01.1976 | 734 |