Кубок Харькова
среди мужских команд
- 2017 -
ГСК турнира
Главный судья - Уминский Евгений
Главный секретарь - Михайлов Александр 050-7738-398
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Контакты |
1 | Smart + | ДС Локомотив | ВТ | 18-00 - 19-30 | Янущик Анатолий Валерьевич | 050-935-33-24 |
2 | ДЮСШ-11 + | ОШ №95 ОШ №46 |
ВТ, ЧТ ВС |
19-00 - 21-00 11-00 - 18-00 |
Халапов Александр Рафаэльевич | 066-094-16-11 |
3 | Харьковводоканал + | без зала, все игры проводит на выезде | --------- | ---------- | Чича Руслан Булыгин Александр |
050-638-19-50 050-954-42-67 |
4 | Грифоны + | ХОВУФКС | СР | 19-00 - 21-00 | Репетя Владимир | 066-557-67-60 |
5 | Сонар-Песочин | Песочинский коллегиум | СР, СБ | 20-00 - 22-00 | Чемерицкий Александр | 050-153-60-40 |
6 | ХНУ + | ХНУ, пл. Свободы, 4 | ПН, ПТ СР |
с 19-30 с 19-00 |
Колий Сергей Николаевич | 050-301-35-93 |
7 | Титаны + | без зала, все игры проводит на выезде | --------- | ---------- | Назаркин Павел | 098-592-98-15 |
8 | Рысь + | ОШ №78 (Садовый проезд, 7) | ВС | 17-30 - 19-30 | Мальцев Александр Горин Олег |
097-274-33-82 063-282-20-63 |
9 | Новое БТИ (ХНАДУ) + | Трансгаз | ПН, СР | 18-30 - 20-30 | Боев Юрий | 067-605-47-13 050-470-99-49 |
10 | ХНУПС + | СК "Зірка" | ПТ | 16-00 - 19-30 | Шевченко Александр | 098-17-40-248 |
11 | Локомотив-ХГВУФК-1 + | ДС Локомотив | ПН, СР, ПТ СБ |
17-00 - 19-00 10-30 - 11-30 |
Янущик Анатолий Валерьевич | 050-935-33-24 |
12 | ХНУРЭ + | ХНУРЭ | СР ПТ |
19-30 - 21-30 | Коновалов Дмитрий | 050-970-70-77 |
13 | Взлет-2 + | Зубков Владимир | 063-955-78-86 | |||
14 | ОН Клиник (Волна) + | ОШ №122 (ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34Г) | ВС | 13-00 - 15-00 | Францев Алексей | 099-088-15-64 |
15 | Локомотив-2 + | ДС Локомотив | ПН, СР, ПТ СБ |
17-00 - 19-00 10-30 - 12-30 |
Столяренко Юрий Михайлович | 050-935-73-05 |
16 | Основа ПМС-39 + | УДУЗТ (пров. Деповський, 2А) | ВТ, ЧТ | 18-00 - 20-00 | Журавский Олег Николаевич Дворченко Олександр |
050-217-05-92 098-757-05-92 066-343-82-03 |
17 | Альянс + | ОШ №122 (ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34Г) | ЧТ | 20-00 - 22-00 | Францев Алексей |
099-088-15-64 |
18 | Феникс + | Песочинский коллегиум | СР, СБ | 20-00 - 22-00 | Карацюба Роман | 066-608-52-44 |
19 | Планер + | без зала, все игры проводит на выезде | ------------- | ------------ | Бурма Александр | 099-256-56-91 |
20 | Рост + | СК "Политехник" (ул. Веснина, 7А) | ВТ, ЧТ | 19-00 - 21-00 | Максименко Андрей Маркина Анна |
095-842-10-50 067-788-70-09 063-12-08-453 |
21 | Фактор + | ОШ №58 | ВС | 20-00 - 22-00 |
Минакова Ксения |
066-212-94-02 068-065-66-48 050-325-95-03 |
22 | ЭПАМ + | Унифехт (ул. Отакара Яроша, 14) | ВС | 19-00 - 21-00 | Черныш Станислав Гурин Даниил Егупов Юрий |
050-303-70-42 050-94-83-082 066-213-84-86 |
23 | Энергетик + | пгт. Золочев | Шевякин Вадим | 063-44-11-370 |
Система проведения соревнований
I этап
Все команды, в соответствии с прошлогодним рейтингом (первые 8 команд), делятся на 4 группы по 5(6) команд. В группах команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в группе.
Расписание игр в группах по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке).
Дозаявки и переходы игроков из команды в команду принимаются только на стадии Первого группового этапа.
Группа А
1. Smart
2. ХНУПС
3. ОН Клиник (Волна)
4. Рост
5. Планер
Группа Б
1. Новое БТИ (ХНАДУ)
2. Основа ПМС-39
3. Локомотив-ХГВУФК-1
4. Взлет-2
5. ЭПАМ
6. ДЮСШ-11
Группа В
1. ХНУ
2. Грифоны
3. Фактор-Алексеевка
4. Локомотив-2
5. Феникс
6. Энергетик, пгт. Золочев
Группа Г
1. Сонар-Песочин
2. Харьковводоканал (Фортуна)
3. ХНУРЭ
4. Альянс
5. Рысь
6. Титаны
Уважаемые представители команд! Составлено расписание игр по данным, указанным Вами. Предложения и замечания по играм принимаются не позже, чем за неделю до матча.
Также обратите внимание, что в таблицах ниже указано время НАЧАЛА матча, начало разминки за 30 минут до матча.
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
Группа А
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
--- | Smart | выходной | |||||
1 | ХНУПС | Планер | ХНУПС | 20.10 | 18-00 | Михайлов А. | 1-3 |
2 | ОН Клиник | Рост | ОШ №122 | 22.10 | 13-30 | Торкин Ю. | 3-0 |
2 тур | |||||||
--- | Рост | выходной | |||||
3 | Планер | ОН Клиник | ОШ №122* | 29.10 | 13-30 | Заднепровский Б. | 1-3 |
4 | Smart | ХНУПС | ДС Локомотив | 24.10 | 18-15 | Кривец Ю. | 3-0 |
3 тур | |||||||
--- | ХНУПС | ||||||
5 | ОН Клиник | Smart | ОШ №122 | 05.11 | 13-30 | Заднепровский Б. | 1-3 |
6 | Рост | Планер | ХПИ (ул. Веснина) | 07.11 | 19-30 | Кулик О. | 0-3 |
4 тур | |||||||
--- | Планер | выходной | |||||
7 | Smart | Рост | ДС Локомотив | 14.11 | 18-15 | Гранько Е. | 3-0 |
8 | ХНУПС | ОН Клиник | ОШ №122 | 19.11 | 13-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
5 тур | |||||||
--- | ОН Клиник | ||||||
9 | Рост | ХНУПС | ХПИ (ул. Веснина) | 21.11 | 19-30 | Кулик О. | 3-0 |
10 | Планер | Smart | ДС Локомотив | 28.11 | 18-15 | Хлопенко В. | 0-3 |
Группа Б
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
11 | Новое БТИ | ДЮСШ-11 | Трансгаз | 23.10 | 19-00 | Кривец Ю. | 3-0 |
12 | Основа ПМС-39 | ЭПАМ | УДУЗТ | 24.10 | 18-30 | Михайлов А. | 3-1 |
13 | Локомотив-ХГВУФК-1 | Взлет-2 | СК Локомотив | 21.10 | 09-30 | Денщик Т. | 3-0 |
2 тур | |||||||
14 | ДЮСШ-11 | Взлет-2 | ОШ №95 | 31.10 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
15 | ЭПАМ | Локомотив-ХГВУФК-1 | Унифехт | 29.10 | 19-30 | Гранько Е. | 0-3 |
16 | Новое БТИ | Основа ПМС-39 | Трансгаз | 30.10 | 19-00 | Михайлов А. | 3-1 |
3 тур | |||||||
17 | Основа ПМС-39 | ДЮСШ-11 | УДУЗТ | 07.11 | 18-30 | Михайлов А. | 3-1 |
18 | Локомотив-ХГВУФК-1 | Новое БТИ | Трансгаз* | 06.11 | 19-00 | Кривец Ю. | 3-1 |
19 | Взлет-2 | ЭПАМ | Унифехт* | 05.11 | 19-30 | Овсиенко В. | 1-3 |
4 тур | |||||||
20 | ДЮСШ-11 | ЭПАМ | Унифехт* | 12.11 | 19-00 | Торкин Ю. | 0-3 |
21 | Новое БТИ | Взлет-2 | Трансгаз | 13.11 | 19-30 | Уминская С. | 3-0 |
22 | Основа ПМС-39 | Локомотив-ХГВУФК-1 | УДУЗТ | 28.11 | 18-30 | Уминская С. | |
5 тур | |||||||
23 | Локомотив-ХГВУФК-1 | ДЮСШ-11 | СК Локомотив | 18.11 | 09-30 | Гранько Е. | 3-0 |
24 | Взлет-2 | Основа ПМС-39 | УДУЗТ* | 21.11 | 18-30 | Уминская С. | 0-3 |
25 | ЭПАМ | Новое БТИ | Трансгаз | 20.11 | 19-00 | Кривец Ю. | 1-3 |
Группа В
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
26 | ХНУ | Энергетик | ХНУ | 25.10 | 19-30 | Кулик О. | 3-0 |
27 | Грифоны | Феникс | ХОВУФКС | 25.10 | 19-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
28 | Фактор-Алексеевка | Локомотив-2 | ОШ№122 | 24.10 | 19-30 | Торкин Ю. | 2-3 |
2 тур | |||||||
29 | Энергетик | Локомотив-2 | Автодорожный колледж | 31.10 | 18-00 | Парамей Е. | 0-3 |
30 | Феникс | Фактор-Алексеевка | Песочинский коллегиум | 04.11 | 20-30 | Парамей Е. | 1-3 |
31 | ХНУ | Грифоны | ХНУ | 30.10 | 20-00 | Гранько Е. | 3-2 |
3 тур | |||||||
32 | Грифоны | Энергетик | ХОВУФКС | 07.11 | 19-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
33 | Фактор-Алексеевка | ХНУ | ХНУ* | 08.11 | 19-30 | Кулик О. | 0-3 |
34 | Локомотив-2 | Феникс | СК Локомотив | 08.11 | 17-30 | Скрипаев Н. | 3-0 |
4 тур | |||||||
35 | Энергетик | Феникс | Песочинский колегиум* | 28.10 | 20-30 | Михайлов А. | 0-3 |
36 | ХНУ | Локомотив-2 | ХНУ | 13.11 | 20-00 | Гранько Е. | 2-3 |
37 | Грифоны | Фактор-Алексеевка | ХОВУФКС | 15.11 | 19-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
5 тур | |||||||
38 | Фактор-Алексеевка | Энергетик | ОШ №58 | 19.11 | 20-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
39 | Локомотив-2 | Грифоны | ХОВУФКС* | 22.11 | 19-30 | Заднепровский Б. | 0-3 |
40 | Феникс | ХНУ | Песочинский коллегиум | 18.11 | 20-30 | Уминский Е. | 1-3 |
Группа Г
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
41 | Сонар-Песочин | Титаны | Песочинский коллегиум | 25.10 | 20-30 | Кривец Ю. | 3-0 |
42 | Харьковводоканал | Рысь | ОШ №78* | 22.10 | 18-00 | Тишенинов Н. | 1-3 |
43 | ХНУРЭ | Альянс | ХНУРЭ | 25.10 | 20-00 | Михайлов А. | 0-3 |
2 тур | |||||||
44 | Титаны | Альянс | ОШ №122* | 02.11 | 20-30 | Торкин Ю. | 0-3 |
45 | Рысь | ХНУРЭ | ОШ №78 | 29.10 | 18-00 | Торкин Ю. | 0-3 |
46 | Сонар-Песочин | Харьковводоканал | Песочинский коллегиум | 01.11 | 20-30 | Михайлов А. | 3-2 |
3 тур | |||||||
47 | Харьковводоканал | Титаны | Без зала | ||||
48 | ХНУРЭ | Сонар-Песочин | ХНУРЭ | 08.11 | 20-00 | Михайлов А. | 3-0 |
49 | Альянс | Рысь | ОШ №122 | 09.11 | 20-30 | Торкин Ю. | 3-0 |
4 тур | |||||||
50 | Титаны | Рысь | ОШ №78* | 12.11 | 18-00 | Тишенинов Н. | 0-3 |
51 | Сонар-Песочин | Альянс | Песочинский коллегиум | 15.11 | 20-30 | Михайлов А. | 1-3 |
52 | Харьковводоканал | ХНУРЭ | ХНУРЭ* | 20.11 | 20-00 | Лобанева О. | 1-3 |
5 тур | |||||||
53 | ХНУРЭ | Титаны | ХНУРЭ | 22.11 | 20-00 | Паевский В. | 3-0 |
54 | Альянс | Харьковводоканал | ОШ №122 | 23.11 | 20-30 | Торкин Ю. | 3-0 |
55 | Рысь | Сонар-Песочин | ОШ №78 | 19.11 | 18-00 | Овсиенко В. | 3-0 |
Группа А - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Smart | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | 12 | 12/1 | 12,00 | 1 | |
2 | ХНУПС | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1/12 | 0,08 | 5 | |
3 | ОН Клиник | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | 9 | 10/4 | 2,5 | 2 | |
4 | Рост | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 3/9 | 0,33 | 4 | |
5 | Планер | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 | 6 | 7/7 | 1,00 | 3 |
Группа Б - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Новое БТИ | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 4 | 12 | 13/5 | 2,6 | 2 | |
2 | Основа ПМС-39 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 5 | 4 | 11 | 13/7 | 1,86 | 3 | |
3 | Локомотив-ХГВУФК-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 13 | 14/4 | 3,5 | 1 | |
4 | Взлет-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 1/15 | 0,07 | 6 | |
5 | ЭПАМ | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 | 6 | 8/10 | 0,8 | 4 | |
6 | ДЮСШ-11 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 5 | 1 | 3 | 4/12 | 0,33 | 5 |
Группа В - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХНУ | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 4 | 12 | 14/6 | 2,33 | 2 | |
2 | Грифоны | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 13 | 14/4 | 3,5 | 1 | |
3 | Фактор-Алексеевка | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 2 | 7 | 9/11 | 0,82 | 4 | |
4 | Локомотив-2 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 10 | 12/7 | 1,71 | 3 | |
5 | Феникс | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 1 | 3 | 5/12 | 0,42 | 5 | |
6 | Энергетик | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 1/15 | 0,07 | 6 |
Группа Г - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Сонар-Песочин | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 2 | 5 | 7/11 | 0,64 | 4 | |
2 | Харьковводоканал | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4/12 | 0,25 | 5 | |
3 | ХНУРЭ | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 12 | 12/4 | 3,00 | 2 | |
4 | Альянс | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 5 | 15 | 15/1 | 15,00 | 1 | |
5 | Рысь | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 3 | 9 | 9/7 | 1,29 | 3 | |
6 | Титаны | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0/12 | мин | 6 |
Начисление очков производится по системе:
- победа 3:0, 3:1 - 3 очка,
- победа 3:2 - 2 очка,
- поражение 2:3 -1 очко,
- поражение 1:3,0:3 -0 очков,
- неявка на игру 0 очков.
Приоритетность распределения мест в группе:
1. Количество побед
2. Количество набранных очков
3. Соотношение партий
4. Соотношение мячей
5. Личная встреча
II этап
1/4 финала
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча |
Судьи | Результат |
56 | Smart | ХНУРЭ | ДС Локомотив | 05.12 | 18-15 | Михайлов А., Гранько Е. | 3-0 |
57 | Грифоны | Новое БТИ | ХОВУФКС | 05.12 | 20-00 | Уминский Е., Кулик О. | 1-3 |
58 | Локомотив-ХГВУФК-1 | ХНУ | ХНУ | 04.12 | 19-30 | Гранько Е., Кулик О. | 3-1 |
59 | Альянс | ОН Клиник | ОШ №122 | 05.12 | 19-30 | Торкин Ю., Уминская С. | 3-2 |
1/2 финала
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат |
60 | Smart | Новое БТИ | Локомотив | 12.12 | 18-15 | Торкин Ю., Кривец Ю. | 3-0 |
61 | Локомотив-ХГВУФК-1 | Альянс | ОШ №122 | 14.12 | 20-00 | 2-3 |
Финалы
№ | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судьи | Результат | Примечание |
62 | Новое БТИ | Локомотив-ХГВУФК-1 | Трансгаз | 18.12 | 19-00 | Михайлов А. | 3-1 | Матч за III-е место |
63 | Smart | Альянс | СК Юракадемия | 19.12 | 19-30 | Лобанева О. Михайлов А. |
3-0 | Матч за I-е место |