Кубок Харькова
среди мужских команд
- 2016 -
ГСК турнира
Главный судья - Уминский Евгений 050-402-29-91, fvho@mail.ru
Главный секретарь - Кулик Ольга 099-111-72-40; 063-713-46-66
Положение Кубка Харькова 2016 среди мужских команд
# | Команда | Спортивный зал | Дни недели | Время | Представитель | Контакты |
1 | Smart | ДС Локомотив | ВТ | 18-00 - 19-30 | Янущик Анатолий Валерьевич | 050-935-33-24 |
2 | ХарьковТрансГаз | УМГ "Харьковтрансгаз" (ул. Культуры, 20А) | ПН, СР, ПТ | 19-00 - 21-00 | Пантелеймонов Павел | 050-159-15-60 |
3 | Фортуна-Харьковводоканал | без зала, все игры проводит на выезде | ---------- | ---------- | Чича Руслан | 050-638-19-50 |
4 | Грифоны | без зала, все игры проводит на выезде | ---------- | ---------- | Репетя Владимир | 066-557-67-60 |
5 | Сонар-Песочин | Песочинский коллегиум | СР СБ |
19-30 - 21-30 20-00 - 22-00 |
Чемерицкий Александр | 050-153-60-40 |
6 | ХНУ | ХНУ, пл. Свободы, 4 | ПН, ПТ СР |
с 19-30 с 19-00 |
Колий Сергей Николаевич | 050-301-35-93 |
7 | Локо-Ветеран | ДС Локомотив | СБ | 13-30 - 15-00 | Погорелов Олег | 050-524-94-62 |
8 | ХНАДУ | ХНАДУ (ул. Я.Мудрого (Петровского), 25) | СР | 18-30 - 20-00 | Боев Юрий | 067-605-47-13 050-470-99-49 |
9 | ХОВУФКС-1 | ДС Юракадемия (ул. Пушкинская, 104) | ПН, ВТ, ЧТ | 18-30 - 20-30 | Дмитриев Юрий Петрович | 095-312-06-26 |
10 | ХНУПС | СК "Зірка" | ПТ | 15-00 - 17-00 | Крючковский Владимир Леонидович | 068-997-57-58 |
11 | Локомотив-2 | ДС Локомотив | ПН, СР, ПТ СБ |
17-00 - 19-00 10-30 - 11-30 |
Столяренко Юрий Михайлович | 050-935-73-05 |
12 | ХНУРЭ | ХНУРЭ | СР ПТ |
18-00 - 20-00 19-30 - 21-30 |
Блинкин Игорь Юрьевич | 067-881-11-29 |
13 | Взлет-2 | ЗОШ №153 (ул. Ак. Богомольца, 15) | СБ | 19-00 - 21-00 | Зубков Владимир | 063-955-78-86 |
14 | Волна | ОШ №122 (ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34Г) | СБ | 10-00 - 12-00 | Францев Алексей | 099-088-15-64 |
15 | Локомотив-3 | ДС Локомотив | ПН, СР, ПТ СБ |
17-00 - 19-00 10-30 - 12-30 |
Кисель Сергей Викторович | 050-958-85-68 |
16 | Основа | УДУЗТ (пров. Деповський, 2А) | ВТ, ЧТ | 17-00 - 20-00 | Журавский Олег Николаевич Дворченко Олександр |
050-217-05-92 098-757-05-92 066-343-82-03 |
17 | Альянс | ОШ №122 (ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34Г) | ЧТ | 20-00 - 22-00 | Францев Алексей | 099-088-15-64 |
18 | Феникс | без зала, все игры проводит на выезде | ---------- | ---------- | Карацюба Роман | 050-015-43-61 |
19 | Планер | без зала, все игры проводит на выезде | ------------- | ------------ | Бурма Александр | 099-256-56-91 |
20 | ХНПУ | ХНПУ (ул. Алчевских (Артема), 29) | ПН ЧТ СБ |
17-00 - 19-00 18-00 - 20-00 08-00 - 10-00 |
Пахомова Снежана | 098-61-97-113 |
21 | ХОВУФКС-2 | ХОВУФКС | ПН, ВТ, СР, ПТ СБ |
18-30 - 20-30 11-00 - 13-00 |
Трусова Г-В.П. | 099-650-97-13 |
22 | Рост | ДС "Локомотив" СК "Политехник" (ул. Веснина, 7А) |
ПН ВТ, ЧТ |
21-00 - 23-00 19-00 - 21-00 |
Максименко Андрей | 095-842-10-50 067-788-7009 |
23 | Алексеевка | без зала, все игры проводит на выезде | -------- | ---------- |
Минакова Ксения |
066-212-94-02 068-065-66-48 050-325-95-03 |
24 | ЭПАМ | Унифехт (ул. Отакара Яроша, 14) | СБ ВС |
20-00 - 22-00 15-00 - 21-00 |
Черныш Станислав | 050-303-70-42 |
25 | ХАИ | ХАИ | ВТ, ЧТ | 16-00 - 18-00 | Павел | 068-819-48-10 |
Система проведения соревнований
I этап
Все команды, в соответствии с прошлогодним рейтингом, делятся на 4 группы по 6(7) команд. В группах команды играют по кругу (каждая с каждой). На основании игр одного круга определяются места, которые команды заняли в группе.
Расписание игр в группах по таблице Бергера (команда, указанная первой, принимает матч на своей площадке).
Дозаявки и переходы игроков из команды в команду принимаются только на стадии группового этапа.
Группа А
1. Smart
2. ХНАДУ
3. ХОВУФКС-1
4. Основа
5. Альянс
6. ЭПАМ
7. ХАИ
Группа Б
1. ТрансГаз
2. Локо-Ветеран
3. ХНУПС
4. Локомотив-3
5. Феникс
6. Алексеевка
Группа В
1. Фортуна-Харьковводоканал
2. ХНУ
3. Локомотив-2
4. Волна
5. Планер
6. Рост
Группа Г
1. Грифоны
2. Сонар-Песочин
3. ХНУРЭ
4. Взлёт-2
5. ХНПУ
6. ХОВУФКС-2
Уважаемые представители команд! Составлено расписание игр по данным, указанным Вами. Предложения и замечания по играм принимаются не позже, чем за неделю до матча.
Также обратите внимание, что в таблицах ниже указано время НАЧАЛА матча, начало разминки за 30 минут до матча.
ВНИМАНИЕ! В календаре игр группового этапа возможны изменения. Следите за обновлениями.
Группа А
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
--- | Smart | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1 | ХНАДУ | ХАИ | ХНАДУ | 19.10 | 19-00 | Гранько Е. | 3-0 |
2 | ХОВУФКС-1 | ЭПАМ | СК Юракадемия | 17.10 | 19-00 | Торкин Ю. | 3-0 |
3 | Основа | Альянс | ДС Локомотив | 23.10 | 16-15 | Прысь Т. | 3-0 |
2 тур | |||||||
--- | ------ | Альянс | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13 | ЭПАМ | Основа | УДУЗТ | 13.10 | 18-15 | Гранько Е. | 0-3 |
14 | ХАИ | ХОВУФКС-1 | ХАИ | 11.10 | 16-30 | Кривец Ю. | 0-3 |
15 | Smart | ХНАДУ | ДС Локомотив | 11.10 | 18-30 | Лобанева О. | 3-1 |
3 тур | |||||||
--- | ХНАДУ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
25 | ХОВУФКС-1 | Smart | Локомотив | 18.10 | 18-20 | Михайлов А. | 0-3 |
26 | Основа | ХАИ | УДУЗТ | 27.10 | 18-30 | Михайлов А. | 3-0 |
27 | Альянс | ЭПАМ | ОШ№122 | 20.10 | 20-30 | Торкин Ю. | 1-3 |
4 тур | |||||||
--- | ------ | ЭПАМ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
37 | ХАИ | Альянс | ОШ №122 | 13.10 | 20-30 | Уминская С. | 0-3 |
38 | Smart | Основа | ДС Локомотив | 08.11 | 18-15 | Михайлов А. Прысь Т. |
3-1 |
39 | ХНАДУ | ХОВУФКС-1 | ХНАДУ | 02.11 | 19-00 | Торкин Ю. | 3-2 |
5 тур | |||||||
--- | ХОВУФКС-1 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
49 | Основа | ХНАДУ | УДУЗТ | 03.11 | 18-30 | Колесникова С. | 3-2 |
50 | Альянс | Smart | ОШ№122 | 27.10 | 20-30 | Торкин Ю. | 0-3 |
51 | ЭПАМ | ХАИ | СК Унифехт | 23.10 | 15-30 | Тишенинов Н. | 3-0 |
6 тур | |||||||
--- | ------ | ХАИ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
61 | Smart | ЭПАМ | ДС Локомотив | 25.10 | 18-20 | Лобанева О. | 3-0 |
62 | ХНАДУ | Альянс | ХНАДУ | 09.11 | 19-00 | Кулик О. | 3-0 |
63 | ХОВУФКС-1 | Основа | ДС Юракадемия | 31.10 | 19-30 | Гранько Е. | 3-2 |
7 тур | |||||||
--- | Основа | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
64 | Альянс | ХОВУФКС-1 | ОШ№122 | 03.11 | 20-30 | Заднепровский Б. | 1-3 |
65 | ЭПАМ | ХНАДУ | СК Унифехт | 30.10 | 16-00 | Хлопенко В. | 0-3 |
66 | ХАИ | Smart | ДС Локомотив | 01.11 | 18-20 | Чернуха А. | 0-3 |
Группа Б
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
4 | ХарьковТрансГаз | Алексеевка | ХарьковТрансГаз | 12.10 | 18-30 | Чернуха А. | 3-0 |
5 | Локо-Ветеран | Феникс | ДС Локомотив | 15.10 | 13-45 | Калинина Л. | 3-1 |
6 | ХНУПС | Локомотив-3 | СК "Звезда" | 07.11 | 15-30 | Тишенинов Н. | 3-0 |
2 тур | |||||||
16 | Алексеевка | Локомотив-3 | ДС Локомотив | 21.10 | 17-30 | Овсиенко В. | 0-3 |
17 | Феникс | ХНУПС | СК "Звезда" | 21.10 | 15-30 | Калинина Л. | 3-2 |
18 | ХарьковТрансГаз | Локо-Ветеран | ХарьковТрансГаз | 19.10 | 19-00 | Лобанева О. | 2-3 |
3 тур | |||||||
28 | Локо-Ветеран | Алексеевка | ХОВУФКС | 08.11 | 20-20 | Торкин Ю. | 3-0 |
29 | ХНУПС | ХарьковТрансГаз | ХарьковТрансГаз | 26.10 | 19-00 | Кривец Ю. | 0-3 |
30 | Локомотив-3 | Феникс | ДС Локомотив | 11.11 | 17-30 | Кривец Ю. | 3-1 |
4 тур | |||||||
40 | Алексеевка | Феникс | ОШ №58 | 30.10 | 20-30 | Заднепровский Б. | 2-3 |
41 | ХарьковТрансГаз | Локомотив-3 | ХарьковТрансГаз | 02.11 | 19-30 | Гранько Е. | 3-0 |
42 | Локо-Ветеран | ХНУПС | ДС Локомотив | 29.10 | 12-15 | Чернуха А. | 3-0 |
5 тур | |||||||
52 | ХНУПС | Алексеевка | СК "Звезда" | 04.11 | 15-30 | Чернуха А. | 3-0 |
53 | Локомотив-3 | Локо-Ветеран | ДС Локомотив | 05.11 | 13-45 | Чернуха А. | 0-3 |
54 | Феникс | ХарьковТрансГаз | ХарьковТрансГаз | 09.11 | 19-00 | Прысь Т. | 0-3 |
Группа В
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
7 | Фортуна- Харьковводоканал |
Рост | СК Политехник (Веснина) | 11.10 | 19-30 | Уминская С. | 3-0 |
8 | ХНУ | Планер | ХНУ | 12.10 | 19-30 | Калинина Л. | 3-0 |
9 | Локомотив-2 | Волна | ОШ №122 | 22.10 | 10-30 | Уминский Е. | 3-0 |
2 тур | |||||||
19 | Рост | Волна | СК Политехник (Веснина) | 18.10 | 19-30 | Гранько Е. | 1-3 |
20 | Планер | Локомотив-2 | ДС Локомотив | 19.10 | 17-30 | Хлопенко В. | 0-3 |
21 | Фортуна- Харьковводоканал |
ХНУ | ХНУ | 19.10 | 19-30 | Кривец Ю. | 3-1 |
3 тур | |||||||
31 | ХНУ | Рост | ХНУ | 28.10 | 20-00 | Михайлов А. | 3-0 |
32 | Локомотив-2 | Фортуна- Харьковводоканал |
ДС Локомотив | 26.10 | 17-30 | Лобанева О. | 0-3 |
33 | Волна | Планер | ОШ№122 | 29.10 | 10-30 | Заднепровский Б. | 3-1 |
4 тур | |||||||
43 | Рост | Планер | СК Политехник (Веснина) | 03.11 | 19-30 | Кулик О. | 3-2 |
44 | Фортуна- Харьковводоканал |
Волна | ОШ№122 | 05.11 | 10-30 | Заднепровский Б. | 3-0 |
45 | ХНУ | Локомотив-2 | ХНУ | 02.11 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
5 тур | |||||||
55 | Локомотив-2 | Рост | СК Политехник (Веснина) | 08.11 | 19-30 | Овсиенко В. | 3-1 |
56 | Волна | ХНУ | ОШ№122 | 09.11 | 19-30 | Овсиенко В. | 3-0 |
57 | Планер | Фортуна- Харьковводоканал |
ХАИ | 06.11 | 17-00 | Уминская С. | 0-3 |
Группа Г
№ протокола | Команда | Команда | Место проведения | Дата | Время начала матча | Судья(и) | Результат |
1 тур | |||||||
10 | Грифоны | ХОВУФКС-2 | ХОВУФКС | 07.11 | 19-00 | Овсиенко В. | 3-1 |
11 | Сонар-Песочин | ХНПУ | Песочин | 12.10 | 20-00 | Кривец Ю. | 3-0 |
12 | ХНУРЭ | Взлёт-2 | ХНУРЭ | 19.10 | 18-30 | Паевский В. | 2-3 |
2 тур | |||||||
22 | ХОВУФКС-2 | Взлёт-2 | ХОВУФКС | 21.10 | 19-00 | Михайлов А. | 0-3 |
23 | ХНПУ | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 21.10 | 20-00 | Уминская С. | 0-3 |
24 | Грифоны | Сонар-Песочин | Песочин | 19.10 | 20-00 | Торкин Ю. | 0-3 |
3 тур | |||||||
34 | Сонар-Песочин | ХОВУФКС-2 | Песочин | 26.10 | 20-00 | Михайлов А. | 3-0 |
35 | ХНУРЭ | Грифоны | ХНУРЭ | 26.10 | 18-30 | Прысь Т. | 0-3 |
36 | Взлёт-2 | ХНПУ | ОШ№153 | 29.10 | 19-30 | Михайлов А. | 3-0 |
4 тур | |||||||
46 | ХОВУФКС-2 | ХНПУ | ХОВУФКС | 02.11 | 19-00 | Заднепровский Б. | 3-0 |
47 | Грифоны | Взлёт-2 | ОШ№153 | 05.11 | 19-30 | Шевченко Б. | 3-0 |
48 | Сонар-Песочин | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 04.11 | 20-00 | Лобанева О. | 3-0 |
5 тур | |||||||
58 | ХНУРЭ | ХОВУФКС-2 | ХНУРЭ | 09.11 | 18-30 | Кривец Ю. | 2-3 |
59 | Взлёт-2 | Сонар-Песочин | Песочин | 12.11 | 20-30 | Шевченко Б. | 0-3 |
60 | ХНПУ | Грифоны | ХНПУ | 10.11 | 18-30 | Прысь Т. | 0-3 |
Группа А - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. партий |
в/п мячи |
Коэф. мячей |
Место |
1 | Smart | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 6 | 18 | 18/2 | 9,0 | 1 | |||
2 | ХНАДУ | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 12 | 15/8 | 1,875 | 496/429 | 1,156 | 2 | |
3 | ХОВУФКС-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 12 | 14/9 | 1,556 | 4 | |||
4 | Основа | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 12 | 15/8 | 1,875 | 518/472 | 1,097 | 3 | |
5 | Альянс | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 6 | 1 | 3 | 5/15 | 0.333 | 6 | |||
6 | ЭПАМ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 6 | 2 | 6 | 6/13 | 0,46 | 5 | |||
7 | ХАИ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 0/18 | мин. | 7 |
Группа Б - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | ХарьковТрансГаз | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | 13 | 14/3 | 4,67 | 2 | |
2 | Локо-Ветеран | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 5 | 14 | 15/3 | 5,00 | 1 | |
3 | ХНУПС | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 5 | 2 | 7 | 8/9 | 0,89 | 3 | |
4 | Локомотив-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 | 6 | 6/10 | 0,60 | 4 | |
5 | Феникс | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 5 | 2 | 4 | 8/13 | 0,62 | 5 | |
6 | Алексеевка | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 2/15 | 0,13 | 6 |
Группа В - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Фортуна-Харьковводоканал | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 5 | 15 | 15/1 | 15,0 | 1 | |
2 | ХНУ | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 3 | 9 | 10/6 | 1,667 | 2 | |
3 | Локомотив-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 3 | 9 | 9/7 | 1,286 | 3 | |
4 | Волна | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 3 | 9 | 9/8 | 1,125 | 4 | |
5 | Планер | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 3/15 | 0,2 | 6 | |
6 | Рост | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 5/14 | 0,36 | 5 |
Группа Г - турнирная таблица
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Победы | Очки | в/п | Коэф. | Место |
1 | Грифоны | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 4 | 12 | 12/4 | 3,0 | 2 | |
2 | Сонар-Песочин | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 5 | 15 | 15/0 | макс | 1 | |
3 | ХНУРЭ | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 5 | 1 | 5 | 7/12 | 0,58 | 5 | |
4 | Взлёт-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 5 | 8 | 9/8 | 1,125 | 3 | |
5 | ХНПУ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0/15 | мин | 6 | |
6 | ХОВУФКС-2 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 5 | 2 | 5 | 7/11 | 0,64 | 4 |
Приоритетность распределения мест в группе:
1. Количество побед
2. Количество набранных очков
3. Соотношение партий
4. Соотношение мячей
5. Личная встреча